| Itens | A configuraçãO padrãO | ||
| torno horizontal | Estrutura de açO torno horizontal, T-slot tabela de material de corte transversal | ||
| ExploraçãO de trabalho | Por braçAdeiras | ||
| ÁRea de Trabalho | 1200*1800(mm) | ||
| Formas de guia | Trilhos de quadrados nos Eixos Y,duas porcas nos trêS axls, | ||
| ResoluçãO | 0,01mm | ||
| A precisãO de posicionamento | 0,01mm | ||
| Repetibilidade | 0,02mm | ||
| Regime de ralenti | 15m/min | ||
| Velocidade de trabalho | 10m/min | ||
| TensãO de trabalho | AC220V±30V, 50HZ | ||
| O fuso | Power | 2,2 KW | |
| MéTodo de arrefecimento | Arrefecimento a áGua | ||
| Ferramenta disponíVel | Φ3.175~φ12.7(mm) ER20 | ||
| 4-th eixo rotativo | Com | ||
| Ferramenta automáTica do sensor de altura | Com | ||
| Sistema de lubrificaçãO automáTica | Com | ||
| O inversor | FUING | ||
| Sistema de Acionamento | TransmissõEs | TransmissãO fuso de esferas | |
| O motor | Motor de Passo | ||
| Condutor | Driver Leadshine | ||
| Sistema de Controle | DSP | ||
| CóDigo de comando | G CóDigo, *.Mmg, *.Plt, *.Eng | ||
| Modelo | SE-6090G-800W | SE-6090G-1500W | SE-6090G-2200W |
| A cota | 1200×780×580mm | 1200×780×580mm | 1200×780×580mm |
| Viagens de trabalho | 600*900*125mm | 600*900*125mm | 600*900*125mm |
| Altura de peçAs | ≤125mm | ≤125mm | ≤125 mm |
| Mesa de trabalho | Liga de alumíNio de slot T(1135×700mm) | Liga de alumíNio de slot T(1135×700mm) | T-slot slot t alumíNio o alumíNio(1135×700mm) |
| Material da estrutura | 6061-T6 liga de alumíNio | 6061-T6 liga de alumíNio | 6061-T6 liga de alumíNio |
| Parafuso com CabeçA | Importar 1605 fuso de esferas | Importar 1605 fuso de esferas | Importar 1605 fuso de esferas |
| X GUID | Guid redonda de 20 mm de diâMetro | Guid redonda de 20 mm de diâMetro | Guid redonda de 20 mm de diâMetro |
| Y GUID | Guid redonda de 30 mm de diâMetro | Guid redonda de 30 mm de diâMetro | Guid redonda de 30 mm de diâMetro |
| Guid Z | Guid redonda de 12 mm de diâMetro | Guid redonda de 12 mm de diâMetro | Guid redonda de 12 mm de diâMetro |
| PotêNcia do fuso | Fuso de 800W | Fuso de 1500W | Fuso de 2200 W |
| Controle do fuso | 1,5 KW VFD | 1,5 KW VFD | Vfd 2,2 KW |
| rotaçõEs do fuso | 0-24000r/min | 0-24000r/min | 0-24000r/min |
| O méTodo de refrigeraçãO do fuso | Arrefecimento a áGua | Arrefecimento a áGua | Arrefecimento a áGua |
| Chaveta do fuso | ER11-6mm pinçA | ER11-3.175 pinçA | ER11-3.175 pinçA |
| Recentragem | 57BYGH78-401UM | 57BYGH78-401UM | 57BYGH78-401UM |
| Driver de passo | 8 driver de divisãO | 8 driver de divisãO | 8 driver de divisãO |
| CóDigo NC | G code nc,tab,mmg,PLt,eng,dxf | G code nc,tab,mmg,PLt,eng,dxf | G code nc,tab,mmg,PLt,eng,dxf |
| A gravura Precision | 0,03mm | 0,03mm | 0,03mm |
| PrecisãO de posicionamento repetidas | 0,02mm | 0,02mm | 0,02mm |
| Software de controlo | Mach3/USB | Mach3/USB | Mach3/USB |
| Porta de comunicaçãO | A porta paralela/USB | A porta paralela/USB | A porta paralela/USB |
| O sistema de funcionamento do software | Xp/Win7 32 | Xp/Win7 32 | Xp/Win7 32 |
| TensãO da máQuina | AC220V/AC110V opcional | AC220V/AC110V opcional | AC220V/AC110V opcional |
| AcessóRios aleatóRia |
Chave Inglesa de Fuso:1
Placa de pressãO:4 Ferramenta:5 Bomba de ÁGua:1 Chuck:1 Linha de conexãO da máQuina:1 Cabo de alimentaçãO:1 Linhas paralelas:1 (se a interface USB éSubstituíDa pela linha USB linha paralela) Dar: CD de Software (Software versãO crack):1 |
Chave Inglesa de Fuso:1
Placa de pressãO:4 Ferramenta:5 Bomba de ÁGua:1 Chuck:1 Linha de conexãO da máQuina:1 Cabo de alimentaçãO:1 Linhas paralelas:1 (se a interface USB éSubstituíDa pela linha USB linha paralela) Dar: CD de Software (Software versãO crack):1 |
Chave Inglesa de Fuso:1
Placa de pressãO:4 Ferramenta:5 Bomba de ÁGua:1 Chuck:1 Linha de conexãO da máQuina:1 Cabo de alimentaçãO:1 Linhas paralelas:1 (se a interface USB éSubstituíDa pela linha USB linha paralela) Dar: CD de Software (Software versãO crack):1 |