Pneus Bontour High Quality TBR 1200r24 Pirelli padrão Gd08

N ° de Modelo.
1200R24
Hierarquia de pneus
16PR
Cordão de materiais
Arame de Aço
Tubo Interno
Tubeless
Personalizado
Personalizado
Condição
Nova
Pacote de Transporte
with Strong Woven Bag
Especificação
12R22.5
Marca Registrada
Roadlux
Origem
China
Código HS
401120
Capacidade de Produção
50000 PCS Per Day
Preço de referência
$ 121.50 - 139.50

Descrição de Produto

Informações da empresa BONWAY :

12 anos

QINGDAO BONWAY INDUSTRIAL CO., LTD é o fornecedor profissional de pneus para camiões na China. Trabalhamos no sector dos pneus há 12 anos. Durante os últimos 12 anos, BONWAY colocar a QUALIDADE em primeiro lugar o tempo todo. É por isso que todos os nossos clientes continuam a trabalhar connosco a longo prazo e a maioria dos clientes tem um aumento de 10% a 20% dos negócios todos os anos.

TBR 5000,000 unid./ano

Nossa fábrica está localizada na província de Shandong, cobrindo uma área de 350,000 metros quadrados e com um ativo fixo de 13 bilhões e 300 funcionários, exportamos TBR 6000 milhões de unidades/ano.

Servido em mais de 80 países  

Atualmente, os pneus para camiões BONAWAY serviram mais de 130 países em todo o mundo e ganharam elevada reputação de condutores de todo o mundo.


SERVIÇO 7X24

Contacte-nos se procura um fornecedor de pneus de camião fiável. Cada uma das suas questões será tida em conta e receberá a nossa resposta no prazo de 24 horas.



Tamanhos disponíveis

 Tipo sem câmara-de-ar --
9.5R17.5 295/75R22.5 285/75R24.5 11R22.5 11R24,5  
12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5
385/65R22.5, 385/55R22.5 385/55R19.5, 425/65R22.5, 205/75r17.5, 215/75R17.5, 225/75r17.5, 235/75r17.5 245/70r17.5,
225/70r19,5, 245/70r19,5, 265/70r19,5, 285/70r19,5, 255/70r22.5, 275/70r22.5
Tipo de tubo - -  
7.00R16 7.50R16 8.25R16 8.25R20 9.00R20 10.00R20  
11.00R20 12.00R20 12.00R24 14.00R20  
1600R20 385/95R20

 Pneu de camião da marca 1200R24 325/95R24 popular no Médio Oriente e África:
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08

Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08


Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08
Bontour High Quality TBR Tires 1200r24 Pirelli Pattern Gd08






Mais tamanhos e pneus Roadlux:

 
TAMANHO PADRÃO TELAS ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE PROFUNDIDADE
(MM)
POSIÇÃO QTD
/40HQ
16'            
650R16 (apenas pneus) LM166 10/12 107 / 102  110 / 105 L. 10.0 TUDO   750
650R16 (apenas pneus) LM519 10/12 107/102K  110/105K 11.0 TUDO   750
700R16 (apenas pneus) LM166 12/14 115 / 110L  118 / 114L 10.5 TUDO   690
700R16 (apenas pneus) LM308 USD 14.00 118/114D 16.0 TUDO   690
700R16 (apenas pneus) LM511 USD 14.00 118/114J 13.5 CONDUÇÃO 690
700R16 (apenas pneus) LM519 USD 14.00 118/114K 12.5 TUDO   690
 750R16 (apenas pneus)   LM105 USD 14.00 122/118K 12.0 TUDO   620
 750R16   LM166 12/14 120/116L  122/118L 12.5 TUDO   620
 750R16   LM306 USD 14.00 122/118F 16.0 TUDO   620
 750R16   LM308 USD 14.00 122/118D 17.0 TUDO   620
 750R16   LM318 USD 14.00 122/118K 15.0 CONDUÇÃO/REBOQUE 620
 750R16   LM519 USD 14.00 122/118L 14.0 TUDO   620
 8.25R16   LM166 USD 16.00 128/124L 12.0 TUDO   530
 8.25R16   LM308 USD 16.00 128/124D 18.0 TUDO   530
 8.25R16   LM318 USD 16.00 128/124K 16.5 CONDUÇÃO/REBOQUE 530
 8.25R16   LM519 USD 16.00 128/124L 14.0 TUDO   530
 215/85R16   LM127 USD 12.00 120/118L 11.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 530
 235/85R16   LM126 USD 14.00 126/123L 10.0 TUDO   530
 ST225/90R16   LM105 USD 14.00 128/124K 12.0 TUDO   654
 20'              
 750R20   LM166 USD 14.00 130 / 128 L. 12.5 TUDO   500
 750R20   LM519 USD 14.00 130 / 128 L. 14.0 TUDO   500
 8.25R20   LM228 USD 14.00 136/134L 15.0 TUDO   460
 8.25R20   LM308 USD 14.00 136/134D 19.0 TUDO   460
 8.25R20   LM238       CONDUÇÃO/REBOQUE 460
 900R20   LM210 USD 16.00 144/142L 15.0 TUDO   310
 900R20   LM268 USD 16.00 144/142L 15.0 TUDO   310
 900R20   LM303 USD 16.00 144/142K 15.5 CONDUÇÃO/REBOQUE 310
 900R20   LM308 USD 16.00 144/142D 20.5 TUDO   310
1000R20 LM115 16/18 146 / 143L  149 / 146L 15.0 TUDO   272
 1000R20   LM210 USD 16.00 146/143L 15.0 TUDO   272
1000R20 LM219 USD 18.00 149/146L 15.0 DIRECÇÃO/REBOQUE 272
1000R20 LM268 USD 18.00 149/146L 15.5 TUDO   272
1000R20 LM303 USD 18.00 149/146K 16.0 CONDUÇÃO/REBOQUE 272
1000R20 LM303A USD 18.00 149/146K 16.0 CONDUÇÃO/REBOQUE 272
1000R20 LM306 USD 18.00 149/146F 23.5 TUDO   272
1000R20 LM308 USD 18.00 149/146D 23.5 TUDO   272
1000R20 LM511 USD 18.00 149/146K 18.0 CONDUÇÃO 272
1000R20 LM518 USD 18.00 149/146K 18.5 CONDUÇÃO 272
1000R20 LM666 USD 16.00 146/143K 19.0 TUDO   272
1100R20 LM115 16/18 150/146L  152/149L 15.0 TUDO   260
 1100R20   LM210 USD 18.00 152/149L 16.0 TUDO   260
1100R20 LM219 16/18 150/147L   152/149L 16.0 DIRECÇÃO/REBOQUE 260
 1100R20   LM256 USD 18.00 152/149L 16.0 DIRECÇÃO/REBOQUE 260
1100R20 LM268 USD 18.00 152/149L 16.0 TUDO   260
1100R20 LM303 USD 18.00 152/149K 17.0 CONDUÇÃO/REBOQUE 260
1100R20 LM303A USD 18.00 152/149K 17.0 CONDUÇÃO/REBOQUE 260
1100R20 LM307A 16/18 150/146K  152/149K 20.0 CONDUÇÃO/REBOQUE 260
1100R20 LM308 USD 18.00 152/149D 25.0 TUDO   260
1100R20 LM309 16/18 150/147F  152/149F 25.0 TUDO   260
1100R20 LM511 16/18 150/146K  152/149K 20.0 CONDUÇÃO 260
 1200R20   LM115 USD 18.00 154 / 151L 15.0 TUDO   227
 1200R20   LM201   18/20 154 / 151L  156 / 153L   17.0 TUDO   227
 1200R20   LM201A       TUDO   227
 1200R20   LM218       TUDO   227
 1200R20   LM219       DIRECÇÃO/REBOQUE 227
 1200R20   LM256 USD 18.00 154 / 151L 15.0 DIREÇÃO/TUDO 227
 1200R20   LM268 USD 18.00 154 / 151L 15.0 TUDO   227
 1200R20   LM301 18/20 154/151J  156/153K 21.5 UNIDADE/TUDO 227
 1200R20   LM303 18/20 154/151K  156/153K 17.0 CONDUÇÃO/REBOQUE 227
 1200R20   LM303A USD 18.00 154/151K     17.0 CONDUÇÃO/REBOQUE 227
 1200R20   LM307       TUDO   227
 1200R20   LM307A USD 18.00 154/151K 21.0 CONDUÇÃO/REBOQUE 227
 1200R20   LM308 USD 18.00 154/151D 25.0 TUDO   227
 1200R20   LM309 18/22 154/151D  158/155D 25.0 TUDO   227
 1200R20   LM338 18/20 152/149K  156/153K 20/18 CONDUÇÃO 227
 1200R20   LM511 18/20 154/151K  156/153K   20.0 CONDUÇÃO 227
 1200R20   LM529 USD 18.00 154/151J 20.5 CONDUÇÃO/REBOQUE 227
 22'              
 1100R22   LM216 USD 16.00 152/149L 16.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 244
 1100R22   LM326 USD 16.00 152/149K 22.0 CONDUÇÃO 244
 24'              
1200R24 (apenas pneus) LM201 USD 20.00 160/157K 17.5 TUDO   192
1200R24 (apenas pneus) LM256 USD 20.00 160/157K 14.5  DIREÇÃO/TUDO 192
1200R24 LM305 USD 18.00 158/155F 31.5 TUDO   174
1200R24 LM338 USD 20.00 160/157K 18.5 CONDUÇÃO 192
17.5'            
9.5R17.5   LM135 USD 18.00 143/141J 12.0 TUDO   500
10R17.5   LM135 USD 16.00 143/141J 12.0 TUDO   350
 215/75R17.5   LM127 USD 16.00 127/124M 14.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 640
 215/75R17.5   LM216 USD 16.00 135/133M 13.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 640
 215/75R17.5   LM508 USD 16.00 135/133J 15.0 CONDUÇÃO 640
 235/75R17.5   LM216 16/18 135/133M  132/129J 13.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 530
 235/75R17.5   LM508 16/18 132/129J  143/141J 15.0 CONDUÇÃO 530
 19.5'              
 8R19,5   LM216 USD 12.00 124/122M 13.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 650
 445/45R19.5   LM168   160 J. 14.0 REBOQUE 200
 445/45R19.5   LM358   164E 13.0 CONDUÇÃO/REBOQUE 200
 435/50R19,5   LM168   160 J. 13.0 REBOQUE
385/55R19,5 LM168   156J (160 K) 15.0 REBOQUE 200
 225/70R19,5   LM216 12/14 125/123M  128/126M 13.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 522
 225/70R19,5   LM508 12/14 125/123J  128/126J 15.0 CONDUÇÃO 522
 225/70R19,5   LM509 12/14 125/123J  128/126J 15.0 CONDUÇÃO 522
 245/70R19,5   LM216 USD 16.00 135/133M   13.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 480
 245/70R19,5   LM508 USD 16.00 135/133J 15.0 CONDUÇÃO 480
245/70R19,5 LM509 USD 16.00 135/133M 16.0 CONDUÇÃO 480
 265/70R19,5   LM216 USD 16.00 143/141M 13.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 420
 265/70R19,5   LM508 USD 16.00 143/141J 15.0 CONDUÇÃO 420
 285/70R19,5   LM216 USD 18.00 150/148J 13.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 356
 285/70R19,5   LM508 USD 18.00 150/148J 15.0 CONDUÇÃO 356
 305/70R19,5   LM216 USD 18.00 148/145 L. 14.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 290
 305/70R19,5   LM326 USD 18.00 148/145K 19.0 CONDUÇÃO 290
 22.5'              
 8R22.5   LM115 USD 12.00 128/126M 13.0 TUDO   610
 8R22.5   LM520 USD 12.00 128/126L 14.5 TUDO   610
9R22.5 LM115 USD 14.00 136/134M 14.5 TUDO   370
9R22.5  LM520 USD 14.00 136/134L 15.0 TUDO   370
10R22.5 LM118 USD 16.00 144/142M 14.0 TUDO   310
10R22.5  LM520 USD 16.00 144/142L 15.0 TUDO   310
11R22.5 LM115 USD 14.00 144/142M 15.0 TUDO   276
11R22.5 LM116 14/16 144/142M  148/145M 15.0 DIRECÇÃO/REBOQUE 276
11R22.5 LM120 14/16 144/142M  146/143M 10.5 REBOQUE 276
11R22.5 LM210          
11R22.5 LM211 14/16 144/142M  146/143M 15.5 TUDO   276
11R22.5 LM216 14/16 144/142M  146/143M 148/145M 15.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 276
11R22.5 LM217 14/16 144/142M  146/143M 148/145M 16.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 276
11R22.5 LM218 14/16 144/142M  146/143M 148/145M 15.0 TUDO   276
11R22.5 LM302 14/16 144/142M  146/143M 148/145M 20.0 CONDUÇÃO 276
11R22.5 LM305 14/16 144/142J 148/145J 146/143J 25.0 TUDO   272
11R22.5 LM516 14/16 144 / 142L 146 / 143L 148 / 145L 24.0 CONDUÇÃO 272
11R22.5 LM518 14/16 144 / 142L 146 / 143L 148 / 145L 19.0 CONDUÇÃO 272
11R22.5 LM519 14/16 144 / 142L 146 / 143L 148 / 145L 15.0 TUDO   272
11R22.5 LM528 14/16 144/142J 148/145J 146/143J 25.0 CONDUÇÃO 272
11R22.5 LM666 USD 16.00 148/145 M. 22.0 TUDO   272
11R22.5 LM701 USD 16.00 148/145J 20.5 CONDUÇÃO 272
11R22.5 LM705 14/16 144/142M 148/145M 146/143M 21.0 CONDUÇÃO/REBOQUE 272
 12R22.5   LM115 USD 18.00 152/149L 16.5 TUDO   240
 12R22.5   LM117 USD 18.00 152/149L 16.0 DIREÇÃO/TUDO 240
 12R22.5   LM155 USD 16.00 150/147L    14.0 TUDO   240
 12R22.5   LM215 USD 18.00 152/149L 16.0 TUDO   240
 12R22.5   LM216 16/18 150/147L  152/149L 16.5  DIRECÇÃO/REBOQUE 240
 12R22.5   LM217 USD 18.00 152/149L 16.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 240
 12R22.5   LM302 USD 18.00 152/149L 20.5 CONDUÇÃO 240
 12R22.5   LM306 18 152/149J 25.0 TUDO   240
 12R22.5   LM326 USD 18.00 152/149K 22.0 CONDUÇÃO 240
 12R22.5   LM328 USD 18.00 152/149K 20.0 CONDUÇÃO 240
 12R22.5   LM519 16/18 150/147L  152/149L 18.0 TUDO   240
 12R22.5   LM520 USD 18.00 152/149L 15.5 TUDO   240
 12R22.5   LM555 USD 18.00 152/149K 20.5 CONDUÇÃO 240
 12R22.5   LM558 USD 18.00 152/149K 21.5 CONDUÇÃO 240
 13R22.5   LM117 USD 18.00 154/151M 15.0 DIREÇÃO/TUDO 220
 13R22.5   LM201 USD 18.00 154/151M 17.0 TUDO   220
 13R22.5   LM216 USD 18.00 154/151M 16.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 220
 13R22.5   LM301 USD 18.00 154/151J 21.5 UNIDADE/TUDO 220
 13R22.5   LM326 USD 18.00 154/151K 22.0 CONDUÇÃO 220
 13R22.5   LM328 USD 18.00 154/151K 20.0 CONDUÇÃO 220
 13R22.5   LM519 USD 18.00 154 / 151L 18.0 TUDO   220
 385/55R22.5   LM168   160 K (158 L) 15.0 REBOQUE 194
295/60R22.5 LM117 USD 18.00 149/146K  150/147M 14.5 DIREÇÃO/TUDO 324
295/60R22.5 LM216 USD 18.00 149/146K 14.5  DIRECÇÃO/REBOQUE 324
295/60R22.5 LM326 USD 18.00 149/146J  150/147M 20.0 CONDUÇÃO 324
315/60R22.5 LM117 USD 18.00 152/148K  152/148M 14.5 DIREÇÃO/TUDO 270
315/60R22.5 LM326 USD 18.00 152/148J  152/148M 20.0 CONDUÇÃO 270
 385/65R22.5   LM128 USD 20.00 160 K (158 L) 16.0 REBOQUE/TODOS 185
 385/65R22.5   LM168 USD 20.00 160 K (158 L) 15.0 REBOQUE 185
 385/65R22.5   LM526 20/22 162K (158L)    17.5 TUDO   185
 425/65R22.5   LM128 USD 20.00 165 000 17.0 REBOQUE/TODOS 148
 425/65R22.5   LM526 USD 20.00 165J 17.5 TUDO   148
 255/70R22.5   LM120 USD 16.00 140/137M 10.5 REBOQUE 365
 255/70R22.5   LM216 USD 16.00 140/137L 14.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 365
 275/70R22.5   LM116        DIRECÇÃO/REBOQUE 310
 275/70R22.5   LM216 USD 16.00 148/145 M. 15.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 310
 275/70R22.5   LM326 USD 16.00 148/145 M. 20.5 CONDUÇÃO 310
 275/70R22.5   LM666 USD 16.00 148/145 M. 22.0 TUDO   310
315/70R22.5 LM117 USD 18.00 154/150M 15.0 DIREÇÃO/TUDO 240
315/70R22.5 LM326 USD 18.00 154/150J  154/150M 22.0 CONDUÇÃO 240
315/70R22.5 LM701 USD 18.00 154/150J   20.5 CONDUÇÃO/REBOQUE 240
315/70R22.5 LM703 USD 18.00 154/150J   15.0 CONDUÇÃO/REBOQUE 240
 295/75R22.5   LM116 14/16 144/141M  146/143M 15.0 DIRECÇÃO/REBOQUE 292
295/75R22.5 LM120 14/16 144/141M  146/143M 10.5 REBOQUE 292
 295/75R22.5   LM216 14/16 144/141M  146/143M 15.0 DIRECÇÃO/REBOQUE 292
 295/75R22.5   LM516 14/16 144 / 141L  146 / 143L 20.5 CONDUÇÃO 292
 295/75R22.5   LM518 14/16 144 / 141L  146 / 143L 20.5 CONDUÇÃO 292
 275/80R22.5   LM216 USD 16.00 149/146M 15.5  DIRECÇÃO/REBOQUE 292
 295/80R22.5   LM110       TUDO   250
 295/80R22.5   LM115 USD 18.00 152/149L 16.0 TUDO   250
 295/80R22.5   LM210 USD 18.00 152/149M 16.0 TUDO   250
 295/80R22.5   LM216 USD 18.00 152/149M 16.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 250
 295/80R22.5   LM217 USD 18.00 152/149L 16.0  DIRECÇÃO/REBOQUE 250
 295/80R22.5   LM302 USD 18.00 152/149M 20.5 CONDUÇÃO 250
 295/80R22.5   LM326 USD 18.00 152/149J 20.0 CONDUÇÃO 250
 295/80R22.5   LM328 USD 18.00 152/149K 20.0 CONDUÇÃO 250
 295/80R22.5   LM511 USD 18.00 152/149K 22.0 CONDUÇÃO 250
 295/80R22.5   LM519 USD 18.00 152/149L 16.0 TUDO   250
 315/80R22.5   LM115 USD 20.00 156 / 150L 16.5 TUDO   242
 315/80R22.5   LM201 USD 20.00 156 / 150L  156 / 150M 16.5 TUDO   242
 315/80R22.5   LM216 18/20 154/151M  156/150M 16.5  DIRECÇÃO/REBOQUE 242
 315/80R22.5   LM302 18/20 154 / 151K  156 / 150K 20.5 CONDUÇÃO 242
 315/80R22.5   LM326 18/20 154 / 150K 156 / 150K 156 / 150M 22.0 CONDUÇÃO 242
 315/80R22.5   LM328 18/20 154 / 151K 156 / 150K 156 / 150M 20.5 CONDUÇÃO 242
 315/80R22.5   LM511 USD 20.00 156/150K 22.0 CONDUÇÃO 242
 315/80R22.5   LM519 USD 20.00 156 / 150L 18.0 TUDO   242
 315/80R22.5   LM702 USD 20.00 156/150K 22.0 CONDUÇÃO/REBOQUE 242

1. Fabricante e fornecedor de pneus profissionais
★ linha de produção extensa, incluindo TBR, PCR, OTR, pneu agrícola, pneu para motocicletas, etc.
★ gama completa de tamanhos
★ com experiência mais de uma década
2. Matéria-prima excelente
★ borracha natural importada da Tailândia
★ Cabo de aço importado DA BÉLGICA
★ o preto carbono é dos EUA
3. Controlo de qualidade rigoroso
★ Fórmula perfeita
★ equipamentos avançados com alta tecnologia
★ trabalhadores qualificados e bem treinados
★ Inspeção rigorosa antes da entrega
★ certificado com DOT, ECE, CCC, GCC, ISO, TUV, SGS, BV, SONCAP, ETC.
4. Serviços
★ preços competitivos baseados na qualidade
★ período de entrega: 7-15 dias
★ Plano de Marketing Win-Win



 

 

Pneu para Ônibus e Caminhão

ACQUAMOOD.IT, 2023