| Diam. | Comprimento |
Espessura de parede Ness |
Espessura de parede Ness |
Parafuso Qtd. |
|||||
| D1/D2 | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | T | B | Parafuso |
| (Mm) | Weright(kg) Número de peças | (Mm) | (Mm) | (Alterações) | |||||
| 1300/1200 | 845 | 1475 | 2105 | 2735 | 3365 | 3995 | 20 | 40 | 12 |
| 1500/1400 | 1310 | 2220 | 3130 | 4040 | 4950 | 5860 | 25 | 50 | 12 |
| 1800/1700 | 1580 | 2675 | 3770 | 4865 | 5960 | 7055 | 25 | 50 | 16 |
| 2000/1880 | 2140 | 3355 | 4570 | 5785 | 7000 | 8215 | 25 | 60 | 12 |
| 2200/2080 | 2350 | 3690 | 5030 | 6370 | 7710 | 9050 | 25 | 60 | 12 |
| 2500/2380 | 2575 | 4100 | 5625 | 7150 | 8675 | 10200 | 25 | 60 | 16 |
Revestimento de parede dupla de dados técnicos
| Diam. | Comprimento |
Espessura de parede Ness-1 |
Espessura de parede Ness-2 |
Espessura Total Ness |
Parafuso Qtd. |
|||||
| D1/D2 | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | A1 | A2 | T2 | Parafuso |
| (Mm) | Weright(kg) Número de peças | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Alterações) | |||||
| 620/540 | 403 | 739 | 1074 | 1411 | 1747 | 2081 | 12 | 8 | 40 | 8 |
| 880/800 | 585 | 1069 | 1552 | 2036 | 2520 | 3005 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 1000/920 | 669 | 1221 | 1773 | 2328 | 2877 | 3429 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 1180/1100 | 844 | 1580 | 2316 | 3052 | 3787 | 4522 | 16 | 8 | 40 | 12 |
| 1300/1220 | 933 | 1746 | 2558 | 3372 | 4184 | 4996 | 16 | 8 | 40 | 12 |
| 1500/1400 | 1433 | 2628 | 3817 | 5009 | 6210 | 7393 | 20 | 10 | 50 | 12 |
| 1800/1700 | 1730 | 3166 | 4602 | 6038 | 7474 | 8910 | 20 | 10 | 50 | 16 |
| 2000/1880 | 2450 | 4280 | 6110 | 7940 | 9770 | 11600 euros | 20 | 15 | 60 | 12 |
| 2200/2080 | 2700 | 4720 | 6740 | 8760 | 10780 | 12800 | 20 | 15 | 60 | 12 |
| 2500/2380 | 2960 | 5240 | 7520 | 9800 | 12080 | 14360 | 20 | 15 | 60 |
16 |
|
D1/D2 (Mm) |
H (Mm) |
B (Mm) |
N (Pcs) |
Orifício (Pcs) |
Tipo de parafuso |
Peso (Kg) |
| 620/540 | 350 | 40 | 4 | 8 | I | 233 |
| 750/670 | 350 | 40 | 4 | 8 | I | 285 |
| 800/720 | 350 | 40 | 4 | 8 | I | 304 |
| 880/800 | 350 | 40 | 4 | 8 | I | 333 |
| 1000/920 | 350 | 40 | 4 | 8 | I | 381 |
| 1180/1100 | 350 | 40 | 4 | 8 | I | 438 |
| 1200/1120 | 350 | 40 | 4 | 8 | I | 450 |
| 1300/1220 | 350 | 40 | 4 | 8 | I | 483 |
| 1800/1700 | 480 | 50 | 4 | 16 | I | 1146 |
| 2500/2380 | 480 | 50 | 8 | 16 | II | 2197 |
| Junta da tampa de serviço pesado disponível como prerequest. | ||||||
As especificações do Adaptador de Acionamento da Tampa
| Diâmetro(mm) | D(mm) | B(mm) | H(mm) | Peso (kg) |
| 620/540 | 70 | 848 | 1794 | 679 |
| 750/670 | 70 | 848 | 1794 | 759 |
| 800/720 | 70 | 848 | 1794 | 816 |
| 900/820 | 70 | 848 | 1794 | 894 |
| 1000/920 | 70 | 848 | 1794 | 1015 |
| 1180/1100 | 70 | 848 | 1794 | 1202 |
| 1200/1120 | 70 | 848 | 1794 | 1235 |
| 1300/1200 | 70 | 848 | 1794 | 1343 |
| 1500/1400 | 70 | 848 | 1794 | 2023 |
| 1800/1700 | 70 | 848 | 1794 | 2580 |
| 2000/2380 | 70 | 848 | 1794 | 3673 |
| 2500/2380 | 70 | 848 | 1794 | 5072 |
As especificações do cárter de calçado
| D(mm) | D(mm) | H(mm) | Noofteeth(PCS) | Peso (kg) |
| 620 | 540 | 9 | 280 | |
| 750 | 670 | 10 | 335 | |
| 800 | 720 | 11 | 368 | |
| 880 | 800 | 13 | 408 | |
| 900 | 820 | 14 | 419 | |
| 1000 | 920 | 15 | 468 | |
| 1180 | 1100 | 17 | 557 | |
| 1200 | 1120 | 18 | 567 | |
| 1300 | 1220 | 19 | 615 | |
| 1500 | 1420 | 22 | 1023 | |
| 1800 | 1720 | 26 | 1235 | |
| 2000 | 1880 | 30 | 1796 | |
| 2500 | 2380 | 38 | 2261 | |
| Sapatas casng pesado disponível como prerequest | ||||
Dicas do cárter e tubos para projeto de empilhamento
1. A tampa do tubo deve evitar a colisão, especialmente das juntas da tampa danifiquem quando instalar os parafusos do cárter, ele deve ser limpo, caso contrário ela fará a instalação difícil.
2 .o balde de perfuração precisa ser chiseled antecipadamente quando a tampa da pilha aciona o aumento do binário para diffcult.
3. O balde de perfuração precisa ser verificada a posição e o orifício da verticalidade, para evitar a abertura da porta na parte inferior do orifício de elevação quando a perfuração aberta e fechada contra a caixa de sapatos.
4. Você deve ser testado todos os movimentos de puxar a máquina normalmente antes de concretagem .Puxe a tampa do tubo de aço imediatamente para evitar a flutuação do tronco após o término de argamassa.