Tomada de força total da transmissão para veículo especial Camião (tomada de força da caixa de velocidades)
Tomada de força total da transmissão para camião de bombeiros, molhar esgotos PTO de Sandwich do camião (caixa de velocidades)
PTO intermédia total ′s caixa de velocidades
| YTQ600F : Tamanho da ligação da tomada de força: | |||||
| MODO | A | B | C | E | |
| YTQ600F | 25 | 31 | 167 | 285 | 481 |
| YTQ600FA | 25 | 24 | 137 | 248 | 444 |
| YTQ600FC | 25 | 31 | 192 | 312 | 508 |
| YTQ600FE | 30 | 22.5 | 155 | 280 | 476 |
| TAMANHO DA TDF YTQ800F: | |||||
| MODO | A | B | C | E | |
| YTQ800F | 25 | 31 | 172 | 293 | 489 |
| YTQ800FA | 25 | 24 | 152 | 482 | |
| YTQ800FB | 25 | 31 | 172 | 482 | |
| I SUZU | ||||
| TDF tipo sanduíche | Caixa de velocidades da transmissão | relação de velocidade | Funcionamento | |
| YTQ200 | MSB-5S | 1.140.95 | eléctrico | |
| YTQ250 | MLD-6P MLD-700P | 1.04 1.4 1.5 | eléctrico | |
| YTQ250A | MLD-6Q | 1.04 1.41.5 | pneumático | |
| YTQ250B | MLD-6Q | 1.04 1.4 1.5 | pneumático | |
| YTQ5900 | MLD-6Q | 1.04 | pneumático | |
| YTQ590D | MLD-6Q | 1.4 | pneumático | |
| YTQ590KB | 9JS119TA | 1.3751.431.66 | pneumático | |
| HONGYAN Genlyon | ||||
| TDF tipo sanduíche | Caixa de velocidades da transmissão |
relação de velocidade
|
Funcionamento | |
| QLQJ810TF-HY | 12JS160T 12JS180T 12JSD160TA | 1.021.375 | pneumático | |
| QLQJ900TF-B | 9JSD180 9JSD180A 9JS150T-B 9JS220B | 1.375 | pneumático | |
| QLQJ1000TF-HY | 12JS160T 12JS180T | 1.3751.431.66 | pneumático | |
| QLQJ1500TF-HY-B | 12JSD160T12JSD180T 12JSDX220TA-B | 1.3751.431.66 | pneumático | |
| PF100 | 6TS1500 | 1.375 | pneumático | |
Dongfeng, PTO do camião
| TDF tipo sanduíche | Caixa de velocidades da transmissão |
relação de velocidade
|
Funcionamento |
| YTQ360 | 1700JD-215 | 1.35 | pneumático |
| YTQ450 | 17G0A3-09 | 1.34 | pneumático |
| YTQ460 | DC6J85TZOD 1700010-N900217G0A3-33 | 1.34 | pneumático |
| YTQ480A |
17G0A3-09 17KD100-0002023KF2EO-00020
1700020-KD4001700020-KF2E 1700020-KH1Q0 |
1.34 | pneumático |
| YTQ480B | 17KD100-00020-LS11700020-KD100 | 1.34 | pneumático |
| YTQ480C | 1700010-KD2E0 | 1.34 | pneumático |
| YTQ200A | MSB-5SM | 1.140.95 | pneumático |
| QJ220TF | WLY6S51B-04B WLY6S51B-20C | 1.4 | pneumático |
| QU220BTF | WLY6TS55B-59-32 WLY7TS60 | 1.4 | pneumático |
| QLQJ220CTF | WLY6T120 | 1.4 | pneumático |
| QLQJ230TF | WLY535-213-32 WYL5TS40-14-32 | 1.38 | pneumático |
| YTQ310 | 6TS40-57-29 | 0.68 | pneumático |
| QLQJ360TF | WLY540-150-8 | 1.35 | pneumático |
| QLJ485/TF | 8JS85E | 1.4 | pneumático |
| QU600TF | 10JSD180T | 1.3571.431.66 | pneumático |
É descrita uma descrição detalhada da produção original e do funcionamento do dispositivo de tomada de força completo com tomada de força tipo sanduíche.
Veículo especial da pista de Hubei Dong
Código
PTO do fabricante da caixa de velocidades
(consulte a Tabela 1 para obter mais informações)
| Código do fabricante da caixa de velocidades | |||
| Código | Explique | Código | explique |
| WS | Chongqing ISU zu Gearbox Co., Ltd | ZD | Sinotruk Datong Gearbox Co., Ltd |
| Z F | Jiaxing Z F Foton Gearbox Co., Ltd | FS | Shaanxi Fashite Automobile transmission Co., Ltd |
| COMO | Allison transmission Co., Ltd | SQ | Shanghai Automotive Transmission Co., Ltd |
| ET | Eaton (Shanghai) Gearbox Co., Ltd | NQ | Nanjing Automobile Gearbox Co., Ltd |
| DF | Dongfeng (Shyan) Gearbox Co., Ltd | LC | Suzhou lvkong Transmission Co., Ltd |
| YQ | Ramo da caixa de velocidades da divisão de transmissão FAW Jiefang | HL | Shanghai Suoda Transmission Co., Ltd |
| HY | Hangzhou Ive co automobilística transmission Co., Ltd | GT | Sistema de transmissão Getrac (Jiangxi) Co., Ltd |
| WL | Zhejiang WanLiYang Co., Ltd | XR | Anhui Xingrui Gear transmission Co., Ltd |
| ZZ | Sinotruk Zhangqiu Gearbox Co., Ltd | HD | Zhejiang Dongfeng Gear Co., Ltd |
| HC | Hangzhou Qianjin Gearbox Group Co., Ltd | QJ | Qijiang Gear Transmission Co., Ltd |
| LG | Fudong Lingong Automobile bridge box Co., Ltd | ZM | Zhejiang Zhongma Automobile transmission Co., Ltd |
| ZC | Zhuzhou Gear Co., Ltd | LQ | Liuzhou Qingfu transmission Co., Ltd |
| CQ | Chongqing Qingfu transmission Co., Ltd | SR | Shengrui transmission Co., Ltd |
| JF | Jiefu Transmission Technology Co., Ltd | ||
| Número de série | Formulário de saída | Código | nota anexada |
| 1 | Veio de transmissão externo | P | Forma convencional |
| 2 | Chave plana, chave final e cavilha cilíndrica | K | Personalização não padrão |
| 3 | Estria interna do veio de saída | Consulte 3.1-3.5 para obter mais detalhes | |
| 3.1 | Estria rectangular 6 × 21 × 25 × 6 | L | Forma convencional |
| 3.2 | Estria rectangular 6 × 21 × 25 × 5 | L1 | Personalização não padrão |
| 3.3 | Estria envolvente | L2 | Personalização não padrão |
| 3.4 | Estria rectangular 6 × 15.5 × 20 × 4 | L3 | Personalização não padrão |
| 3.5 | Estria rectangular 8 × 32 × 36 × 6 | L4 | Personalização não padrão |
| Número de série | Forma da flange | Código | nota anexada |
| 1 | Flange quadrada | N | Personalização não padrão |
| 2 | G | Forma convencional | |
| 3 | Flange de diamante 106 (espaçamento de orifícios) | H | Forma convencional |
| 4 | Flange de diamante 100 (espaçamento de orifícios) | H1 | Personalização não padrão |
| 5 | Flange de diamante 146 (espaçamento de orifícios) | H2 | Personalização não padrão |
| 6 | Flange de diamante 140 (espaçamento de orifícios) | H3 | Personalização não padrão |
| 7 | outros | Y | Personalização não padrão |
| Número de série | Modo de engrenagem de velocidades superiores e inferiores | Código | nota anexada |
| 1 | Manual remoto (orifício redondo) | S | Forma convencional |
| 2 | Manual remoto (rosca) | S1 | Personalização não padrão |
| 3 | Controlo pneumático | Q1 (thread npt1/4) | Forma convencional |
| 4 | Controlo pneumático | Q2 (rosca G1/4) | Personalização não padrão |
| 5 | Controlo pneumático | Q3 (thread npt1/8) | Personalização não padrão |
| 6 | Controlo pneumático | Q4 (rosca G1/8) | Personalização não padrão |
| 7 | Controlo pneumático | Q5 (outros) | Personalização não padrão |
| 8 | Controlo de vácuo | V | Personalização não padrão |
| 9 | Controlo eléctrico | D | Personalização não padrão |
| 10 | Embraiagem do disco de fricção | M | Personalização não padrão |
| 11 | Tipo de malha constante | C | Personalização não padrão |
| Número de série | Modelo da tomada de força | relação de velocidade | Binário de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondente | Modo de saída | modo de controlo |
| 1 | SDQ-YQ12/68 | 1.24 | 250 | CA6T-123/TS6-53 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 2 | SDQ-YQ12/72 | 1.199 | 250 | CA6T-123/TS6-53 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 3 | SDQ-YQ13/70 | 1.08 | 300 | CATS6-75A/1700940-680 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 4 | SDQ-YQ15/75 | 1.006 | 350 |
CATS6-75 (74),
TZ1700940H4G, CA6T-138 |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 5 | SDQ-YQ15/52 | 1.179 | 400 | CA6T138 | Veio estriado/flange | Pneumático (embraiagem dinâmica) |
| Número de série | Modelo da tomada de força | relação de velocidade | Binário de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondente | Modo de saída | modo de controlo |
| 1 | SDQ-DF21/33 | 1.044 | 250 | 17C-00030,17G0A4-08, | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 2 | SDQ-DF22/47 | 1.2 | 600 | Dt0690 sobremultiplicação | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 3 | SDQ-DF22/47-A. | 1.03 | 600 | Dt0690 sobremultiplicação | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 4 | SDQ-DF24/42 | 1.2 | 600 | DF6S900 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 5 | SDQ-DF24/42-B | 1.03 | 450 | DF6S900 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 6 | SDQ-DF24/45 | 1.2 | 600 | DF6S900 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 7 | SDQ-DF24/45-B | 1.03 | 450 | DF6S900 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 8 | SDQ-DF24/65 | 1.06 | 400 | DF6S-750 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 9 | SDQ-DF24/64 | 1.06 | 400 | DF6S750/DF6S650 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
|
10 |
SDQ-DF24/69 |
1.211 |
350 |
17K1/17KT6K-00030,
17K17-00030/17G1A7-15, 17K23-00030/17G0A7-15 |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
|
11 |
SDQ-DF25/63 |
1.23 |
350 |
17G1A7-41/17F40 (44/62)
/17g0a7-21 (41)/jiangft 650H |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
|
12 |
SDQ-DF26/31 |
1.45 |
350 |
DC6J70T/17G0A3-08 (09/15/
25/96)/Zqc6t-75/750 |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
|
13 |
SDQ-DF27/21 |
1.845 |
350 |
DC85JTZ/17G0Z56-010/17G 0A3-33 (35/36)/17G0010-N9
002/14G0A3-32 (34) /DC6J85TZ |
Veio estriado/flange |
Pneumáticos |
|
14 |
SDQ-DF27/53 |
1.35 |
350 |
17G0A9-Z67D/DC7J100TB/1
7G0A9-45 (-24-00030) |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 15 | SDQ-DF27/55 | 1.216 | 300 |
17g0a3-32 (33/34/35/36) reto
Engrenagem de ligação/dc6j85tz (engrenagem directa) |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 16 | SDQ-DF27/65 | 1.07 | 350 | DC7J100TC, 17G0A9-Z66D | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 17 | SDQ-DF27/66 | 1.26 | 350 |
Dc6j85tz (sobremultiplicação)
/17G0A3-54/1700010-A9000 |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 18 | SDQ-DF28/55 | 1.3 | 400 | 17GOA3-38/17N29-00030 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 19 | SDQ-DF28/65 | 1.55 | 350 |
Dc7j120tb (sobremultiplicação)
/ 01-00030 |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
|
20 |
SDQ-DF28/72 |
1.84 |
350 |
Dc7j120tc (engrenagem directa)
/01-00030 (ordem de paragem) |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| Número de série | Modelo da tomada de força | relação de velocidade | Binário de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondente | Modo de saída | modo de controlo |
| 1 | SDQ-XR50/35 | 1 | 300 | LC6T35 , LC6T55 , Ordem de paragem WLY6TS55 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 2 | SDQ-XR50/45 | 1.1 | 280 | LC6T46/LC6T450 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 3 | SDQ-XR50/60 | 1.1435 | 300 | LC6T540 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 4 | SDQ-XR50/63 | 1.11 | 300 | LC6T540/15CO7027 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 5 | SDQ-XR50/65 | 1.6433 | 250 | ML642A-A9 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 6 | SDQ-XR50/67 | 1.1541 | 250 |
ML532A
JAC ML532A |
Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| 7 | SDQ-XR50/69 | 1.1 | 280 | LC6T46/LC6T450 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 8 | SDQ-XR50/71 | 1.17 | 200 |
WLY5T97; WLY5T92
, LC5T97/LC5T30 |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 9 | SDQ-XR50/74 | 1.03 | 200 | LC5T35/LC5T40 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 10 | SDQ-XR23/55 | 1.12 | 300 | LC6T450M1 | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| 11 | SDQ-XR37/77 | 1.55 | 200 | ML532C | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| Número de série | Modelo da tomada de força | relação de velocidade | Binário de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondente | Modo de saída | modo de controlo |
| 1 | SDQ-WS51/62 | 1.3 | 150 | MSB-5m/starray lc5t88 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 2 | SDQ-WS38/63 | 1 | 150 | MSB-5m/starray lc5t88 | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| 3 | SDQ-WS32/64 | 1.095 | 300 | MYY-6S | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
|
4 |
SDQ-WS35/74 |
1.63 |
180 |
MSB-5M/MSB-5S/MSB-5SM/LC5T88
LC5T25 / LC5T255M3 / LC5T28 |
Veio estriado/flange |
Vácuo pneumático/manual |
| 5 |
SDQ-WS52/77
HWP-I31/77CHQ |
1.18 | 250 | MLD-6Q/MLD6A | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| Número de série | Modelo da tomada de força | relação de velocidade | Binário de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondente | Modo de saída | modo de controlo |
| 1 |
SDQ-GT32/65
( SDQ- 51 /65 ) |
1.26 | 250 | 6MT1420/DN3-70030-E0/KN3 | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| 2 | SDQ-GT51/67 | 1.2 | 200 | JC5T28/5T26.5/MTI280JD | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| 3 | SDQ-GT32/65-A. | 1.315 | 250 | 6MT1420/DN3-70030-E0/KN3 | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| 4 | SDQ-GT32/65-B | 1.09 | 250 | 6MT1420/DN3-70030-E0/KN3 | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| 5 | SDQ-GT32/65-C | 1.26 | 250 | 6MT1420/DN3-70030-E0/KN3 | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| Número de série | Modelo da tomada de força | relação de velocidade | Binário de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondente | Modo de saída | modo de controlo |
| 1 | SDQ-Z F51/38 | 1.077 | 300 |
ZF6S500/ZF6S600/ZF6S558
ZF6S508/ZF6S458 |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 2 | SDQ-Z F51/44 | 1 | 250 | ZF5S400 | Veio estriado/flange | Manual |
| 3 | SDQ-Z F48/39 | 1.063 | 250 | ZF5S408/ZF5S328 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 4 | SDQ-Z F211/65 | 0.772 | 650 | TraXon12 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| Número de série | Modelo da tomada de força | relação de velocidade | Binário de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondente | Modo de saída | modo de controlo |
| 1 | SDQ-FS212/70 | 0.94 | 600 | 12JSD160TA | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 2 | SDQ-FS212/70-A. | 0.78 | 600 | 12JSD160TA | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 3 |
SDQ-FS19/31
(QD40A) |
1.09 | 400 | 8JS75 | Estria interna | Pneumáticos |
| 4 |
SDQ-FS24/37
(QCZ70A) |
0.93 | 600 | 6J80T | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 5 | SDQ-FS211/60 | 1.1 | 350 |
6DS40TB-D/6DS60TB-D
6DS60TA -D/6DS70TA-D |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
|
6 |
SDQ-FS211/70 |
0.94 |
600 |
Mais cheio/rápido/rt-11509c
8JS100S/17G0A9-22 9JS119TA |
flange | Pneumáticos |
|
7 |
SDQ-FS211/70-A. |
0.78 |
600 |
Mais cheio/rápido/rt-11509c
8JS100S/17G0A9-22 8JS118TA-B 211/70 |
flange | Pneumáticos |
| 8 |
SDQ-FS34/29
QD40J QD40A |
400 |
8JS85TE-C
8JS85TM 8JS75 8js75tc 8JS75TC (0.79-7.34) |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| Número de série | Modelo da tomada de força | relação de velocidade | Binário de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondente | Modo de saída | modo de controlo |
| 1 | SDQ-WL24/37 | 1.176 | 250 | 10H30 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 2 | SDQ-WL24/38 | 1.077 | 300 | 6G55 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 3 | SDQ-WL24/40 | 1.333 | 300 | 6G40A | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 4 | SDQ-WL31/39 | 1.1 | 300 | 6G40A | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 5 | SDQ-WL24/43 | 1.087 | 300 | 5G40 | Veio estriado/flange | Pneumático/manual/vácuo |
| 6 | SDQ-WL24/44 | 1.043 | 300 | 6G40B | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 7 | SDQ-WL24/59 | 1.094 | 300 | 6G120/6G70 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 8 | SDQ-WL24/60 | 1.3 | 300 | 6TS40 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 9 | SDQ-WL24/63 | 1.39 | 180 | 5TS32 | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| 10 | SDQ-WL 24/63-B. | 1.39 | 180 | 5G32A | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| 11 | SDQ-WL 24/66 | 1.359 | 180 | 5TS32-C | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| 12 | SDQ-WL 24/66-B. | 1.146 | 180 | 5G32B/5G32C | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| 13 |
SDQ-WL 24/67
SDQ-WL 25/67 |
1.147 | 300 |
6T120/6S46/6S51
WLY6T115173B83 |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 14 | SDQ-WL 24/70 | 1.15 | 200 | 6S46B (produto de paragem 2015-4-25 ) | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| 15 |
SDQ-WL 24/71
SDQ-WL 25/71 |
1.11 | 300 | 6S51B/6S46B | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| 16 | SDQ-WL 24/72 | 1.133 | 300 | 6TS55E/6TS60 | Veio estriado/flange | Pneumático/manual |
| 17 | SDQ-WL23/63 | 1.35 | 350 | 10H46 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 18 | SDQ-WL23/71 | 1.15 | 400 | 7TS60 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 19 | SDQ-WL24/75 | 1 | 400 | 7TS60B | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 20 | SDQ-WL25/70 | 1.244 | 400 | 7TS60C | Flange/estria interna | Pneumáticos |
| 21 | SDQ-WL24/73 | 1.07 | 400 | 7TS60D | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 22 | SDQ-WL25/33 | 1.228 | 350 | 10h46 (direita) | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 23 | SDQ-WL27/70 | 1.08 | 150 | 5TS40 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 24 | SDQ-WL31/46 | 1.2 | 180 | 5TS40 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 25 | SDQ-WL211/100 | 1 | 1000 | 9G90 | estria/flange | Pneumáticos |
| Número de série | Modelo da tomada de força | relação de velocidade | Binário de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondente | Modo de saída | modo de controlo |
| 1 | SDQ-ZD27/61 | 1.1 | 600 | DC7J120T | Flange | Pneumático |
| 2 | HW50 | 0.739 | 500 |
HW14710/HW18710
HW15710/HW19710 |
flange/estria | Pneumáticos |
| 3 | HW70 | 0.793 | 700 | HW18709/HW1877 | estria/flange | |
| 4 | HW80Q-F301 | 800 | HW90510C1 | Flange | Pneumáticos | |
| 5 | HW140Q-F301 | 0.84 | 1400 | HW12706 | Flange | Pneumáticos |
| 6 | HW140Q-F302 | 0.84 | 1400 | HW12706 | Flange | Pneumáticos |
| 7 | HW140Q-F303 | 0.84 | 1400 | HW12706 | Flange | Pneumáticos |
| 8 | HW140Q-F305 | 0.84 | 1400 | HW12706 | Flange | Pneumáticos |
| 9 | HW60Q-F300 | 600 | HW12706 | Flange | Pneumáticos |
| Número de série | Modelo da tomada de força | relação de velocidade | Binário de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondente | Modo de saída | modo de controlo |
| 1 | SDQ-HL211/65 | 0.772 | 650 | Caixa de engrenagens soda 12sob1500 | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 2 | SDQ-HL211/100 | 1 | 1000 | Caixa de engrenagens soda 12sob1500 | estria/flange | Pneumáticos |
| 3 | SDQ-NQ42/26 | 1.15 | 150 | Ordem de paragem NAC 2830.5 | estria/flange | Pneumáticos |
| 4 | SDQ-NQ42/27 | 1.15 | 150 | NAC 2830.5 | estria/flange | Pneumáticos |
| 5 | SDQ-SQ42/77 | 1.13 | 300 | SAIC sc50m6d | Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| Número de série | Modelo da tomada de força | relação de velocidade | Binário de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondente | Modo de saída | modo de controlo |
| 1 | SDQ-LK31/38 | 1.043 | 300 |
Transmissão de Suzhou Lvkon
s100 |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 2 |
SDQ-LK24/36
SDQ38 /36 |
1.136 | 300 |
Transmissão de Suzhou Lvkon
j6s95 J6S95 PTO SDQ-LK38/36LGQ1 |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| 3 | SDQ-LK20/56 | 1.148 | 300 |
Transmissão de Suzhou Lvkon
j2s130 |
Veio estriado/flange | Pneumáticos |
| Número de série | Modelo da tomada de força | relação de velocidade |
Binário de saída
(N. m) |
Caixa de velocidades correspondente | Modo de saída | modo de controlo |
| 1 | Série Pto1000 | 0.6-1.88 | 300 |
EATON FS 3005/4005
EATON 6305 |
Flange/estria interna | Pneumáticos |
|
2 |
Série Pto2000 |
0.6-1.88 |
350 |
Eaton Fuller Eaton rt-11109a/rt-6609a rt-7608a
Allison Ellison M-5600 / M-6600 / S-5600 S-6600 |
Veio estriado/flange |
Pneumáticos |
| 3 | 3131 (BZ) |
0.84-2.9
4 |
450 |
Allison Ellison
MD-3000/MD-4000 |
Veio estriado/flange | Hidráulico (embraiagem dinâmica) |
|
4 |
3252 (BZ) |
0.81-1.8
5 |
300 |
Allison Ellison
MD-3000/MD-4000 |
Veio estriado/flange | Hidráulico (embraiagem dinâmica) |
|
5 |
3151 (BZ) |
0.84-2 |
540 |
Allison Ellison
MD-3000/MD-4000 |
Veio estriado/flange | Malha constante |
|
6 |
3300 |
0.74-1 |
390 |
Allison Ellison
MD-1000/MD-2000 |
Veio estriado/flange | Hidráulico (embraiagem dinâmica) |
| 7 | PTO852 | 1.13 | 650 | Allison | Veio estriado/flange | Hidráulico (embraiagem dinâmica) |
|
8 |
103K_03 (BZ) |
0.77-0.55 |
650 |
ZF ZF
S5-50/90 S6-65/66/70/75/80/90 6S-800/1000/1005/1200 |
Flange |
Pneumáticos |
|
9 |
1010K_03 (BZ) |
0.76 |
420 |
ZF ZF
S5-50/90 S6-65/66/70/75/80/90 6S-800/1000/1005/1200 |
Flange |
Pneumáticos |
| Modelo da transmissão da caixa de velocidades | Modelo da TDF | Opções da TDF | relação de velocidade | Binário N.m | Dentes | Marca do camião |
| C171702023-8C CA6-75AB19 CATS6-62 CA6T-123 6T120 JS6-550 TS6-53 (DIRETO ) | - 8C | SDQ12/68 (ordem de paragem) | 1.19 | 350 | Reto 25 helicoidal 23 | FAW |
| C10032 C18117 C20131 C24412 | 4205D4-010A | FAW | ||||
| FAW | ||||||
| TZ1700940-11 CATS6-53 FD6T-53 CA6T123 (RETO ) HY6-53 6T53-24S (K) | SDQ12/72 | 1.199 | 250 | 23 | FAW | |
| CATS6-74 CA6T138 1700945-449 CA6T-138 (FAW EATON ) | 6-74 | SDQ15/75 | 1.006 | 350 | Reto 25 helicoidal 19 | FAW |
| 17V20 17V70-00030 FT13A-00030 YC5-42A 17JK52-00030 (JIANGKAI 5 ) | 1.37 | 300 | Reto 19 helicoidal 25 | Dollicar DFAC | ||
| 17D45-00030 17000D-010 17000D4-010 17C-00030 | 140-2 | SDQ21/33 | 1.044 0.982 | 350 | Helicoidal 25 | DFAC Dollicar 145 |
| BS05 (17DS52-00030) 17JR09 BS02 (17CLD39HFB-00030 17CLD26-00030) 17GDA1-BJ800 17JK47HFA-00030 | FLQ2533QW-0010 | |||||
| 10F46-146-33 | DKQ25/33QN | |||||
| 17DAC10-00030 17F41-00030 YC5-42A 17V70-00030 17G37-00030 17Q37-00030 17Q01-00030 17001A-00030 | 42056B1-010 | SDQ22/25 | 0.828 | 300 | Helicoidal 21 | Dollicar DFAC |
| 1700010-C60111 C68632 C60617 C68031 VLY540-150-08 17JK52-00030 (JIANGKAI5 ) | 145-5 | |||||
| WLY10H46-89-07 | ||||||
| YC5-30B TC5-35QC12 (TANGCHI ) YC5-35JH1 17G0A5-BG05 TC5-35B29 (TANGCHI ) 1700010-Q17421 (JIANGSHAN ) JC5-20T23 (GANZHOU ) 17G0A8-LB27 17G0A88-QB80 17G1A8-20 17G0A5-EG05-B | SDQ23/30 | 1.15 | 250 | Helicoidal 24 | Furika | |
| LG520Q3 LG525Q MENGWO1700010 - Q17571 MW525CL 17G0AB02 WLY520 | 525 | SDQ23/32 | 1.24 | 170 | Helicoidal 31 | FOTON Furika |
| SDQ33/32 | Helicoidal 34 | |||||
| SYC07 1700010-C64001 (JiangshanWLY500-70-00 (relação: 1 ) 1700010-E31121 TC5-30HKA20 (Tangchi ) TC5-30HFE9 (Tangchi ) YC5-30V06 LG535QHZJB1 | 1061 | SDQ23/37 | 1.238 | 200 | Helicoidal 29 | FOTON Furika |
| WLY5TS32-73-00 | 5T88-8 | SDQ24/63 | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Dollicar | |
| WLY6TS55E WLY6TS60 | 55E | SDQ24/72 | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Dollicar | |
| WLY6G40A | 6G40A | SDQ24/40 | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Dollicar | |
| WLY6G40B | 6G40B | SDQ24/44 | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Dollicar | |
| WLY7TS60B | 7TS60B | SDQ27/74 | 1.03 | 250 | KINGRUN | |
| WLY6G120 WLY6G70 | 6G120 | SDQ24/59 | 1.03 | 250 | Dongfeng | |
| WLY6G55 | 6G55 | SDQ24/38 | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Dollicar | |
| WLY5G32A | 5G32 |
SDQ24/63
-B
SDQ24/66-B |
1.03 | 250 | DongfengDFAC Dollicar | |
| WLY5G40 | 5G40 | SDQ24/43 | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Dollicar | |
| DF6S900 (170010-90617) 1700010-LD4001 | KD-19 | SDQ24/42 | 1.22 | 500 | Reto 24 helicoidal 21 | KINGRUN |
| 1.03 | Reto 23 helicoidal 25 | |||||
| DF6S900 (170010 KW100) 1700020-90651 17KW100-00020 | KF-17 | SDQ24/45 | 1.2 | 550 | Reto 23 helicoidal 17 | KINGRUN |
| 1.03 | Reto 21 helicoidal 21 | |||||
| DTO690 (641 LD6201) | KINGRUN EURO 6 | SDQ24/47 | 1.03 | 500 | KINGRUN | |
| WLY6T40 | 6T100-8 | SDQ24/60 | 1.12 | 300 | Helicoidal 32 | Dongfeng DFAC Dollicar |
| 17LQ100-00020 DF6S750 | SDQ24/64 | 1.06 | 400 | Helicoidal 23 | Dongfeng DFAC Dollicar | |
| DF6S750RBA 17TS19-00030 1700KBA 17KD100-00030 | 4205KBA-010B | SDQ24/65 | 1.06 | 400 | Helicoidal 19 | KINGRUN 145 |
| WLY6S46B WLY6T120 | SDQ24/67 | 1.09 | 380 | Helicoidal 25 | Dongfeng | |
| 6T120 | ||||||
| 17KT6K-00030 17G0A7-15 (JIANGSHAN ) 17JK35-00030 (JIANGKAI6 ) 17K1 (K17 , K23) -00030 17G1A7-15 17JK07-00030-E (JIANGKAI ) 17FT67-00030 | 145-6 | SDQ24/69 | 1.211 | 350 | Helicoidal 21 | 145 |
| 4205KD1-010 | ||||||
| 17D100-00030 | 145-6III | SDQ24/69-1 | Helicoidal 21 | 145 | ||
