Hanmix Doublestar UPH Horizon/van/SUV/4X4/em/MT/ht/Rt durante toda a temporada de PCR de Verão de carros de Pneus Hu901 195/55ZR16 205/50ZR17 245/45ZR18 275/40ZR19

N ° de Modelo.
Hu901 195/55zr16 205/50zr17 245/45zr18 275/40zr19
Tread Pattern
Rodovia Tread Pattern
Hierarquia de pneus
8 Pr
Cordão de materiais
Arame de Aço
Tubo Interno
Tubeless
Personalizado
Não personalizado
Condição
Nova
existências
disponível
tamanho
195/55zr16 205/50zr17 245/45zr18 275/40zr19
tecnologia
alemanha
pneu
durante toda a época
n.o de padrão
Hu901
Pacote de Transporte
Standard Exporting Packing&According to Customers
Especificação
195/55ZR16 205/50ZR17 245/45ZR18 275/40ZR19
Marca Registrada
HORIZION
Origem
China
Código HS
40111100
Capacidade de Produção
50, 000, 000
Preço de referência
$ 9.00 - 45.00

Descrição de Produto

Hanmix Doublestar Horizon UHP/Van/SUV/4X4/at/Mt/Ht/Rt All Season Summer PCR Passenger Car Tyres Hu901 195/55zr16 205/50zr17 245/45zr18 275/40zr19
HANMIX INTERNATIONAL Co Ltd
HANMIX, uma marca internacional coberto com 40 anos de experiência no pneu e acessórios de pneus que proporcionam um alto nível de valor e produtos de qualidade superior.
Origens: China, Coreia do Sul, Tailândia, em Sri Lanka.
Produtos: pneumáticos de motociclos, PCR pneus, Pneus OTR, Industrial pneus, Pneus Agrícolas, TBR pneus, TBB pneus, LTB pneus, Pneus sólidos, tubos internos, flaps, baterias, válvulas, etc


Hanmix Doublestar Horizon UHP/Van/SUV/4X4/at/Mt/Ht/Rt All Season Summer PCR Passenger Car Tyres Hu901 195/55zr16 205/50zr17 245/45zr18 275/40zr19 Caracteres
Grande projeto padrão:
Melhorando a estabilidade nas curvas em alta velocidade.

Revestimento em linha reta a nervura central design:
Capacidade de manobra é altamente melhorada.

Quatro nervura principal projeto:
Melhor evitar escorregadios.

Bitola assimétrica design:
Oferece melhor desempenho desportivo.

A melhor forma de ocupação simulado por computador oferece excelente desempenho de frenagem.

Armou o design padrão reduz o ruído em andamento.
Composto especial melhora a condução e desempenho arrebatador mantendo excelente resistente ao desgaste e à prova de capacidade.
A RIM barra de proteção para proteger o aro de quaisquer danos externos.
Novo jointless camada de protecção aumenta a durabilidade e o desempenho de frenagem, oferece ainda o desembarque e a condução segura.
Alta resistência a correia de aço reduz a resistência ao giro. Para ser mais poupança de combustível e ambientais mantendo a segurança de condução.

Altíssimo desempenho tiro HU901
A RIM Size LI/SS A Profundidade da Bitola (mm) Std. A RIM Largura da secção (mm) O diâmetro total (mm) Pressão normal (Kpa/PSI)
15 195/50R15 82H 8.0 6.0J 201 577 300/44
16 195/45R16 80V 8.0 Chapa 6.5J 195 582 300/44
195/45R16 84V XL 8.0 Chapa 6.5J 195 582 340/50
195/50R16 84V 8.0 6.0J 201 602 300/44
195/50R16 88V XL 8.0 6.0J 201 602 340/50
195/55R16 87V 8.0 6.0J 201 620 300/44
195/55R16 91V XL 8.0 6.0J 201 620 340/50
205/50ZR16 87W 8.2 Chapa 6.5J 214 612 300/44
205/50ZR16 91WX L 8.2 Chapa 6.5J 214 612 340/50
205/55R16 91V 8.4 Chapa 6.5J 214 632 300/44
205/55ZR16 94W XL 8.4 Chapa 6.5J 214 632 340/50
215/55ZR16 93W 8.2 7.0J 226 642 300/44
215/55ZR16 97W XL 8.2 7.0J 226 642 340/50
225/50ZR16 92W 8.4 7.0J 233 632 300/44
225/50ZR16 96W XL 8.4 7.0J 233 632 340/50
225/55ZR16 95W 8.2 7.0J 233 654 300/44
225/55ZR16 99W XL 8.2 7.0J 233 654 340/50
17 205/40ZR17 80W 8.2 7.5 J 212 596 300/44
205/40ZR17 80Y 8.2 7.5J 212 596 300/44
205/40ZR17 84W XL 8.2 7.5J 212 596 340/50
205/40ZR17 84Y XL 8.2 7.5J 212 596 340/50
205/45ZR17 84W 8.0 7.0J 206 616 300/44
205/45ZR17 84Y 8.0 7.0J 206 616 300/44
205/45ZR17 88W XL 8.0 7.0J 206 616 340/50
205/45ZR17 88Y XL 8.0 7.0J 206 616 340/50
205/50ZR17 89W 8.7 Chapa 6.5J 214 638 300/44
205/50ZR17 93W XL 8.7 Chapa 6.5J 214 638 340/50
205/50ZR17 93Y XL 8.7 Chapa 6.5J 214 638 340/50
215/40ZR17 87W XL 8.0 7.5J 218 604 340/50
215/40ZR17 87Y XL 8.0 7.5J 218 604 340/50
215/45ZR17 87W 8.0 7.0J 213 626 300/44
215/45ZR17 91W XL 8.0 7.0J 213 626 340/50
215/45ZR17 91Y XL 8.0 7.0J 213 626 340/50
215/50ZR17 95W XL 8.0 7.0J 226 648 340/50
215/50ZR17 95Y XL 8.0 7.0J 226 648 340/50
215/55ZR17 94W 8.2 7.0J 226 668 300/44
215/55ZR17 98W XL 8.2 7.0J 226 668 340/50
215/55ZR17 98Y XL 8.2 7.0J 226 668 340/50
225/45ZR17 91W 8.2 7.5J 225 634 300/44
225/45ZR17 94W XL 8.2 7.5J 225 634 340/50
225/45ZR17 94Y XL 8.2 7.5J 225 634 340/50
225/50ZR17 94W 8.7 7.0J 233 658 300/44
225/50ZR17 98W XL 8.7 7.0J 233 658 340/50
225/55ZR17 97W 8.4 7.0J 233 680 300/44
225/55ZR17 101W XL 8.4 7.0J 233 680 340/50
225/55ZR17 101Y XL 8.4 7.0J 233 680 340/50
235/45ZR17 94W 8.2 8.0J 236 644 300/44
235/45ZR17 97Y XL 8.2 8.0J 236 644 340/50
235/55ZR17 103W XL 8.0 7.5J 245 690 340/50
235/55ZR17 103Y XL 8.0 7.5J 245 690 340/50
245/40ZR17 95W XL 8.0 8.5J 248 628 340/50
245/45ZR17 95W 8.2 8.0J 243 652 300/44
245/45ZR17 99W XL 8.2 8.0J 243 652 340/50
245/45ZR17 99Y XL 8.2 8.0J 243 652 340/50
18 215/35ZR18 84W XL 8.0 7.5J 218 607 340/50
215/35ZR18 84Y XL 8.0 7.5J 218 607 340/50
215/40ZR18 85W 8.0 7.5J 218 629 300/44
215/40ZR18 89W XL 8.0 7.5J 218 629 340/50
215/40ZR18 89Y XL 8.0 7.5J 218 629 340/50
215/55ZR18 95W 8.2 7.0J 226 693 300/44
225/40ZR18 88W 8.2 8.0J 230 637 300/44
225/45ZR18 91W 8.2 7.5J 225 659 300/44
225/45ZR18 95W XL 8.2 7.5J 225 659 340/50
225/45ZR18 95Y XL 8.2 7.5J 225 659 340/50
235/40ZR18 95W XL 8.2 8.5J 241 645 340/50
235/45ZR18 94W 8.2 8.0J 236 669 300/44
235/45ZR18 98W XL 8.2 8.0J 236 669 340/50
235/45ZR18 98Y XL 8.2 8.0J 236 669 340/50
235/55ZR18 104W XL 8.0 7.5J 245 715 340/50
245/40ZR18 97W XL 8.0 8.5J 248 653 340/50
245/40ZR18 97Y XL 8.0 8.5J 248 653 340/50
245/45ZR18 96W 8.2 8.0J 243 677 300/44
245/45ZR18 100W XL 8.2 8.0J 243 677 340/50
245/45ZR18 100Y XL 8.2 8.0J 243 677 340/50
255/35ZR18 94W XL 8.0 9.0J 260 635 340/50
255/45ZR18 99W 8.0 8.5J 255 687 300/44
255/45ZR18 103W XL 8.0 8.5J 255 687 340/50
255/55R18 105V 8.0 8.0J 265 737 300/44
255/55R18 109V XL 8.0 8.0J 265 737 340/50
19 225/40ZR19 93Y XL 8.0 8.0J 230 663 340/50
225/45ZR19 96Y XL 8.0 7.5J 225 685 340/50
235/35ZR19 91W XL 8.2 8.5J 241 647 340/50
235/40ZR19 92W 8.0 8.5J 241 671 300/44
235/40ZR19 96W XL 8.0 8.5J 241 671 340/50
235/50ZR19 103W XL 8.0 7.5J 245 719 340/50
235/55ZR19 105W XL 8.0 7.5J 245 741 340/50
245/35ZR19 89W 8.2 8.5J 248 655 300/44
245/35ZR19 93W XL 8.2 8.5J 248 655 340/50
245/40ZR19 98W XL 8.0 8.5J 248 679 340/50
245/45ZR19 102W XL 8.2 8.0J 243 703 340/50
245/55ZR19 103W 8.0 7.5J 253 753 300/44
255/35ZR19 92W 8.0 9.0J 260 661 300/44
255/35ZR19 96W XL 8.0 9.0J 260 661 340/50
255/40ZR19 100Y XL 8.0 9.0J 260 687 340/50
255/45ZR19 104W XL 8.0 8.5J 255 713 340/50
255/50R19 103 V 8.0 8.0J 265 739 300/44
255/50R19 107V XL 8.0 8.0J 265 739 340/50
255/55ZR19 107W 8.0 8.0J 265 763 300/44
255/55ZR19 111W XL 8.0 8.0J 265 763 340/50
255/55ZR19 111Y XL 8.0 8.0J 265 763 340/50
265/35ZR19 98Y XL 8.0 9.5J 271 669 340/50
265/50ZR19 106W 8.2 8.5J 277 749 300/44
265/50ZR19 11OW XL 8.2 8.5J 277 749 340/50
265/50ZR19 11OY XL 8.2 8.5J 277 749 340/50
275/40ZR19 1S1W 8.2 9.5J 278 703 300/44
275/40ZR19 105W XL 8.2 9.5J 278 703 340/50
275/40ZR19 105Y XL 8.2 9.5J 278 703 340/50
275/45ZR19 104W 8.0 9.0J 273 731 300/44
275/45ZR19 108W XL 8.0 9.0J 273 731 340/50
275/45ZR19 108Y XL 8.0 9.0J 273 731 340/50
285/45R19 111V XL 8.0 9.5J 285 739 340/50
20 225/30ZR20 85W XL 7.8 8.0J 230 644 340/50
225/35ZR20 90W XL 8.2 8.0J 230 666 340/50
235/55ZR20 105W XL 8.0 7.5J 245 766 340/50
245/35ZR20 95W XL 8.0 8.5J 248 680 340/50
255/35ZR20 93W 8.2 9.0J 260 300/44
255/35ZR20 97W XL 8.2 9.0J 260 340/50
255/50R20 104 V 8.0 8.0J 265 764 300/44
265/50R20 111VXL 8.0 8.5J 277 774 340/50
275/40ZR20 106W XL 8.2 9.5J 278 728 340/50
275/40ZR20 106 Y XL 8.2 9.5J 278 728 340/50
275/45ZR20 106W 8.5 9.0J 273 756 300/44
275/45ZR20 11OW XL 8.5 9.0J 273 756 340/50
275/4 5ZR20 11OYXL 8.5 9.0J 273 756 340/50
275/55R20 113V 8.0 8.5J 284 810 300/44
315/35ZR20 106W 8.8 11.0J 320 728 300/44
315/35ZR20 11OW XL 8.8 11.0J 320 728 340/50
315/35ZR20 11OY XL 8.8 11.0J 320 728 340/50
21 265/40ZR21 105Y XL 8.0 9.5J 271 745 340/50
275/45R21 11OW XL 8.0 9.0J 273 781 340/50
22 245/30ZR22 92W XL 8.0 8.5J 248 707 340/50
265/35ZR22 102W XL 8.0 9.5J 271 745 340/50
285/45ZR22 114W XL 8.0 9.5J 285 815 340/50
285/45ZR22 114Y XL 8.0 9.5J 285 815 340/50
24 255/30ZR24 97W XL 8.0 9.0J 260 764 340/50

HANMIX VENDA QUENTE PNEUS: PCR, TBR, OTR, OTB, AGR, IND...
Hanmix Doublestar Horizon UHP/Van/SUV/4X4/at/Mt/Ht/Rt All Season Summer PCR Passenger Car Tyres Hu901 195/55zr16 205/50zr17 245/45zr18 275/40zr19 Hanmix Doublestar Horizon UHP/Van/SUV/4X4/at/Mt/Ht/Rt All Season Summer PCR Passenger Car Tyres Hu901 195/55zr16 205/50zr17 245/45zr18 275/40zr19
HANMIX FÁBRICA E CARREGAR
Hanmix Doublestar Horizon UHP/Van/SUV/4X4/at/Mt/Ht/Rt All Season Summer PCR Passenger Car Tyres Hu901 195/55zr16 205/50zr17 245/45zr18 275/40zr19 Hanmix Doublestar Horizon UHP/Van/SUV/4X4/at/Mt/Ht/Rt All Season Summer PCR Passenger Car Tyres Hu901 195/55zr16 205/50zr17 245/45zr18 275/40zr19

Hanmix Doublestar Horizon UHP/Van/SUV/4X4/at/Mt/Ht/Rt All Season Summer PCR Passenger Car Tyres Hu901 195/55zr16 205/50zr17 245/45zr18 275/40zr19
Vantagens HANMIX

Produto HANMIX
HANMIX abrange mais de 640 tipos de produtos incluindo aluguer de pneus, Pneus de PCR, pneus OTR, Industrial pneus, Pneus Agrícolas, TBR pneus, TBB pneus, LTB pneus, Pneus sólidos, Tubos internos, flaps, baterias, válvulas e rodas.

Origem HANMIX
Hanmix proporcionam um alto nível de valor e produtos de qualidade superior com base em uma mistura única de mais de fábricas diferentes a partir de diferentes origens.
HANMIX produzir em diferentes países de acordo com a qualidade, melhor design e preços.

Qualidade HANMIX
HANMIX produtos certificados pelo DOT, ISO, ECE, CCC, CCG, SASO, etc, podem satisfazer as exigências dos clientes de grande amplitude.
HANMIX manter a qualidade no mais alto nível de todas as fábricas em diferentes países.
Todos HANMIX produtos obedecem a padrões internacionais de qualidade e são muito apreciados em uma variedade de diferentes mercados em todo o mundo.
Hanmix Doublestar Horizon UHP/Van/SUV/4X4/at/Mt/Ht/Rt All Season Summer PCR Passenger Car Tyres Hu901 195/55zr16 205/50zr17 245/45zr18 275/40zr19
Hanmix Doublestar Horizon UHP/Van/SUV/4X4/at/Mt/Ht/Rt All Season Summer PCR Passenger Car Tyres Hu901 195/55zr16 205/50zr17 245/45zr18 275/40zr19
Hanmix Doublestar Horizon UHP/Van/SUV/4X4/at/Mt/Ht/Rt All Season Summer PCR Passenger Car Tyres Hu901 195/55zr16 205/50zr17 245/45zr18 275/40zr19
Hanmix Doublestar Horizon UHP/Van/SUV/4X4/at/Mt/Ht/Rt All Season Summer PCR Passenger Car Tyres Hu901 195/55zr16 205/50zr17 245/45zr18 275/40zr19

Q: Como sobre o seu tempo de entrega?
Um: Geralmente o tempo de entrega será 15-20 dias, e 7 dias para os principais formatos populares.

P: Qual é a quantidade mínima de pedido  ( QUANTIDADE MÍNIMA ) ?
Uma: a quantidade mínima é de 20GP.   Menos quantidade não ser recomendado,   que terá mais frete marítimo e aumentar o negócio custo extra!
Misturar diferentes tamanhos em um contêiner é aceitável para nós .


P: Qual é o seu pagamento?
Um:1).  30% TT depósito, o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L após o  parto.  
    2). Por compromissos irrevogáveis de L/C no visor.  
    3).   Outros pagamentos podem ser negociados.


Q: Como sobre a garantia?
Um: temos a garantia dos pneus de  acordo com o tipo de produto , você pode pedir a nossa equipe de vendas para obter mais detalhes.


P: Como vocês garantem a qualidade para os seus  pneus?  
Um: Temos após a solicitação de serviço acordos e todos nós será rigorosamente. Mais uma questão de qualidade ocorre, iremos chamar a este documento e fazer uma compensação em conformidade.


Q: você pode fornecer amostras para testar antes de fazer o pedido?
Um: se você precisar ,podemos fornecer amostras ao menor custo para testar antes de encomenda.


Se houver mais questões,  não  hesite em contactar-nos!   Faremos a nossa resposta rápida !  
 

 

Pneu para Ônibus e Caminhão

ACQUAMOOD.IT, 2023