| SIZE/LI/SI | QTY/40'HQ | Fim | SIZE/LI/SI | QTY/40'HQ | Fim |
| 225/60R17 99T | 850 | 225/65R17 102T | 820 | ||
| LT225/75R16 115/112T 10PR | 770 | 225/65R17 102H | 820 | ||
| LT235/85R16 120/116T 10PR | 640 | 235/55R17 99T | 780 | ||
| LT235/75R15 110/107T 8PR | 760 | 235/55R17 103VXL | 780 | ||
| LT245/70R17 119/116T 10PR | 730 | 235/65R17 104T | 780 | ||
| LT265/75R16 123/120T 10PR | 580 | 235/65R17 108VXL | 780 | ||
| LT275/65R18 123/120T 10PR | 430 | 225/40R18 88T | 950 | ||
| LT275/70R18 125/122T 10PR | 400 | 225/40R18 92VXL | 950 | ||
| LT285/75R16 126/123T 10PR | 450 | 225/45R18 95TXL | 850 | ||
| 175/70R13 82T | 1800 | 225/45R18 95VXL | 750 | ||
| 175/65R14 82T | 1750 | 235/40R18 95TXL | 900 | ||
| Pneus 185/65R14 90TXL | 2000 | 235/40R18 95VXL | 900 | ||
| Pneus 185/65R15 88T | 1250 | 235/45R18 98VXL | 850 | ||
| Pneus 195/60R15 88T | 1250 | 235/60R18 107VXL | 760 | ||
| 195/65R15 91T | 1200 | 255/55R18 105T | 650 | ||
| Pneus 205/65R15 94T | 1150 | 255/55R18 109H XL | 650 | ||
| 205/70R15 96T | 1000 | 155/65R13 73T | 2470 | ||
| 215/70R15 98T | 970 | 175/70R14 84T | 1850 | ||
| 205/55R16 91T | 1230 | 185/60R14 82T | 1550 | ||
| 205/55R16 94TXL | 1230 | 185/70R14 88T | 1500 | ||
| 205/60R16 92T | 1050 | 185/60R15 84T | 1380 | ||
| 215/60R16 95T | 1000 | Pneus 185/65R15 88T | 1350 | ||
| 215/65R16 98T | 950 | 195/55R15 85T | 1250 | ||
| 215/70R16 100T | 900 | Pneus 195/60R15 88T | 1230 | ||
| 235/70R16 109TXL | 770 | 195/65R15 91T | 1200 | ||
| 225/60R16 102 TXL | 950 | 195/55R16 87T | 1250 | ||
| 225/65R17 102T | 820 | Pneus 195/60R16 89T | 1200 | ||
| 235/65R17 104T | 780 | 205/55R16 90T | 1240 | ||
| 245/45R17 95T | 1000 | 205/60R16 92T | 1050 | ||
| 265/70R17 115T | 540 | 215/60R16 95T | 1000 | ||
| LT245/75R16 120/116T 10PR | 600 | 225/55R16 95T | 950 | ||
| LT265/70R17 121/118T 10PR | 540 | 205/50R17 89T | 1000 | ||
| 165/70R13 79T | 1900 | 215/50R17 91T | 950 | ||
| 175/70R13 82T | 1850 | 215/55R17 94T | 850 | ||
| 175/65R14 86TXL | 1650 | 225/50R17 94T | 830 | ||
| 185/60R14 82H | 1550 | 225/55R17 97T | 800 | ||
| Pneus 185/65R14 90H XL | 1500 | 245/45R17 95T | 750 | ||
| 185/70R14 88T | 1450 | 245/45R18 96T | 750 | ||
| Pneus 185/65R15 88T | 1300 | 245/45R19 102H XL | 800 | ||
| Pneus 185/65R15 88H | 1300 | 255/45R19 100H | 780 | ||
| Pneus 195/60R15 88T | 1250 | 215/65R16 98T | 920 | ||
| Pneus 195/60R15 88H | 1250 | 235/70R16 109T XL | 800 | ||
| 195/65R15 91H | 1200 | 265/70R16 112T | 650 | ||
| Pneus 205/65R15 94T | 1100 | 215/60R17 96T | 900 | ||
| 205/70R15 96T | 1000 | 225/60R17 99T | 850 | ||
| 215/70R15 98T | 970 | 225/65R17 102T | 820 | ||
| 215/75R15 100T | 950 | 245/65R17 107T | 700 | ||
| 205/55R16 91T | 1230 | 265/65R17 112T | 550 | ||
| 205/55R16 94HXL | 1230 | 215/55R18 95T | 900 | ||
| 215/55R16 93T | 1050 | 225/55R18 98T | 850 | ||
| 215/55R16 97TXL | 1050 | 225/60R18 100T | 820 | ||
| 215/55R16 97VXL | 900 | 235/50R18 97T | 800 | ||
| 215/60R16 99HXL | 1000 | 235/55R18 100T | 780 | ||
| 215/65R16 98T | 950 | 235/60R18 103T | 750 | ||
| 215/65R16 98H | 950 | 235/65R18 106T | 730 | ||
| 215/70R16 100H | 800 | 245/60R18 105T | 650 | ||
| 225/60R16 102 TXL | 950 | 235/50R19 99H | 750 | ||
| 225/60R16 102H | 950 | 235/55R19 101T | 750 | ||
| 255/65R16 109T | 800 | 245/55R19 103T | 700 | ||
| 215/55R17 98VXL | 900 | 255/50R19 107H XL | 650 | ||
| 215/60R17 96T | 900 | 255/55R19 111H XL | 600 | ||
| 225/45R17 94VXL | 750 | 275/40R20 106H XL | 500 | ||
| 225/50R17 94T | 900 | 275/45R20 110H XL | 450 | ||
| 225/55R17 101VXL | 860 | 185R14C 102/100T | 1330 | ||
| 225/60R17 99T | 830 | 195/70R15C 99/96R | 1100 | ||
| 225/60R17 99H | 800 | 7.00R16C 111/107m | 800 | ||
| 6.50R16C 107/102m | 1000 |
1. Garantia de qualidade: 80000kms, 3 anos
2. Todos os materiais são melhores (borracha natural da Malásia; negro de carbono são da Cabot,EUA; e cabo de aço são a partir de Guy Bekaert,Bélgica). Tecnologia de compartilhamento com Yokohama para garantir o desempenho do pneu.
3. Nossos certificados: CCC, ECE, DOT, GSO/GCC, SONCAP, ISO, INMETRO, NOM
4. Embalagem fiável e entrega rápida
Standard Pacote de exportação: pneumáticos para veículos com qualquer pacote ou pacote plástico conforme requisitos do cliente
5~10 dias para produtos em stock; 15~20 dias para produzir após receber o seu depósito
5. Linha de produtos inclui PCR, UPH, LTR, A/T,M/T. 12"-26"...
6. O melhor pré-vendas e pós-service para garantir que todos os nossos clientes obtêm o que quiser e manter uma cooperação a longo prazo relação fornecido com todos nós.