Hebei Rolamento Hailan Fabricação Co.,Ltd ( foi originalmente fundada em 1988 como Xingtai Honghai Fabricação de rolamentos Co.,Ltd) é um dos chineses com fabricantes e exportadores . É a empresa de bem-saber registrada de Hebei e produtos de alta qualidade de Hebei está localizado na cidade de rolamento na LinXi county, da província de HeBei, Norte da China. Temos de nos dedicar à investigação & desenvolvimento, produção, promoção e aplicação de Pillow Block rolamento e todos os outros tipos de rolamentos .
Existem mais de 500 funcionários ,incluindo 50 técnicos e engenheiros no nosso grupo. E a área de terra é 100000m²(fábrica é 65000+M), temos Pillow Block automática dos rolamentos da linha de produção, inspecção automática de linha e o alojamento do rolamento da linha de produção. Nós obediência à operação de filosofia da"diferenciação tipos de produto, modernização tecnológica, manufactural profissionalização, qualidade de grau superior, custo mais barato", temos uma produção anual e as vendas de mais de 19 milhões de peças de Pillow Block Bronzinas sulco profundo dos rolamentos de esferas e os rolamentos cônicos e todos os outros tipos de rolamentos, os nossos produtos são amplamente utilizadas em vários tipos de equipamentos de transmissão, máquinas de mineração, máquinas e de engenharia, máquinas têxteis, máquinas agrícolas, máquinas florestais, máquinas de construção civil como no .
1.Pillow Block rolamento:UCP, UCF, UCT, UCFL, UCFA, UCFB, UCPA, UCPH, UCHA, UCFC etc
2.Insira o rolamento: UC, SA e SB, UK HC,SUÁRIO etc
3.sulco profundo do rolamento de esferas:6000,6200,6300,6400
4 Rolete Esférico ostentando:22206-23230
5.Rolamento de esferas:51100-51160
6.rolamento de rolo cônico:30203-32321
|
O rolamento
N° |
Dimensões mm
Polegada |
O tamanho do parafuso
Mm Polegada |
Peso
Kg |
||||||||||
| D | H | Um | E | B | S1 | S2 | G | W | B | N | |||
| A UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 0.69 |
| A UCP201-8 | 1/2 | 1-3/1/6 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 9/16 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | 0.69 |
| A UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 0.69 |
| A UCP202-9 | 9/16 | 1-3/1/6 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 9/16 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | 0.69 |
| A UCP202-10 | 5/8 | 0.69 | |||||||||||
| A UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 0.68 |
| A UCP203-11 | 11/16 | 1-3/16 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 9/16 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | 0.67 |
| A UCP204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 0.66 |
| A UCP204-12 | 3/4 | 1-5/16 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 9/16 | 2-9/16 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | 0.66 |
| A UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | M10 | 0,81 |
| A UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | 0.85 |
| A UCP205-14 | 7/8 | 0,83 | |||||||||||
| A UCP205-15 | 15/16 | 0,82 | |||||||||||
| A UCP205-16 | 1 | 0,81 | |||||||||||
| A UCP206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 84 | 38,1 | 15.9 | M14 | 1.24 |
| A UCP206-17 | 1-1/16 | 1-11/16 | 6-1/2 | 4-3/4 | 1-7/8 | 43/64 | 25/32 | 21/32 | 3-5/16 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | 1.27 |
| A UCP206-18 | 1-1/8 | 1.26 | |||||||||||
| A UCP206-19 | 1-3/16 | 1.24 | |||||||||||
| A UCP206-20 | 1-1/4 | 1.23 | |||||||||||
| A UCP207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 42,9 | 17.5 | M14 | 1.58 |
| A UCP207-20 | 1-1/4 | 1-7/8 | 6-9/16 | 5 | 1-7/8 | 43/64 | 25/32 | 45/64 | 3-21/32 | 1.689 | 0,689 | 1/2 | 1.64 |
| A UCP207-21 | 1-5/16 | 1.61 | |||||||||||
| A UCP207-22 | 1-3/8 | 1.58 | |||||||||||
| A UCP207-23 | 1-7/16 | 1.55 | |||||||||||
| A UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 18 | 100 | 49.2 | 19 | M14 | 1.89 |
| A UCP208-24 | 1-1/2 | 1-15/16 | 7-1/4 | 5-13/32 | 2-1/8 | 43/64 | 25/32 | 45/64 | 3-15/16 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | 1.93 |
| A UCP208-25 | 1-9/16 | 1.9 | |||||||||||
| A UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 17 | 20 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 2.14 |
| A UCP209-26 | 1-5/8 | 2-1/8 | 7-15/32 | 5-3/4 | 2-1/8 | 43/64 | 25/32 | 25/32 | 4-11/64 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | 2.24 |
| A UCP209-27 | 1-11/16 | 2.2 | |||||||||||
| A UCP209-28 | 1-3/4 | 2.14 | |||||||||||
| A UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 113 | 51,6 | 19 | M16 | 2.66 |
| A UCP210-29 | 1-13/16 | 2-1/4 | 8-1/8 | 6-1/4 | 2-3/8 | 25/32 | 29/32 | 53/64 | 4-29/64 | 2.0315 | 0.748 | 5/8 | 2.78 |
| A UCP210-30 | 1-7/8 | 2,73 | |||||||||||
| A UCP210-31 | 1-15/16 | 2.68 | |||||||||||
| A UCP210-32 | 2 | 2.64 | |||||||||||
| A UCP211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 125 | 55,6 | 22.2 | M16 | 3.31 |
| A UCP211-32 | 2 | 2-1/2 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-3/8 | 25/32 | 29/32 | 29/32 | 4-59/64 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | 3.46 |
| A UCP211-33 | 2-1/16 | 3.4 | |||||||||||
| A UCP211-34 | 2-1/8 | 3.35 | |||||||||||
| A UCP211-35 | 2-3/16 | 3.29 | |||||||||||
| A UCP212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 23 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | 4.9 |
| A UCP212-36 | 2-1/4 | 2-3/4 | 9-1/2 | 7-1/4 | 2-3/4 | 25/32 | 29/32 | 63/64 | 5-7/16 | 2.563 | 1,000 | 5/8 | 5.03 |
| A UCP212-37 | 2-5/16 | 4.95 | |||||||||||
| A UCP212-38 | 2-3/8 | 4.88 | |||||||||||
| A UCP212-39 | 2-7/16 | 1.81 | |||||||||||
| A UCP213 | 65 | 76,2 | 265 | 204 | 70 | 25 | 28 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | 5.15 |
| A UCP213-40 | 2-1/2 | 3 | 10-7/16 | 3 | 2-3/4 | 63/64 | 1-3/32 | 1-1/16 | 5-29/32 | 2.563 | 1,000 | 3/4 | 5.24 |
| A UCP213-41 | 2-9/16 | 5.15 | |||||||||||
| A UCP214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 156 | 74,6 | 30.2 | M20 | 6.2 |
| A UCP214-42 | 2-5/8 | 3-1/8 | 10-15/32 | 8-17/64 | 2-27/32 | 63/64 | 1-3/32 | 1-1/16 | 6-9/64 | 2.937 | 1,189 | 3/4 | 6,41 |
| A UCP214-43 | 2-11/16 | 6.31 | |||||||||||
| A UCP214-44 | 2-3/4 | 6.21 | |||||||||||
| A UCP215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 162 | 77,8 | 33,3 | M20 | 7.16 |
| A UCP215-45 | 2-13/16 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | 2-29/32 | 63/64 | 1-3/32 | 1-3/32 | 6-3/8 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | 7.41 |
| A UCP215-46 | 2-7/8 | 7.3 | |||||||||||
| A UCP215-47 | 2-15/16 | 7,19 | |||||||||||
| A UCP215-48 | 3 | 7,07 | |||||||||||
| A UCP216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 28 | 30 | 174 | 82,6 | 65.1 | M20 | 8.1 |
| A UCP216-49 | 3-1/16 | 3-1/2 | 11-1/2 | 9-1/8 | 3-1/16 | 63/64 | 1-3/32 | 1-3/16 | 6-27/32 | 3.252 | 2.563 | 3/4 | 8.28 |
| A UCP216-50 | 3-1/8 | 8.15 | |||||||||||
| A UCP216-51 | 3-3/16 | 8.02 | |||||||||||
| A UCP217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 185 | 85,7 | 34.1 | M20 | 9,81 |
| A UCP217-52 | 3-1/14 | 3-3/4 | 12-13/64 | 9-23/32 | 3-17/64 | 63/64 | 1-3/32 | 1-1/4 | 7-9/32 | 3.374 | 1.343 | 3/4 | 10.03 |
| A UCP217-53 | 3-5/16 | 9,89 | |||||||||||
| A UCP217-55 | 3-7/16 | 9.6 | |||||||||||
| A UCP218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 96 | 39,7 | M20 | 11.96 |
| A UCP218-56 | 3-1/2 | 4 | 12-7/8 | 10-5/16 | 3-15/32 | 1-1/16 | 1-3/16 | 1-19/64 | 7-51/64 | 3.7795 | 1.563 | 3/4 | 12.07 |
| A UCP305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 38 | 15 | M14 | 1.4 |
| A UCP305-13 | 13/16 | 1-46/64 | 6-7/8 | 5-3/16 | 1-25/32 | 43/64 | 25/32 | 19/32 | 3-11/32 | 1.4961 | 0.591 in | 1/ 2 | |
| A UCP305-14 | 7/8 | / | |||||||||||
| A UCP305-15 | 15/16 | 1/ 2 | |||||||||||
| A UCP305-16 | 1 | ||||||||||||
| A UCP306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 85 | 43 | 17 | M14 | 1.8 |
| A UCP306-17 | 1-1/16 | 1-31/32 | 7-3/32 | 5-1/2 | 1-31/32 | 43/64 | 25/32 | 23/32 | 3-3/4 | 1.6929 | 0.669 | 1/ 2 | |
| A UCP306-18 | 1-1/8 | ||||||||||||
| A UCP306-19 | 1-3/16 | ||||||||||||
| A UCP307 |
35
|
56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | 2.8 |
| A UCP307-20 | 1-1/4 | 1-13/64 | 8-9/32 | 6-5/16 | 2-13/64 | 43/64 | 31/32 | 25/32 | 4-3/16 | 1.8898 | 1.748 | 1/ 2 | |
| A UCP307-21 | 1-5/16 | ||||||||||||
| A UCP307-22 | 1-3/8 | ||||||||||||
| A UCP307-23 | 1-7/16 | ||||||||||||
| A UCP308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | 3 |
| A UCP308-24 | 1-1/2 | 2-23/64 | 8-21/32 | 6-11/16 | 2-3/8 | 43/64 | 1-11/16 | 7/8 | 4-9/16 | 2.0472 | 0.748 | 1/ 2 | |
| A UCP308-25 | 1-9/16 | ||||||||||||
| A UCP309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 57 | 22 | M16 | 4.1 |
| A UCP309-26 | 1-5/8 | 2-41/64 | 9-21/32 | 7-15/32 | 2-5/8 | 25/32 | 1-3/16 | 15/16 | 5-3/32 | 2.2441 | 0,866 | 5/8 | |
| A UCP309-27 | 1-11/16 | ||||||||||||
| A UCP309-28 | 1-3/4 | ||||||||||||
| A UCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 61 | 22 | M16 | 5.8 |
| A UCP310-29 | 1-13/16 | 2-61/64 | 10-13/16 | 8-11/32 | 2-15/16 | 25/32 | 1-3/8 | 1-1/16 | 5-5/8 | 2.4016 | 0,866 | 5/8 | |
| A UCP310-30 | 1-7/8 | ||||||||||||
| A UCP310-31 | 1-15/16 | ||||||||||||
| A UCP311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 66 | 25 | M16 | 7.4 |
| A UCP311-32 | 2 | 3-5/32 | 12-7/32 | 9-9/32 | 3-5/32 | 25/32 | 1-1/2 | 1-3/16 | 6-1/16 | 2.5984 | 0,948 | 5/8 | |
| A UCP311-33 | 2-1/16 | ||||||||||||
| A UCP311-34 | 2-1/8 | ||||||||||||
| A UCP311-35 | 2-3/16 | ||||||||||||
| A UCP312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | 9.4 |
| A UCP312-36 | 2-1/4 | 3-11/32 | 13 | 9-17/32 | 3-11/32 | 31/32 | 1-1/2 | 1-1/4 | 6-1/2 | 2.7953 | 1,024 | 3/4 | |
| A UCP312-37 | 2-5/16 | ||||||||||||
| A UCP312-38 | 2-3/8 | ||||||||||||
| A UCP312-39 | 2-7/16 | ||||||||||||
| A UCP313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 75 | 30 | M20 | 10 |
| A UCP313-40 | 2-1/2 | 3-35/64 | 13-3/8 | 10-1/4 | 3-17/32 | 31/32 | 1-1/2 | 1-5/16 | 6-15/16 | 2.9528 | 1.818 | 3/ 4 | |
| A UCP313-41 | 2-9/16 | ||||||||||||
| A UCP314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 27 | 40 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 | 12 |
| A UCP314-42 | 2-5/8 | 3-47/64 | 14-3/16 | 11-1/32 | 3-17/32 | 1-1/16 | 1-9/16 | 1-3/8 | 7-3/8 | 3.0708 | 1.299 | 7/8 | |
| A UCP314-43 | 2-11/16 | ||||||||||||
| A UCP314-44 | 2-3/4 | ||||||||||||
| A UCP315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 | 14 |
| A UCP315-45 | 2-13/16 | 3-15/16 | 14-31/32 | 11-13/32 | 3-15/16 | 1-1/16 | 1-9/16 | 1-3/8 | 7-25/32 | 3.2283 | 1.26 | 7/8 | |
| A UCP315-46 | 2-7/8 | ||||||||||||
| A UCP315-47 | 2-15/16 | ||||||||||||
| A UCP315-48 | 3 | ||||||||||||
| A UCP316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 | 40 | 210 | 34 | M22 | 18 | |
| A UCP316-49 | 3-1/16 | 4-11/64 | 15-3/4 | 11-13/16 | 4-11/32 | 1-1/16 | 37150 | 1-9/16 | 8-9/32 | 3.3858 | 1.339 | 7/8 | |
| A UCP316-50 | 3-1/8 | ||||||||||||
| A UCP316-51 | 3-3/16 | ||||||||||||
| A UCP317 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 96 | 40 | M27 | 20 |
| A UCP317-52 | 3-1/4 | 4-13/32 | 16-17/32 | 12-19/32 | 4-11/32 | 1-5/16 | 1-25/32 | 1-9/16 | 8-21/32 | 3.7795 | 1,575 | 1 | |
| A UCP317-53 | 3-5/16 | ||||||||||||
| A UCP317-55 | 3-7/16 | ||||||||||||
| A UCP318 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 96 | 40 | M27 | 24 |
| A UCP318-55 | 3-7/16 | 4-41/64 | 16-15/16 | 13 | 4-11/32 | 1-5/16 | 1-25/32 | 1-25/32 | 9-1/4 | ||||
A matéria-prima : aquisição de aço cromado ;bar stock
B. .Matérias-primas recebendo: tubo de aço deve ser cortado por corte máquina; bar circulante devem forjar
C. Anel externo gira, radial rodando através da superfície de dupla transformação de moinho cilíndrica rodando-edge rodando-seal groove rodando-o chanfro rodando-a ranhura de óleo do anel externo rodando -o orifício de óleo e pino de travamento de viragem do orifício
D. Anel interior termine girando -rough rodando o anel interno-radial de viragem super rodando o anel interno-edge rodando-o chanfro tuning-ball raceway gira-gira o orifício do parafuso
E. após 840 C têmpera e 150 C rajada é até HRC 60-63
F.Polir o anel externo -face através de moagem twin moedor de superfície - processamento externo para polir a superfície do anel de desbaste a ranhura de óleo- super esmerilhar a ranhura de óleo bruto de moer o chanfro-super esmerilhar o sopé
G. Polimento inner ring-face de moagem moer o diâmetro externo de moagem irregular o anel interno furo rough esmerilhar a bola raceway-moagem fina ball raceway-moagem fina anel interno do furo moagem fina a bola raceway !
H.
Limpeza de desmagnetização-semi acabado inspeção de produtos-grupo de anel de rolamento de montagem a posteriori de inspeção do pino de travamento premindo-cage pressionando o tomador de produtos acabados-desmagnetizar limpeza secando-massa lubrificante na capa de vedação de borracha pressionando-vedação de ferro pressionando o parafuso de montagem - inspeção de giração
I. Rolamento acabado através da eliminação antiferrugem-modelo de marketing a montar o rolamento no alojamento do rolamento-giração inspecção-monte a borda de óleo-rust impedindo o escoamento de óleo-embalagem saco plástico de saco de vedação-alley key segue a capa do rolamento - Caixa individual de embalagens de papelão embalagem em palete !
Embalagem:
1.Pillow Block rolamento:sacola plástica ++ caarton+palete
2.Pequeno tamanho de sulco profundo dos rolamentos de esferas: tubo + carton +palete
3.conforme solicitação do cliente
Shippping:
1.geralmente fornecemos mercadorias por navio
2.Para a encomenda de pequenas dimensões ou ordem de amostra, podemos enviar mercadorias por via aérea ou DHL, TNT, ect
3.Se os clientes têm outro requisito no transporte marítimo, também podemos satisfazer
A nossa empresa passou a norma ISO9001:2015 Qualidade do sistema de gerenciamento de certificação. Toda a nossa linha de produção adotar recursos avançados de equipamentos especializados, e mais de 90% de produtos foram feitas pelo equipamento automático . Também temos adopta as normas internacionais de qualidade técnica normas, recursos avançados de processos de fabrico e a tecnologia moderna e a filosofia de gestão para fornecer aos clientes com produtos de alta qualidade.
Os nossos três marca registada FE,FKD,HHB eram bem conhecidos no sobre o mercado do mar . Mais de 90% dos produtos são exportados para mais de 68 países e regiões do mundo. Como um dos rolamento chineses exportados empresas, construímos a longo prazo da parceria estratégica com lotes de clientes em todo o mundo, que institui o forte rede de comercialização e a plataforma de serviços no mercado interno e sobre o mar.
Rolamento Hailan defende fortemente a cultura corporativa da "unidade da assistência mútua, a cooperação e win-win", adere ao povo-oriented filosofia , e se concentra na introdução de profissionais, reforça a formação do pessoal, melhora a qualidade do pessoal e melhora a competitividade da empresa. Todos os funcionários da empresa sinceramente a cooperar com todos os clientes de boa fé para promover o desenvolvimento comum !
Q:Qual a quantidade mínima de sua empresa?
Um:QUANTIDADE MÍNIMA é 1pc.