| Modelo opcional | O UC200/UC300/UK200/UEL200/SB/UE/UD |
| O material de o inserir o rolamento de esferas | Aço rolamento/aço inoxidável/carbono/plástico |
| Produto Disponível classes de precisão: | P0, P6, P5, Z1V1, Z2V2 |
| Junta de estanqueidade | Ferro//composto de borracha |
| Material do compartimento | Ferro cinzento/Aço Inoxidável |
| Material da caixa | Ferro/aço fundido/plástico/aço inoxidável/liga de zinco |
| Caixa pode ser personalizada | Peso e cor |
| Alojamento do rolamento opcional | P/PH/PA/F/FU/FS/FL/aviária/FA/FC/T/C/FT/FB/HA/PP/PF/PFT/PFL |
| Apoio N˚ | Dimensões(mm) | Peso | |||||||
| B | L | J | Um | A1 | A2 | N | De | ( Kg ) | |
| UCF201 | 27 | 76 | 54 | 26 | 11 | 15 | 12 | M10 | 0.70 |
| UCF202 | 27 | 76 | 54 | 26 | 11 | 15 | 12 | M10 | 0.60 |
| UCF203 | 27 | 76 | 54 | 26 | 11 | 15 | 12 | M10 | 0.60 |
| UCF204 | 31 | 64 | 26 | 11 | 15 | 12 | M10 | 0.70 | |
| UCF205 | 34 | 95 | 70 | 27 | 13 | 16 | 12 | M10 | 0.90 |
| UCF206 | 38 | 108 | 83 | 31 | 13 | 18 | 12 | M10 | 1.07 |
| UCF207 | 43 | 117 | 92 | 34 | 15 | 19 | 14 | M12 | 1.40 |
| UCF208 | 49 | 130 | 102 | 36 | 15 | 21 | 16 | M14 | 1.80 |
| UCF209 | 49 | 137 | 105 | 38 | 16 | 22 | 16 | M14 | 2.20 |
| UCF210 | 52 | 143 | 111 | 40 | 16 | 22 | 19 | M16 | 2.40 |
| UCF211 | 56 | 162 | 130 | 43 | 18 | 25 | 19 | M16 | 3.50 |
| UCF212 | 65 | 175 | 143 | 48 | 18 | 29 | 19 | M16 | 4.20 |
| UCF213 | 65 | 187 | 150 | 50 | 21 | 30 | 19 | M16 | 5.30 |
| UCF214 | 75 | 193 | 152 | 54 | 22 | 31 | 19 | M16 | 5.90 |
| UCF215 | 78 | 200 | 159 | 56 | 22 | 34 | 19 | M16 | 6.30 |
| UCF216 | 83 | 208 | 165 | 58 | 22 | 34 | 23 | M20 | 7.30 |
| UCF217 | 220 | 175 | 63 | 24 | 36 | 23 | M20 | 8,90 | |
| UCF218 | 96 | 235 | 187 | 68 | 24 | 40 | 23 | M20 | 11,00 |
| Apoio N˚ | Dimensões(mm) | Peso | |||||||
| B | L | J | Um | A1 | A2 | N | De | ( Kg ) | |
| UCF305 | 38 | 110 | 80 | 29 | 13 | 16 | 16 | M14 | 1.10 |
| UCF306 | 43 | 125 | 95 | 32 | 15 | 18 | 16 | M14 | 1.60 |
| UCF307 | 48 | 135 | 100 | 36 | 16 | 20 | 19 | M16 | 2.00 |
| UCF308 | 52 | 150 | 112 | 40 | 17 | 23 | 19 | M16 | 2.70 |
| UCF309 | 57 | 160 | 125 | 44 | 18 | 25 | 19 | M16 | 3.40 |
| UCF310 | 61 | 175 | 132 | 48 | 19 | 28 | 19 | M20 | 4.50 |
| UCF311 | 66 | 185 | 140 | 52 | 20 | 30 | 23 | M20 | 5.50 |
| UCF312 | 71 | 195 | 150 | 22 | 33 | 23 | M20 | 6.50 | |
| UCF313 | 75 | 208 | 166 | 58 | 22 | 33 | 23 | M20 | 7,90 |
| UCF314 | 78 | 226 | 178 | 61 | 25 | 36 | 25 | M22 | 9.50 |
| UCF315 | 82 | 236 | 184 | 66 | 25 | 39 | 25 | M22 | 12.00 |
| UCF316 | 250 | 196 | 68 | 27 | 38 | 31 | M27 | 14,00 | |
| UCF317 | 96 | 260 | 204 | 74 | 27 | 44 | 31 | M27 | 16.00 |
| UCF318 | 96 | 280 | 216 | 76 | 30 | 44 | 35 | M30 | 19.00 |
| UCF319 | 103 | 290 | 228 | 94 | 30 | 59 | 35 | M30 | 22,00 |
| UCF320 | 108 | 310 | 242 | 94 | 32 | 59 | 38 | M33 | 26.00 |
Sobre nós
Fabricação de rolamentos
1.
20+ anos
de experiência no rolamento de fabrico;
2.valor da produção anual de mais de
40 milhões de yuan
;
3.passou a
norma ISO9001
Sistema de certificação de qualidade internacional;
Conjuntos de 4.160 equipamentos de produção importados;
5.A
equipe profissional de vendas.
A empresa tem mais de 160 conjuntos de modernos equipamentos de produção e os métodos de teste completo. Apoiado por uma forte equipa de I&D e tecnologias avançadas de produção, a qualidade do produto da empresa foi melhorado de ano para ano. É atingir a Harbin, Wafangdian Luoyang e rolamentos a partir de três grandes plataformas de tecnologia de design, fabricação e testes.
Rolamento Jinrui Wafangdian Co. tem não só os clientes de diversos setores na China, mas os produtos da empresa são igualmente exportados para a Índia, Sudeste da Ásia e Oriente Médio, Europa e Estados Unidos e em outros países. Tem direitos de exportação independente e mais de dez anos de experiência de exportação do comércio externo.
Temos todos os tipos de rolamentos, apenas me diga seu item número e a quantidade,melhor preço será oferecido a você em breve
O material dos rolamentos, classificação de precisão, vedações tipo,OEM service,etc, todos podemos fazer de acordo com os seus requisitos.