| BearingUint n.o | Diâmetro do veio | Dimensões (mm) | Parafuso usado | Rolamento n.o | Alojamento n.o |
Alojamento
Peso (kg) |
|||||||||||||
| a | e | i | g | l | s | b | t | z1 | z | Bi | n | (mm) | (pol.) | ||||||
| (pol.) | (mm) | ||||||||||||||||||
|
UCFL201-8
UCFL202-9 UCFL202-10 UCFL203-11 UCFL201 UCFL202 UCFL203 |
1/2
9/16 5/8 11/16 |
12
15 17 |
99 | 76.5 | 15 | 13 | 25.5 | 11.5 | 57 | 31 | 26 | 10 | M10 | 3/8 |
UCH201-8
UCM202-9 UCM202-10 UCH203-11 UCM201 UCM202 UCH203 |
FL203 | 0.25 | ||
| UCFL201-8 | 1/2 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 2 | 40.5 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | U201-8 | FL204 | 0.28 | |
| UCFL202-9 | 9/16 | UCM2-9 | |||||||||||||||||
| UCFL202-10 | 5/8 | UC202-10 | |||||||||||||||||
| UCFL203-11 | 11/16 | U203-11 | |||||||||||||||||
| UCFL204-12 | 3/4 | UC204-12 | |||||||||||||||||
| UCFL201 | 12 | U201 | |||||||||||||||||
| UCFL202 | 15 | UCM2 | |||||||||||||||||
| UCFL203 | 17 | U203 | |||||||||||||||||
| UCFL204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||||
| UCFL205-13 | 13/16 | 25 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 2 | 44.5 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 1/2 | UC205-13 | FL205 | 0.4 |
| UCFL205-14 | 7/8 | UC205-14 | |||||||||||||||||
| UCFL205-15 | 15/16 | UC205-15 | |||||||||||||||||
| UCFL205-16 | 1 | UC205-16 | |||||||||||||||||
| UCFL205 | UCM205 | ||||||||||||||||||
| UCFL206-17 | 1-1/16 | 30 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31 | 16 | 80 | 2 | 49 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UC206-17 | FL206 | 0.54 |
| UCFL206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | |||||||||||||||||
| UCFL206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | |||||||||||||||||
| UCFL206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | |||||||||||||||||
| UCFL206 | U206 | ||||||||||||||||||
| UCFL207-20 | 1-1/4 | 35 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 16 | 90 | 3 | 55 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | UC207-20 | FL207 | 0.65 |
| UCFL207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | |||||||||||||||||
| UCFL207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | |||||||||||||||||
| UCFL207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | |||||||||||||||||
| UCFL207 | U7207 | ||||||||||||||||||
| UCFL208-24 | 1-1/2 | 40 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 100 | 3 | 62 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UC208-24 | FL208 | 0.8 |
| UCFL208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | |||||||||||||||||
| UCFL208 | UC208 | ||||||||||||||||||
| UCFL209-26 | 1-5/8 | 45 | 188 | 148 | 22 | 18 | 38 | 19 | 108 | 3 | 63 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 5/8 | UC209-26 | FL209 | 1.15 |
| UCFL209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | |||||||||||||||||
| UCFL209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | |||||||||||||||||
| UCFL209 | UC209 | ||||||||||||||||||
| UCFL210-29 | 1-13/16 | 50 | 197 | 157 | 22 | 18 | 40 | 19 | 115 | 3 | 66.5 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UC210-29 | FL210 | 1.25 |
| UCFL210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | |||||||||||||||||
| UCFL210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | |||||||||||||||||
| UCFL210-32 | 2 | UC210-32 | |||||||||||||||||
| UCFL210 | UCM210 | ||||||||||||||||||
| UCFL211-32 | 2 | 55 | 224 | 184 | 25 | 20 | 43 | 19 | 130 | 4 | 71 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCM211-32 | FC211 | 1.85 |
| UCFL211-33 | 2-1/16 | UCM211-33 | |||||||||||||||||
| UCFL211-34 | 2-1/8 | UCM211-34 | |||||||||||||||||
| UCFL211-35 | 2-3/16 | UCM211-35 | |||||||||||||||||
| UCFL211 | UCM211 | ||||||||||||||||||
| UCFL212-36 | 2-1/4 | 60 | 250 | 202 | 29 | 20 | 48 | 23 | 140 | 4 | 80 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UCM212-36 | FL212 | 2.10 |
| UCFL212-37 | 2-5/16 | UCM212-37 | |||||||||||||||||
| UCFL212-38 | 2-3/8 | UCM212-38 | |||||||||||||||||
| UCFL212-39 | 2-7/16 | UCM212-39 | |||||||||||||||||
| UCFL212 | UCM212 | ||||||||||||||||||
| UCFL213-40 | 2-1/2 | 65 | 258 | 210 | 30 | 24 | 50 | 23 | 155 | 4 | 83.5 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UCM213-40 | FC213 | 2.8 |
| UCFL213-41 | 2-9/16 | UCM213-41 | |||||||||||||||||
| UCFL213 | UCM213 | ||||||||||||||||||
| UCFL214-42 | 2-5/8 | 70 | 265 | 216 | 31 | 24 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UC214-42 | FL214 | 3.2 | ||
| UCFL214-43 | 2-11/16 | UC214-43 | |||||||||||||||||
| UCFL214-44 | 2-3/4 | UC214-44 | |||||||||||||||||
| UCFL214 | UCM214 | ||||||||||||||||||
| UCFL215-45 | 2-13/16 | 75 | 275 | 225 | 34 | 24 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCM215-45 | FC215 | 2.8 | ||
| UCFL215-46 | 2-7/8 | UCM215-46 | |||||||||||||||||
| UCFL215-47 | 2-15/16 | UCM215-47 | |||||||||||||||||
| UCFL215-48 | 3 | UCM215-48 | |||||||||||||||||
| UCFL215 | UCM215 | ||||||||||||||||||
| UCFL216-50 | 3-1/8 | 80 | 290 | 233 | 34 | 24 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | 7/8 | UCM216-50 | FL216 | 3.53 | ||
| UCFL216 | UCM216 | ||||||||||||||||||
| UCFL217-52 | 3-1/4 | 85 | 305 | 248 | 36 | 26 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | 7/8 | UCM217-52 | FL217 | 5.5 | ||
| UCFL217 | UCM217 | ||||||||||||||||||
| UCFL218-56 | 3-1/2 | 90 | 320 | 265 | 40 | 26 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M22 | 7/8 | UCM218-56 | FL218 | 6.0 | ||
|
Modelo |
UCP UCP UCP NAFU |
|
Greese/Oil |
Como é necessário, como SRL, PS2, Alvania R12 e assim por diante. |
|
Vibração |
Z1/V1, Z2/V2, Z3/V3 |
|
Dureza |
HRC60 ~ HRC63 |
|
Tipo de rolamento |
Rolamentos de esferas auto-alinhantes GCR15 (aço cromado) |
|
Nível de qualidade |
Atingir o mesmo nível que os Japanes e os rolamentos europeus, P0 P2 P4 P5 . |
|
Característica |
voz baixa, alta velocidade, longa vida útil |
|
Aplicação |
Equipamento farmacêutico, equipamento médico, maquinaria têxtil e acessórios, máquinas de tricotar, tecelagem, fiação equipamento, acessórios têxteis, máquinas de tecido não tecido, equipamento têxtil, maquinaria, metal, molde, automóvel electrónica, eléctrica, instrumentação, aviação indústria aeroespacial, de plásticos e borracha, médica e outras áreas. |
|
Pacote |
1, embalagem de arame e embalagem exterior e paletes 2, caixa única e caixa exterior e paletes 3, embalagem de tubo, caixa central e caixa exterior e paletes 4, de acordo com a sua exigência |
|
Detalhes |
Temos um processo completo para a produção e garantia de qualidade para garantir que os nossos produtos cumprem os seus requisitos. 1. Montagem 2. Ensaio de vento 3. Limpeza 4. Teste rotativo 5. Lubrificação e junta 6. Inspecção do ruído 7. Inspecção do aspecto 8. Prevenção da ferrugem 9. Embalagem do produto |
|
U201 |
UCP201 |
UCF201 |
UCT201 |
|
UCM2 |
UCP202 |
UCF202 |
UCT202 |
|
U203 |
UCP203 |
UCF203 |
UCT203 |
|
UC204 |
UCP204 |
UCF204 |
UCT204 |
|
UCM205 |
UCP205 |
UCF205 |
UCT205 |
|
U206 |
UCP206 |
UCF206 |
UCT206 |
|
U7207 |
UCP207 |
UCF207 |
UCT207 |
|
UC208 |
UCP208 |
UCF208 |
UCT208 |
|
UC209 |
UCP209 |
UCF209 |
UCT209 |
|
UCM210 |
UCP210 |
UCF210 |
UCT210 |
|
UCM211 |
UCP211 |
UCF211 |
UCM211 |
|
UCM212 |
UCP212 |
UCF212 |
UCM212 |
|
UCM213 |
UCP213 |
UCF213 |
UCM213 |
|
UCM214 |
UCP214 |
UCF214 |
UCT214 |
|
UCM215 |
UCP215 |
UCF215 |
UCM215 |
|
UCM216 |
UCP216 |
UCF216 |
UCM216 |
|
UCM217 |
UCP217 |
UCF217 |
UCT217 |
|
UCM218 |
UCP218 |
UCF218 |
UCM218 |
|
UCM219 |
UCP219 |
UCF219 |
UCM219 |
|
UCS220 |
UCP220 |
UCF220 |
UCT220 |