Xangai Mitsubishi Heavy Motor Co, Ltd é uma joint venture entre a do Japão Mitsubishi Heavy
Industry Co Ltd e Shanghai motor diesel Co Ltd A empresa produzem principalmente Mitsubishi
Indústrias pesadas de grandes e médias motor e a cada tecnologia, produção e qualidade
Norma é sincronizado com o Japão Mitsubishi Heavy Industries.
Lees cooperar com a Mitsubishi (Shanghai), fabricação LSSM diesel série grupos electrogéneos, com a sua
Excelente qualidade e preço, borras Gerador Mitsubishi Vendidos vastamente overseas. Esta série de motores diesel
Atender com o U. S. EPA2 norma de emissões do motor diesel. Cobertura de energia a partir de
500 kw a 1800 kw.
Benefícios da
Mitsubishi gerador diesel
Especificações do
Mitsubishi gerador diesel
| Modelo | Power | O motor | O óleo | Biela de combustível. | Peso | Size mm | |||||
| KVA | KW | Modelo | Cylin | Bore | Inj | Dis. | (L) | (G/kwh) | (Kg) | ||
| (Mm) | (Mm) | (L) | |||||||||
| SL540 | 675 | 540 | S6R2-PTA | 6 | 170 | 220 | 29, 96 | 100 | 205 | 4750 | 3750×1410×2200 |
| SL600 | 750 | 600 | S6R2-PTAA | 6 | 170 | 220 | 29, 96 | 94 | 211 | 5600 | 3950×1600×2000 |
| SL800 | 1000 | 800 | S12H-PTA | 12 | 150 | 175 | 37, 11 | 200 | 197 | 8090 | 4600×1750×2500 |
| SL1000 | 1250 | 1000 | S12R-PTA | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 180 | 197 | 9320 | 4570×2100×2460 |
| SL1100 | 1375 | 1100 | S12R-PTA2 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 180 | 207 | 10500 | 4650×2100×2630 |
| SL1200 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 180 | 199 | 11200 | 5000×2200×3000 |
| SL1320 | 1687 | 1350 | S16R-PTA | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 230 | 200 | 12300 | 5500×1850×2760 |
| SL1500 | 1875 | 1500 | S16R-PTA2 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 230 | 208 | 12540 | 5450×2600×3100 |
| SL1600 | 2000 | 1600 | S16R-PTAA2 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 230 | 199 | 14500 | 5850×2450×3430 |
| SL1800 | 2000 | 1800 | S16R2PTAW | 16 | 170 | 220 | 79, 9 | 260 | 205 | 15000 | 6200×2830×3500 |
| Potência nominal | O motor | Alternador | Painel de controle |
| 24kw~1560kw | A Cummins |
Stamford
Leroy somer Marathon Os alternadores chinês |
Profundidade
ComAp Harsen Smartgen |
| 8KW~2000kw | A SPK | ||
| 68kw~544kw | A Volvo | ||
| 20kw~500kw | Deutz | ||
| 220 kw kw-2400 | MTU | ||
| 280kw-800kw | Homem | ||
| 600 kw kw-1800 | A Mitsubishi | ||
| 50kw-650kw | Doosan Daewoo | ||
| 2KW~2500 kw | Motores chineses |