|
MODELO |
CAPACIDADE (M3/h) |
VENTOINHA |
BOMBA DE PULVERIZAÇÃO DE ÁGUA |
PESO |
DIMENSÃO |
|||||||
|
QTD |
POTÊNCIA (K/W) |
VOLUME DE AR POR CONJUNTO (M3/H) |
QTD |
POTÊNCIA (K/W) |
VOLUME DE ÁGUA POR CONJUNTO (M3/H) |
ENVIO (KG) |
EM FUNCIONAMENTO (KG) |
COMPRIMENTO (MM) |
LARGURA (MM) |
ALTURA (MM) |
||
| BHX-10 | 12 | 1 | 1.5 | 18000 | 1 | 0.55 | 23 | 890 | 1660 | 1230 | 1150 | 3440 |
| BHX-20 | 21 | 1 | 2.2 | 30000 | 1 | 0.75 | 28 | 1370 | 2480 | 1925 | 1150 | 3650 |
| BHX-30 | 33 | 1 | 3 | 45000 | 1 | 0.75 | 28 | 1990 | 3620 | 1925 | 1840 | 3840 |
| BHX-40 | 43 | 1 | 4 | 60000 | 1 | 1.1 | 45 | 2120 | 3790 | 1925 | 1840 | 4220 |
| BHX-50 | 51 | 1 | 5.5 | 75000 | 1 | 1.5 | 65 | 2420 | 4490 | 2470 | 1840 | 4220 |
| BHX-60 | 61 | 1 | 7.5 | 87000 | 1 | 1.5 | 65 | 2690 | 4760 | 2470 | 1840 | 4450 |
| BHX-70 | 70 | 1 | 7.5 | 100000 | 1 | 2.2 | 84 | 3650 | 6080 | 2790 | 1840 | 4450 |
| BHX-80 | 80 | 2 | 4 | 65000 | 1 | 2.2 | 84 | 4150 | 7480 | 3770 | 1840 | 4220 |
| BHX-90 | 90 | 2 | 4 | 65000 | 1 | 2.2 | 84 | 4680 | 8010 | 3770 | 1840 | 4450 |
| BHX-100 | 100 | 2 | 4 | 65000 | 1 | 2.2 | 84 | 5120 | 8450 | 3770 | 1840 | 4450 |
| BHX-110 | 110 | 2 | 5.5 | 75000 | 1 | 3 | 120 | 5360 | 9430 | 3770 | 2200 | 4220 |
| BHX-125 | 125 | 2 | 5.5 | 75000 | 1 | 3 | 120 | 5980 | 10050 | 3770 | 2200 | 4450 |
| BHX-135 | 135 | 2 | 5.5 | 87000 | 1 | 4 | 170 | 6230 | 11270 | 4846 | 2200 | 4350 |
| BHX-150 | 150 | 2 | 7.5 | 100000 | 1 | 4 | 170 | 6560 | 11590 | 4846 | 2200 | 4650 |
| BHX-165 | 165 | 3 | 4 | 65000 | 1 | 4 | 170 | 7850 | 13730 | 5610 | 2200 | 4350 |
| BHX-180 | 183 | 3 | 5.5 | 75000 | 1 | 4 | 170 | 8450 | 14330 | 5610 | 2200 | 4650 |
| BHX-200 | 200 | 3 | 5.5 | 75000 | 1 | 4 | 170 | 9180 | 15380 | 6046 | 2200 | 4650 |
| BHX-225 | 225 | 3 | 7.5 | 87000 | 1 | 5.5 | 230 | 9780 | 17340 | 7230 | 2200 | 4650 |
| BHX-250 | 250 | 4 | 5.5 | 75000 | 2 | 3 | 120 | 10860 | 18520 | 7450 | 2200 | 4650 |
| BHX-265 | 265 | 4 | 5.5 | 75000 | 2 | 4 | 170 | 11480 | 20880 | 9030 | 2200 | 4965 |
| BHX-280 | 280 | 4 | 5.5 | 75000 | 2 | 4 | 170 | 11720 | 21120 | 9030 | 2200 | 4965 |
| Aplicação |
(Explicações: Para onde serão utilizadas as torres de refrigeração ?
Por exemplo , para o sistema HAVC, compressores de ar, fornos de fusão , etc.) |
| Taxa de fluxo de água | (Explicações: Quantas toneladas de água requereu por a hora?) |
| Temperatura da água de entrada | (Explicações: Temperatura da água quente a ser arrefecida) |
| Temperatura da água de saída |
(Explicações: Temperatura da água arrefecida,
Normalmente , deve ser pelo menos 3~4 ° C superior à temperatura da lâmpada húmida.) |
| Temperatura da lâmpada húmida | (Explicações: A temperatura mais elevada da lâmpada húmida da localização/área ou cidade para instalar a torre é essencial saber avaliar o tamanho das torres) |
| Fonte de alimentação |
(Explicações: As fases 380V/3 são padrão , o que poderíamos ter
em stock , mas para torres personalizadas, o tempo de entrega pode ser maior) |