| Size | CóDigo PadrãO | LI/SR | Posicionar | PR | A Profundidade da Bitola (mm) |
Quantidade
(PCS) /40HQ |
quantidade da ordem |
| 12.00R24 | HS268 | 160/157K | PosiçãO de todos os | 20 | 16.5 | 195 | |
| 12.00R24 | HS218K | 160/157K | PosiçãO de todos os | 20 | 16.5 | 195 | |
| 12.00R24 | HS216 | 160/157K | PosiçãO de todos os | 20 | 14.5 | 195 | |
| 12.00R24 | HS228 | 160/157K | De carro | 20 | 16.5 | 195 | |
| 12.00R24 | HS918 | 160/157K | De carro | 20 | 16.5 | 195 | |
| 12.00R24 | HS108 | 160/157K | De carro | 20 | 16.5 | 195 | |
| 12.00R24 | HS18 | 160/157K | PosiçãO de todos os | 20 | 16.5 | 195 | |
| 325/95R24 | KM220 | 162/160K | PosiçãO de todos os | 22 | 16.5 | 195 | |
| 12.00R20 | HS268 | 156/153K | PosiçãO de todos os | 20 | 17 | 230 | |
| 12.00R20 | HS218 | 156/153K | PosiçãO de todos os | 20 | 15 | 228 | |
| 12.00R20 | HS801InterconexãO do Q | 156/153K | OFF-road | 20 | 20 | 228 | |
| 12.00R20 | HS918 | 156/153K | De carro | 20 | 19.5 | 228 | |
| 12.00R20 | HS718 | 156/153K | De carro | 20 | 19 | 228 | |
| 12.00R20 | HS715 | 156/153K | OFF-road | 20 | 24.5 | 228 | |
| 12.00R20 | HS725 | 156/153K | OFF-road | 20 | 23.5 | 228 | |
| 12.00R20 | HS735+ | 156/153K | OFF-road | 20 | 25 | 228 | |
| 12.00R20 | HS755+ | 156/153K | OFF-road | 20 | 25 | 228 | |
| 12.00R20 | HS938+ | 156/153K | De carro | 20 | 20 | 228 | |
| 12.00R20 | HS958+ | 156/153K | PosiçãO de todos os | 20 | 20 | 228 | |
| 12.00R20 | HS968+ | 156/153K | De carro | 20 | 20 | 228 | |
| 11.00R20 | HS268 | 152/149K | PosiçãO de todos os | 18 | 17 | 240 | |
| 11.00R20 | HS218 | 152/149K | PosiçãO de todos os | 18 | 15 | 240 | |
| 11.00R20 | HS716 | 152/149K | De carro | 18 | 16.5 | 240 | |
| 11.00R20 | HS258 | 152/149K | STEER/REBOQUE | 18 | 18 | 240 | |
| 11.00R20 | HS259 | 152/149K | STEER/REBOQUE | 18 | 18 | 240 | |
| 11.00R20 | HS801InterconexãO do Q | 152/149K | OFF-road | 18 | 20 | 240 | |
| 11.00R20 | HS918 | 152/149K | De carro | 18 | 18 | 240 | |
| 11.00R20 | HS715 | 152/149K | OFF-road | 18 | 24 | 240 | |
| 11.00R20 | HS725 | 152/149K | OFF-road | 18 | 23 | 240 | |
| 11.00R20 | HS735+ | 152/149K | OFF-road | 18 | 23 | 240 | |
| 11.00R20 | HS755+ | 152/149K | OFF-road | 18 | 23 | 240 | |
| 11.00R20 | HS938+ | 152/149K | De carro | 18 | 19 | 240 | |
| 11.00R20 | HS958+ | 152/149K | PosiçãO de todos os | 18 | 19 | 240 | |
| 11.00R20 | HS968+ | 152/149K | De carro | 18 | 19 | 240 | |
| 10.00R20 | HS268 | 149/146K | PosiçãO de todos os | 18 | 16.5 | 285 | |
| 10.00R20 | HS218 | 149/146K | PosiçãO de todos os | 18 | 14 | 285 | |
| 10.00R20 | HS801InterconexãO do Q | 149/146K | OFF-road | 18 | 20 | 285 | |
| 10.00R20 | HS918+ | 149/146K | De carro | 18 | 18.5 | 285 | |
| 10.00R20 | HS715 | 149/146K | OFF-road | 18 | 22 | 285 | |
| 10.00R20 | HS978 | 149/146K | De carro | 18 | 285 | ||
| 9.00R20 | HS268 | 144/142K | PosiçãO de todos os | 16 | 15.5 | 330 | |
| 9.00R20 | HS218 | 144/142K | PosiçãO de todos os | 16 | 14 | 330 | |
| 9.00R20 | HS918 | 144/142K | De carro | 16 | 330 | ||
| 9.00R20 | HS715 | 144/142K | OFF-road | 16 | 21 | 330 | |
| 8,25 R20 | HS268 | 139/137K | PosiçãO de todos os | 16 | 15 | 400 | |
| 8,25 R16 | HS268 | 128/124L | PosiçãO de todos os | 16 | 14.5 | 520 | |
| 8,25 R16 | HS918 | 128/124L | De carro | 16 | 16.5 | 520 | |
| 7.50R16 | HS268 | 122/118L | PosiçãO de todos os | 14 | 12 | 670 | |
| 7.50R16 | HS206 | 122/118L | Reboque | 14 | 13 | 670 | |
| 7.50R16 | HS918 | 122/118L | De carro | 14 | 14 | 670 | |
| 7.00R16 | HS268 | 118/114L | PosiçãO de todos os | 14 | 12 | 720 | |
| 6.50R16 | HS268 | 110/105L | PosiçãO de todos os | 12 | 12 | 750 | |
| 9.5R17,5 | HS206 | 143/141m | Reboque | 18 | 12 | 530 | |
| 9.5R17,5 | HS928 | 143/141m | De carro | 18 | 15 | 530 | |
| 205/75R17,5 | HS205 | 124/122m | STEER/REBOQUE | 16 | 750 | ||
| 215/75R17,5 | HS205 | 126124M | STEER/REBOQUE | 16 | 12 | 640 | |
| 225/70R19,5 | HS205 | 128/126m | STEER/REBOQUE | 14 | 12 | 520 | |
| 235/75R17,5 | HS205 | 132/130m | STEER/REBOQUE | 16 | 12 | 560 | |
| 245/70R19,5 | HS205 | 135/133m | STEER/REBOQUE | 16 | 480 | ||
| 255/70R22.5 | HS205 | 140/137m | STEER/REBOQUE | 16 | 12 | 352 | |
| 265/70R19,5 | HS205 | 140/138m | STEER/REBOQUE | 16 | 12 | 420 | |
| 275/70R22.5 | HS205 | 148/145m | STEER/REBOQUE | 16 | 12 | 320 | |
| 11R22.5 | S02 | 146/143m | STEER/REBOQUE | 16 | 285 | ||
| 11R22.5 | HS101 | 146/143m | STEER/REBOQUE | 16 | 15 | 285 | |
| 11R22.5 | HS205 | 146/143m | STEER/REBOQUE | 16 | 15 | 285 | |
| 11R22.5 | HS268 | 146/143m | PosiçãO de todos os | 16 | 15 | 285 | |
| 11R22.5 | HS103 | 146/143m | De carro | 16 | 20 | 285 | |
| 11R22.5 | HS208 | 146/143m | De carro | 16 | 19 | 285 | |
| 11R22.5 | HS207 | 146/143m | De carro | 16 | 18 | 285 | |
| 11R22.5 | HS217 | 146/143m | De carro | 16 | 23 | 285 | |
| 11R22.5 | HS219 | 144/142m | STEER/REBOQUE | 14 | 10.5 | 285 | |
| 11R24,5 | HS205 | 149/146m | STEER/REBOQUE | 16 | 15 | 252 | |
| 11R24,5 | HS207 | 149/146m | De carro | 16 | 18 | 252 | |
| 11R24,5 | HS268 | 149/146m | PosiçãO de todos os | 16 | 16 | 252 | |
| 11R24,5 | HS217 | 149/146m | De carro | 16 | 23 | 252 | |
| 11R24,5 | HS208 | 149/146m | De carro | 16 | 19 | 252 | |
| 11R24,5 | HS219 | 146/143m | STEER/REBOQUE | 14 | 10.5 | 252 | |
| 295/75R22.5 | HS205 | 146/143L | STEER/REBOQUE | 16 | 15 | 270 | |
| 295/75R22.5 | HS208 | 146/143L | De carro | 16 | 19 | 270 | |
| 295/75R22.5 | HS219 | 144/141L | STEER/REBOQUE | 14 | 10.5 | 270 | |
| 285/75R24,5 | HS205 | 147/144L | STEER/REBOQUE | 16 | 15 | 270 | |
| 285/75R24,5 | HS208 | 147/144L | De carro | 16 | 19 | 270 | |
| 285/75R24,5 | HS219 | 144/141L | STEER/REBOQUE | 14 | 10.5 | 270 | |
| 12R22.5 | HS101 | 152/149m | STEER/REBOQUE | 18 | 15 | 240 | |
| 12R22.5 | HS268 | 152/149m | PosiçãO de todos os | 18 | 16 | 240 | |
| 12R22.5 | KO775 | 152/149m | De carro | 18 | 240 | ||
| 12R22.5 | HS716 | 152/149m | De carro | 18 | 16.5 | 240 | |
| 12R22.5 | HS103 | 152/149m | De carro | 18 | 22 | 240 | |
| 13R22.5 | HS268 | 154/151L | PosiçãO de todos os | 18 | 16.5 | 230 | |
| 13R22.5 | HS203 | 154/151L | De carro | 18 | 230 | ||
| 13R22.5 | HS107 | 154/151L | De carro | 18 | 230 | ||
| 13R22.5 | HS801InterconexãO do Q | 154/151L | OFF-road | 18 | 19 | 230 | |
| 295/80R22.5 | HS101 | 152/149m | STEER/REBOQUE | 18 | 14.5 | 262 | |
| 295/80R22.5 | HS268 | 152/149m | PosiçãO de todos os | 18 | 262 | ||
| 295/80R22.5 | HS202 | 152/149m | De carro | 18 | 262 | ||
| 295/80R22.5 | HS303 | 152/149m | STEER/REBOQUE | 18 | 262 | ||
| 295/80R22.5 | HS103 | 152/149m | De carro | 18 | 20 | 262 | |
| 315/70R22.5 | HS201 | 154/150m | STEER/REBOQUE | 20 | 14.5 | 230 | |
| 315/70R22.5 | HS202 | 154/150m | De carro | 20 | 19 | 230 | |
| 315/80R22.5 | S02 | 157/153L | STEER/REBOQUE | 20 | 240 | ||
| 315/80R22.5 | S09 | 157/153L | PosiçãO de todos os | 20 | 240 | ||
| 315/80R22.5 | HS101 | 157/153L | STEER/REBOQUE | 20 | 16 | 240 | |
| 315/80R22.5 | HS268 | 157/153L | PosiçãO de todos os | 20 | 16.5 | 240 | |
| 315/80R22.5 | HS109 | 157/153L | STEER/REBOQUE | 20 | 16.5 | 240 | |
| 315/80R22.5 | HS928 | 157/153L | De carro | 20 | 20 | 240 | |
| 315/80R22.5 | HS102 | 157/153L | De carro | 20 | 20 | 240 | |
| 315/80R22.5 | HS203 | 157/153L | De carro | 20 | 20 | 240 | |
| 385/65R22.5 | HS106 | 160K | PosiçãO de todos os | 20 | 16.5 | 195 | |
| 385/65R22.5 | HS166 | 160K | PosiçãO de todos os | 20 | 16.5 | 195 | |
| 385/65R22.5 | HS209 | 160K | PosiçãO de todos os | 20 | 16.5 | 195 |
1. Garantia:3 anos apóS DOT rendimento data
2. Todos os materiais sãO melhores (borracha natural da MaláSia;Negro de carbono sãO da Cabot,EUA;E cabo de açO sãO a partir de Guy Bekaert,BéLgica).Tecnologia de compartilhamento com Yokohama para garantir o desempenho do pneu.
3. Nossos certificados:CCC, ECE, DOT, GSO/GCC, SONCAP, ISO, INMETRO, NOM,SNI
4. O melhor pré-vendas e póS-service para garantir que todos os nossos clientes ObtêM o que quiser e manter uma CooperaçãO a longo prazo relaçãO fornecido com todos nóS.