| Nome do produto | Rolamentos de esferas de auto-alinhamento |
| Prima | Aço cromado de aço do rolamento |
| Aplicação | Máquinas |
| Apresentam | Baixa temperatura, vida útil longa |
| Estrutura | Auto-alinhamento |
| Package | Caçamba + + bandeja de papelão |
| Tipos | Ball |
| Precision | P0/P6/P5/P4/P3 |
Os modelos dos rolamentos do rolete de auto-alinhamento incluem:
1.auto alinhando os rolamentos (20000CC tipo);
2.o furo cônico do rolamento do rolete de auto-alinhamento (20000CCK tipo);
3.rolamento do rolete de auto-alinhamento (20000CC/W33);
4.o furo cônico do rolamento do rolete de auto-alinhamento (20000CCK/W33);
5. Rolamento do rolete de auto-alinhamento instalado na manga de travamento (20000CCK+H type);
6. Rolamento do rolete de auto-alinhamento instalado na manga de travamento (20000CCK/W33+H type)
Aplicação
Máquinas de fundição contínua ventiladores mecânicos e ventiladores
Turbinas de vento e as bombas da caixa de velocidades
Propulsão Marítima de manuseio de materiais e de perfuração offshore
Equipamentos de Mineração e Construção de equipamentos de processamento de Papel e Celulose
Serviço:
A. As amostras fornecidas gratuitamente gratuitamente .
B. Inspeção rigorosa ,e o melhor preço qualidade com preço razoável rolamentos fornecidos .
C. Serviço de OEM fornecido.
D. Produtos de entrega a partir do nosso armazém de fábrica , tempo de entrega é curto .
E. Garantia de 6 meses
F. Serviço de pós-venda a qualquer momento
Produto:
| Auto alinhando o rolamento de esferas | ||||
| Apoio N˚ | Dimensões(mm) | Peso (kg) | ||
| D | D | B | ||
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 0,076 |
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 0.12 |
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 0.14 |
| 1206 | 30 | 62 | 16 | 0.23 |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 0.32 |
| 1208 | 40 | 80 | 18 | 0,42 |
| 1209 | 45 | 85 | 19 | 0.47 |
| 1210 | 50 | 90 | 20 | 0,525 |
| 1211 | 55 | 100 | 21 | 0.705 |
| 1212 | 60 | 110 | 22 | 0.9 |
| 1213 | 65 | 120 | 23 | 1.15 |
| 1214 | 70 | 125 | 24 | 1.26 |
| 1215 | 75 | 130 | 25 | 1.36 |
| 1216 | 80 | 140 | 26 | 1.67 |
| 1217 | 85 | 150 | 28 | 2.07 |
| Apoio N˚ | Dimensões(mm) | Peso | ||
| D | D | B | Kg | |
| 1303 | 17 | 47 | 14 | 0,13 |
| 1304 | 20 | 52 | 15 | 0.163 |
| 1305 | 25 | 62 | 17 | 0,257 |
| 1306 | 30 | 72 | 19 | 0,387 |
| 1307 | 35 | 80 | 21 | 0.51 |
| 1308 | 40 | 90 | 23 | 0,715 |
| 1309 | 45 | 100 | 25 | 0.957 |
| 1310 | 50 | 110 | 27 | 1.21 |
| 1311 | 55 | 120 | 29 | 1.58 |
| 1312 | 60 | 130 | 31 | 1.96 |
| 1313 | 65 | 140 | 33 | 2.45 |
| 1314 | 70 | 150 | 35 | 2.99 |
| 1315 | 75 | 160 | 37 | 3.56 |
| 1316 | 80 | 170 | 39 | 4.18 |
| 1317 | 85 | 180 | 41 | 4.98 |
| Apoio N˚ | Dimensões(mm) | Peso | ||
| D | D | T | Kg | |
| 2203 | 17 | 40 | 16 | 0,09 |
| 2204 | 20 | 47 | 18 | 0.14 |
| 2205 | 25 | 52 | 18 | 0.163 |
| 2206 | 30 | 62 | 20 | 0.26 |
| 2207 | 35 | 72 | 23 | 0,403 |
| 2208 | 40 | 80 | 23 | 0.51 |
| 2209 | 45 | 85 | 23 | 0,55 |
| 2210 | 50 | 90 | 23 | 0,6 |
| 2211 | 55 | 100 | 25 | 0,81 |
| 2212 | 60 | 110 | 28 | 1.09 |
| 2213 | 65 | 120 | 31 | 1.46 |
| 2214 | 70 | 125 | 31 | 1.62 |
| 2215 | 75 | 130 | 31 | 1.62 |
| 2216 | 80 | 140 | 33 | 2.01 |
| 2217 | 85 | 150 | 36 | 2.52 |
| Apoio N˚ | Dimensões(mm) | Peso | ||
| D | D | T | Kg | |
| 2303 | 17 | 47 | 19 | 0,158 |
| 2304 | 20 | 52 | 21 | 0.209 |
| 2305 | 25 | 62 | 24 | 0,335 |
| 2306 | 30 | 72 | 27 | 0.5 |
| 2307 | 35 | 80 | 31 | 0,675 |
| 2308 | 40 | 90 | 33 | 0.925 |
| 2309 | 45 | 100 | 36 | 1.23 |
| 2310 | 50 | 110 | 40 | 1.64 |
| 2311 | 55 | 120 | 43 | 2.1 |
| 2312 | 60 | 130 | 46 | 2.6 |
| 2313 | 65 | 140 | 48 | 3.23 |
| 2314 | 70 | 150 | 51 | 4.23 |
| 2315 | 75 | 160 | 55 | 5.13 |
| 2316 | 80 | 170 | 58 | 6.1 |
| 2317 | 85 | 180 | 60 | 7.05 |
1. Rolamento de classe mundial: nós fornecemos aos nossos clientes com todos os tipos de rolamento indígenas com qualidade de classe mundial.
A
caixa de plástico+embalagem externa+vazios
B. O saco plástico+ caixa única+carton+palete
C. O saco plástico+ caixa única+caixa médio+carton+palete
D. evidentemente que também será baseada nas suas necessidades
1.é a empresa de uma fábrica de produção ou de uma empresa de comercialização?
Shandong Dente do Comércio Internacional
Co.,Ltd
é uma empresa de fabricação com foco nos rolamentos e integração da investigação, produção e vendas.
2.quantos a quantidade mínima de sua empresa?
Dependendo do tamanho do rolamento, a quantidade mínima é variável, se você está interessado, você pode entrar em contato comigo para uma cotação.
3.a empresa aceitar OEM ou apoios personalizados?
Além de produtos padrão, também fora do padrão de alimentação e produtos padrão modificado para aplicações especiais. Entretanto, oferecemos serviço de OEM.
4.A empresa pode fornecer amostras grátis?
Podemos fornecer amostras grátis. Você só precisará fornecer o transporte.
5.Quais são as condições de entrega da empresa?
Podemos aceitar FOB,CFR,,CIF EXW,ETC Você pode escolher a que for mais conveniente econômico para você.