| BearingUint n° | DiâMetro do Eixo d | Dimensinons(mm) | Parafuso utilizado | Apoio N˚ | N°Do alojamento |
HabitaçãO
Wt (kg) |
|||||||||||||
| Um | E | I | G | L | S | T | Z1 | Z | Bi | N | (Mm) | (A) | |||||||
| (A) | (Mm) | ||||||||||||||||||
|
UCF201-8
UCF202-9 UCF202-10 UCF203-11 UCF201 UCF202 UCF203 |
1/2
9/16 5/8 11/16 |
12
15 17 |
76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 31 | 26 | 10 | M10 | 3/8 |
UCW201-8
UCW202-9 UCW202-10 UCW203-11 UCW201 UCW202 UCW203 |
F203 | 0.5 | |||
| UCF201-8 | 1/2 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 2 | 40,5 | 33,3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 201-8 UC | F204 | 0,6 | |||
| UCF202-9 | 9/16 | 202-9 UC | |||||||||||||||||
| UCF202-10 | 5/8 | 202-10 UC | |||||||||||||||||
| UCF203-11 | 11/16 | 203-11 UC | |||||||||||||||||
| UCF204-12 | 3/4 | 204-12 UC | |||||||||||||||||
| UCF201 | 12 | O UC201 | |||||||||||||||||
| UCF202 | 15 | O UC202 | |||||||||||||||||
| UCF203 | 17 | O UC203 | |||||||||||||||||
| UCF204 | 20 | O UC204 | |||||||||||||||||
| UCF205-13 | 13/16 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 2 | 44,5 | 35,8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | 205-13 UC | F205 | ||
| UCF205-14 | 7/8 | 205-14 UC | |||||||||||||||||
| UCF205-15 | 15/16 | 205-15 UC | |||||||||||||||||
| UCF205-16 | 1 | 205-16 UC | |||||||||||||||||
| UCF205 | O UC205 | ||||||||||||||||||
| UCF206-17 | 1-1/16 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 2 | 49 | 40,2 | 38,1 | 15.9 | M10 | 3/8 | 206-17 UC | F206 | 1.1 | |
| UCF206-18 | 1-1/8 | 206-18 UC | |||||||||||||||||
| UCF206-19 | 1-3/16 | 206-19 UC | |||||||||||||||||
| UCF206-20 | 1-1/4 | 206-20 UC | |||||||||||||||||
| UCF206 | O UC206 | ||||||||||||||||||
| UCF207-20 | 1-1/4 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 3 | 55 | 44,4 | 42,9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 207-20 UC | F207 | 1.6 | |
| UCF207-21 | 1-5/16 | 207-21 UC | |||||||||||||||||
| UCF207-22 | 1-3/8 | 207-22 UC | |||||||||||||||||
| UCF207-23 | 1-7/16 | 207-23 UC | |||||||||||||||||
| UCF207 | O UC207 | ||||||||||||||||||
| UCF208-24 | 1-1/2 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 3 | 62 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 208-24 UC | F208 | 1.9 | |
| UCF208-25 | 1-9/16 | 208-25 UC | |||||||||||||||||
| UCF208 | O UC208 | ||||||||||||||||||
| UCF209-26 | 1-5/8 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 3 | 63 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 209-26 UC | F209 | 2.4 | |
| UCF209-27 | 1-11/16 | 209-27 UC | |||||||||||||||||
| UCF209-28 | 1-3/4 | 209-28 UC | |||||||||||||||||
| UCF209 | O UC209 | ||||||||||||||||||
| UCF210-29 | 1-13/16 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 3 | 66.5 | 54,6 | 51,6 | 19 | M14 | 1/2 | 210-29 UC | F210 | 2.6 | |
| UCF210-30 | 1-7/8 | 210-30 UC | |||||||||||||||||
| UCF210-31 | 1-15/16 | 210-31 UC | |||||||||||||||||
| UCF210-32 | 2 | 210-32 UC | |||||||||||||||||
| UCF210 | O UC210 | ||||||||||||||||||
| UCF211-32 | 2 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 4 | 71 | 58.4 | 55,6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 211-32 UC | F211 | 3.5 | |
| UCF211-33 | 2-1/16 | 211-33 UC | |||||||||||||||||
| UCF211-34 | 2-1/8 | 211-34 UC | |||||||||||||||||
| UCF211-35 | 2-3/16 | 211-35 UC | |||||||||||||||||
| UCF211 | O UC211 | ||||||||||||||||||
| UCF212-36 | 2-1/4 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 4 | 80 | 68,7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 212-36 UC | F212 | 4.2 | |
| UCF212-37 | 2-5/16 | 212-37 UC | |||||||||||||||||
| UCF212-38 | 2-3/8 | 212-38 UC | |||||||||||||||||
| UCF212-39 | 2-7/16 | 212-39 UC | |||||||||||||||||
| UCF212 | O UC212 | ||||||||||||||||||
| UCF213-40 | 2-1/2 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 4 | 83,5 | 69,7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 213-40 UC | F213 | 5.3 | |
| UCF213-41 | 2-9/16 | 213-41 UC | |||||||||||||||||
| UCF213 | O UC213 | ||||||||||||||||||
| UCF214-42 | 2-5/8 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30.2 | M16 | 5/8 | 214-42 UC | F214 | 5.5 | |||
| UCF214-43 | 2-11/16 | 214-43 UC | |||||||||||||||||
| UCF214-44 | 2-3/4 | 214-44 UC | |||||||||||||||||
| UCF214 | O UC214 | ||||||||||||||||||
| UCF215-45 | 2-13/16 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | M16 | 5/8 | 215-45 UC | F215 | 6.2 | |||
| UCF215-46 | 2-7/8 | 215-46 UC | |||||||||||||||||
| UCF215-47 | 2-15/16 | 215-47 UC | |||||||||||||||||
| UCF215-48 | 3 | 215-48 UC | |||||||||||||||||
| UCF215 | O UC215 | ||||||||||||||||||
| UCF216-50 | 3-1/8 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | M20 | 3/4 | 216-50 UC | F216 | 7.7 | |||
| UCF216 | O UC216 | ||||||||||||||||||
| UCF217-52 | 3-1/4 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34.1 | M20 | 3/4 | 217-52 UC | F217 | 9 | |||
| UCF217 | O UC217 | ||||||||||||||||||
| UCF218-56 | 3-1/2 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96,3 | 96,0 | 39,7 | M20 | 3/4 | 218-56 UC | F218 | 11.3 | |||
|
Modelo |
A UCP UCF UCT UCFL NAFU |
|
ÓLeo/Greese |
Como requisito, tais como SRL ,PS2, Alvania R12 e assim por diante. |
|
A vibraçãO |
Z1/v1,Z2/v2,Z3/V3 |
|
Dureza |
HRC60~HRC63 |
|
Tipo de rolamento |
GCR15 Material (açO cromado) auto-alinhamento rolamentos de esferas |
|
NíVel de qualidade |
AlcançAr o mesmo níVel Japanes e apoios europeus, P0, P2, P4, P5, P6.. |
|
Apresentam |
Voz baixa,,longa vida de alta velocidade |
|
AplicaçãO |
Equipamento de produtos farmacêUticos, equipamentos méDicos, máQuinas têXteis E acessóRios, máQuinas de tricotar, máQuinas de tecelagem, fiaçãO Equipamentos, acessóRios têXteis, tecidos nãO tecidos máQuinas, Equipamentos, máQuinas têXteis, metal, molde, automotivo Electronics, eléTricos, instrumentaçãO, a aviaçãO militar A indúStria aeroespacial, indúStria de pláSticos e borracha, méDicos e outros campos. |
|
Package |
1,pacote barreled+embalagem externa+vazios 2,caixa úNica+embalagem externa+vazios 3,pacote tubo+méDio + caixa exterior de cartãO+vazios 4,de acordo com o requisito da |
|
Mais detalhes |
Temos o processo completo para a produçãO e a garantia de qualidade para garantir que nossos produtos podem cumprir a sua obrigaçãO. 1.A montagem 2.Teste provocaráUma sensaçãO de 3.Seco 4.Teste Rotativo 5.A lubrificaçãO e a bucha 6.CONTROLO DE RUÍDO 7.A inspeçãO de aparêNcia 8.PrevençãO de corrosãO 9.Embalagem do produto |
|
O UC201 |
A UCP201 |
UCF201 |
UCT201 |
|
O UC202 |
A UCP202 |
UCF202 |
UCT202 |
|
O UC203 |
A UCP203 |
UCF203 |
UCT203 |
|
O UC204 |
A UCP204 |
UCF204 |
UCT204 |
|
O UC205 |
A UCP205 |
UCF205 |
UCT205 |
|
O UC206 |
A UCP206 |
UCF206 |
UCT206 |
|
O UC207 |
A UCP207 |
UCF207 |
UCT207 |
|
O UC208 |
A UCP208 |
UCF208 |
UCT208 |
|
O UC209 |
A UCP209 |
UCF209 |
UCT209 |
|
O UC210 |
A UCP210 |
UCF210 |
UCT210 |
|
O UC211 |
A UCP211 |
UCF211 |
UCT211 |
|
O UC212 |
A UCP212 |
UCF212 |
UCT212 |
|
O UC213 |
A UCP213 |
UCF213 |
UCT213 |
|
O UC214 |
A UCP214 |
UCF214 |
UCT214 |
|
O UC215 |
A UCP215 |
UCF215 |
UCT215 |
|
O UC216 |
A UCP216 |
UCF216 |
UCT216 |
|
O UC217 |
A UCP217 |
UCF217 |
UCT217 |
|
O UC218 |
A UCP218 |
UCF218 |
UCT218 |
|
O UC219 |
A UCP219 |
UCF219 |
UCT219 |
|
O UC220 |
A UCP220 |
UCF220 |
UCT220 |