| BearingUint n° | DiâMetro do Eixo d | Dimensinons(mm) | Parafuso utilizado | Apoio N˚ | N°Do alojamento |
HabitaçãO
Wt (kg) |
|||||||||||||
| Um | E | I | G | L | S | B | T | Z1 | Z | Bi | N | (Mm) | (A) | ||||||
| (A) | (Mm) | ||||||||||||||||||
|
UCFL201-8
UCFL202-9 UCFL202-10 UCFL203-11 UCFL201 UCFL202 UCFL203 |
1/2
9/16 5/8 11/16 |
12
15 17 |
99 | 76,5 | 15 | 13 | 25.5 | 11.5 | 57 | 31 | 26 | 10 | M10 | 3/8 |
UCW201-8
UCW202-9 UCW202-10 UCW203-11 UCW201 UCW202 UCW203 |
FL203 | 0.25 | ||
| UCFL201-8 | 1/2 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 2 | 40,5 | 33,3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 201-8 UC | FL204 | 0.28 | |
| UCFL202-9 | 9/16 | 202-9 UC | |||||||||||||||||
| UCFL202-10 | 5/8 | 202-10 UC | |||||||||||||||||
| UCFL203-11 | 11/16 | 203-11 UC | |||||||||||||||||
| UCFL204-12 | 3/4 | 204-12 UC | |||||||||||||||||
| UCFL201 | 12 | O UC201 | |||||||||||||||||
| UCFL202 | 15 | O UC202 | |||||||||||||||||
| UCFL203 | 17 | O UC203 | |||||||||||||||||
| UCFL204 | 20 | O UC204 | |||||||||||||||||
| UCFL205-13 | 13/16 | 25 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 2 | 44,5 | 35,7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 1/2 | 205-13 UC | FL205 | 0.4 |
| UCFL205-14 | 7/8 | 205-14 UC | |||||||||||||||||
| UCFL205-15 | 15/16 | 205-15 UC | |||||||||||||||||
| UCFL205-16 | 1 | 205-16 UC | |||||||||||||||||
| UCFL205 | O UC205 | ||||||||||||||||||
| UCFL206-17 | 1-1/16 | 30 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31 | 16 | 80 | 2 | 49 | 40,2 | 38,1 | 15.9 | M14 | 1/2 | 206-17 UC | FL206 | 0,54 |
| UCFL206-18 | 1-1/8 | 206-18 UC | |||||||||||||||||
| UCFL206-19 | 1-3/16 | 206-19 UC | |||||||||||||||||
| UCFL206-20 | 1-1/4 | 206-20 UC | |||||||||||||||||
| UCFL206 | O UC206 | ||||||||||||||||||
| UCFL207-20 | 1-1/4 | 35 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 16 | 90 | 3 | 55 | 44,4 | 42,9 | 17.5 | M14 | 1/2 | 207-20 UC | FL207 | 0,65 |
| UCFL207-21 | 1-5/16 | 207-21 UC | |||||||||||||||||
| UCFL207-22 | 1-3/8 | 207-22 UC | |||||||||||||||||
| UCFL207-23 | 1-7/16 | 207-23 UC | |||||||||||||||||
| UCFL207 | O UC207 | ||||||||||||||||||
| UCFL208-24 | 1-1/2 | 40 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 100 | 3 | 62 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 208-24 UC | FL208 | 0.8 |
| UCFL208-25 | 1-9/16 | 208-25 UC | |||||||||||||||||
| UCFL208 | O UC208 | ||||||||||||||||||
| UCFL209-26 | 1-5/8 | 45 | 188 | 148 | 22 | 18 | 38 | 19 | 108 | 3 | 63 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 5/8 | 209-26 UC | FL209 | 1.15 |
| UCFL209-27 | 1-11/16 | 209-27 UC | |||||||||||||||||
| UCFL209-28 | 1-3/4 | 209-28 UC | |||||||||||||||||
| UCFL209 | O UC209 | ||||||||||||||||||
| UCFL210-29 | 1-13/16 | 50 | 197 | 157 | 22 | 18 | 40 | 19 | 115 | 3 | 66.5 | 54,6 | 51,6 | 19 | M16 | 5/8 | 210-29 UC | FL210 | 1.25 |
| UCFL210-30 | 1-7/8 | 210-30 UC | |||||||||||||||||
| UCFL210-31 | 1-15/16 | 210-31 UC | |||||||||||||||||
| UCFL210-32 | 2 | 210-32 UC | |||||||||||||||||
| UCFL210 | O UC210 | ||||||||||||||||||
| UCFL211-32 | 2 | 55 | 224 | 184 | 25 | 20 | 43 | 19 | 130 | 4 | 71 | 58.4 | 55,6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 211-32 UC | FL211 | 1.85 |
| UCFL211-33 | 2-1/16 | 211-33 UC | |||||||||||||||||
| UCFL211-34 | 2-1/8 | 211-34 UC | |||||||||||||||||
| UCFL211-35 | 2-3/16 | 211-35 UC | |||||||||||||||||
| UCFL211 | O UC211 | ||||||||||||||||||
| UCFL212-36 | 2-1/4 | 60 | 250 | 202 | 29 | 20 | 48 | 23 | 140 | 4 | 80 | 68,7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | 212-36 UC | FL212 | 2.10 |
| UCFL212-37 | 2-5/16 | 212-37 UC | |||||||||||||||||
| UCFL212-38 | 2-3/8 | 212-38 UC | |||||||||||||||||
| UCFL212-39 | 2-7/16 | 212-39 UC | |||||||||||||||||
| UCFL212 | O UC212 | ||||||||||||||||||
| UCFL213-40 | 2-1/2 | 65 | 258 | 210 | 30 | 24 | 50 | 23 | 155 | 4 | 83,5 | 69,7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | 213-40 UC | FL213 | 2.8 |
| UCFL213-41 | 2-9/16 | 213-41 UC | |||||||||||||||||
| UCFL213 | O UC213 | ||||||||||||||||||
| UCFL214-42 | 2-5/8 | 70 | 265 | 216 | 31 | 24 | 54 | 23 | 160 | 75,4 | 74,6 | 30.2 | M20 | 3/4 | 214-42 UC | FL214 | 3.2 | ||
| UCFL214-43 | 2-11/16 | 214-43 UC | |||||||||||||||||
| UCFL214-44 | 2-3/4 | 214-44 UC | |||||||||||||||||
| UCFL214 | O UC214 | ||||||||||||||||||
| UCFL215-45 | 2-13/16 | 75 | 275 | 225 | 34 | 24 | 56 | 23 | 165 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | M20 | 3/4 | 215-45 UC | FL215 | 2.8 | ||
| UCFL215-46 | 2-7/8 | 215-46 UC | |||||||||||||||||
| UCFL215-47 | 2-15/16 | 215-47 UC | |||||||||||||||||
| UCFL215-48 | 3 | 215-48 UC | |||||||||||||||||
| UCFL215 | O UC215 | ||||||||||||||||||
| UCFL216-50 | 3-1/8 | 80 | 290 | 233 | 34 | 24 | 58 | 25 | 180 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | M22 | 7/8 | 216-50 UC | FL216 | 3.53 | ||
| UCFL216 | O UC216 | ||||||||||||||||||
| UCFL217-52 | 3-1/4 | 85 | 305 | 248 | 36 | 26 | 63 | 25 | 190 | 87,6 | 85,7 | 34.1 | M22 | 7/8 | 217-52 UC | FL217 | 5.5 | ||
| UCFL217 | O UC217 | ||||||||||||||||||
| UCFL218-56 | 3-1/2 | 90 | 320 | 265 | 40 | 26 | 68 | 25 | 205 | 96,3 | 96 | 39,7 | M22 | 7/8 | 218-56 UC | FL218 | 6.0 | ||
|
Modelo |
A UCP UCF UCT UCFL NAFU |
|
ÓLeo/Greese |
Como requisito, tais como SRL ,PS2, Alvania R12 e assim por diante. |
|
A vibraçãO |
Z1/v1,Z2/v2,Z3/V3 |
|
Dureza |
HRC60~HRC63 |
|
Tipo de rolamento |
GCR15 Material (açO cromado) auto-alinhamento rolamentos de esferas |
|
NíVel de qualidade |
AlcançAr o mesmo níVel Japanes e apoios europeus, P0, P2, P4, P5, P6.. |
|
Apresentam |
Voz baixa,,longa vida de alta velocidade |
|
AplicaçãO |
Equipamento de produtos farmacêUticos, equipamentos méDicos, máQuinas têXteis E acessóRios, máQuinas de tricotar, máQuinas de tecelagem, fiaçãO Equipamentos, acessóRios têXteis, tecidos nãO tecidos máQuinas, Equipamentos, máQuinas têXteis, metal, molde, automotivo Electronics, eléTricos, instrumentaçãO, a aviaçãO militar A indúStria aeroespacial, indúStria de pláSticos e borracha, méDicos e outros campos. |
|
Package |
1,pacote barreled+embalagem externa+vazios 2,caixa úNica+embalagem externa+vazios 3,pacote tubo+méDio + caixa exterior de cartãO+vazios 4,de acordo com o requisito da |
|
Mais detalhes |
Temos o processo completo para a produçãO e a garantia de qualidade para garantir que nossos produtos podem cumprir a sua obrigaçãO. 1.A montagem 2.Teste provocaráUma sensaçãO de 3.Seco 4.Teste Rotativo 5.A lubrificaçãO e a bucha 6.CONTROLO DE RUÍDO 7.A inspeçãO de aparêNcia 8.PrevençãO de corrosãO 9.Embalagem do produto |
|
O UC201 |
A UCP201 |
UCF201 |
UCT201 |
|
O UC202 |
A UCP202 |
UCF202 |
UCT202 |
|
O UC203 |
A UCP203 |
UCF203 |
UCT203 |
|
O UC204 |
A UCP204 |
UCF204 |
UCT204 |
|
O UC205 |
A UCP205 |
UCF205 |
UCT205 |
|
O UC206 |
A UCP206 |
UCF206 |
UCT206 |
|
O UC207 |
A UCP207 |
UCF207 |
UCT207 |
|
O UC208 |
A UCP208 |
UCF208 |
UCT208 |
|
O UC209 |
A UCP209 |
UCF209 |
UCT209 |
|
O UC210 |
A UCP210 |
UCF210 |
UCT210 |
|
O UC211 |
A UCP211 |
UCF211 |
UCT211 |
|
O UC212 |
A UCP212 |
UCF212 |
UCT212 |
|
O UC213 |
A UCP213 |
UCF213 |
UCT213 |
|
O UC214 |
A UCP214 |
UCF214 |
UCT214 |
|
O UC215 |
A UCP215 |
UCF215 |
UCT215 |
|
O UC216 |
A UCP216 |
UCF216 |
UCT216 |
|
O UC217 |
A UCP217 |
UCF217 |
UCT217 |
|
O UC218 |
A UCP218 |
UCF218 |
UCT218 |
|
O UC219 |
A UCP219 |
UCF219 |
UCT219 |
|
O UC220 |
A UCP220 |
UCF220 |
UCT220 |