Todas as condições da roda
Se adaptar a qualquer das condições da estrada
2.OS RECURSOS E BENEFÍCIOS:
1)composto de bitola especiais para melhorar o desgaste do pneu
2)Strong 5 costelas com a curvatura do design como sulcos principais para satisfazer pedido do volante
Abra o ombro do pneu com design de bitola larga para aprimorar a capacidade de condução e pegando premiu.
3)ombro aberto projetado para aprimorar a irradiação de calor do pneu.
3.o tamanho e a foto
| Size | Ply | Fluxos | TT/TL | QTY/40HQ |
| 10.00R15 | 18 | Nh230+ | TT | 380 |
| 10.00R15 | 18 | Nh230+ | TT | 380 |
| 10.00R20 | 16 | HN08 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 16 | HN09 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 16 | Nh266 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | ADC53 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | AGM88 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | AIRAVAT | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | ASR29 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | HN06 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | HN08 | TT | 380 |
| 10.00R20 | 18 | HN08 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | HN10 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | Nh266 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | Nh306 | TT | 380 |
| 10.00R20 | 18 | Nh338 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | Nh352 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | Nh503 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | Nh508 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | SAMRAT | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | SIKANDAR | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | ADC48 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | AGC28 | TT | 275 |
| 10.00R20 | 18 | Nh355 | TT | 275 |
| 10R22.5 | 14 | Nh257 | TL | 315 |
| 10R22.5 | 16 | O AGB21 | TL | 315 |
| 10R22.5 | 16 | HN08 | TL | 315 |
| 10R22.5 | 16 | Nh257 | TL | 315 |
| 10R22.5 | 16 | Nh355 | TL | 315 |
| 11.00R20 | 16 | Nh233 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 16 | Nh266 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | ADC53 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | ADC59 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | AGM88 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | ASR29 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | HN08 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | HN09 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | Nh233 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | Nh266 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | Nh266 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | Nh306 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | Nh306 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | Nh324 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | Nh508 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 20 | HN08 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 20 | Nh306 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | TT | 235 | |
| 11.00R20 | 18 | HN08 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | HN10 | TT | 235 |
| 11.00R20 | 18 | Nh803 | TT | 235 |
| 11/2R24 | 18 | HN08 | TT | 180 |
| 11/2R24 | 20 | HN08 | TT | 180 |
| 11R22.5 | 14 | A ASL67 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 14 | HN06 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 14 | Nh257 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 14 | Nh267 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 14 | Nh277 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 14 | Nh377 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | ADB20+ | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | ADC53 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | ADW81 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | O AGB20+ | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | O AGB21 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | AGC51 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | A ASL67 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | HN06 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | HN08 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | HN10 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | Nh257 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | Nh266 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | Nh277 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | Nh306 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | Nh308+ | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | Nh355 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | Nh357 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | Nh377 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | Nh596 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 18 | O AGB20+ | TL | 275 |
| 11R22.5 | 18 | HN06 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | AGM84 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | ASR29 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | ASR30 | TL | 275 |
| 11R22.5 | 16 | Nh266 | TL | 275 |
| 11R24,5 | 14 | A ASL67 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 14 | HN06 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 14 | Nh257 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 14 | Nh267 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 14 | Nh306 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 14 | Nh308+ | TL | 242 |
| 11R24,5 | 14 | Nh308+ | TL | 242 |
| 11R24,5 | 14 | Nh808 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | ADC53 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | A ASL67 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | HN06 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | HN08 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | Nh257 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | Nh266 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | Nh267 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | Nh277 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | Nh306 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | Nh308+ | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | Nh308+ | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | Nh357 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | Nh377 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | Nh596 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 14 | Nh808 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | ADW81 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | AGM84 | TL | 242 |
| 11R24,5 | 16 | Nh266 | TL | 242 |
| 12.00R20 | 18 | ADC53 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 18 | AGM88 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 18 | ASR29 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 18 | HN08 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 18 | HN08 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 18 | HN09 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 18 | HN10 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 18 | Nh306 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 18 | Nh508 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 18 | Nh509 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 14 | HN08 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 16 | HN08 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 16 | HN09 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 18 | TT | 210 | |
| 12.00R20 | 18 | HN08 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 20 | HN08 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 22 | ADC53 | TT | 210 |
| 12.00R20 | 22 | Nh306 | TT | 210 |
| 12.00R24 | 18 | ADC53 | TT | 180 |
| 12.00R24 | 18 | AGC51 | TT | 180 |
| 12.00R24 | 18 | HN08 | TT | 180 |
| 12.00R24 | 18 | HN10 | TT | 180 |
| 12.00R24 | 20 | ADC53 | TT | 180 |
| 12.00R24 | 20 | AGC51 | TT | 180 |
| 12.00R24 | 20 | HN08 | TT | 180 |
| 12.00R24 | 20 | HN10 | TT | 180 |
| 12R22.5 | 16 | ASR77 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 16 | ASR77 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 16 | HN08 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 16 | HN08 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 16 | Nh257 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 16 | Nh306 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | ADC51 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | ADC53 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | A ADL67 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | ADR05 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | ADR62 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | ADR78 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | AGC51 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | AGR29 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | AGR66 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | A ASL33 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | A ASL67 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | A ASL67 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | ASR29 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | ASR69 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | ASR77 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | ASR79 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | O ATL30 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | O ATL31+ | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | HN08 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | HN08 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | HN10 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | Nh257 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | Nh306 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 18 | Nh355 | TL | 240 |
| 12R22.5 | 16 | ADR05 | TL | 240 |
| 12R24,5 | 18 | HN08 | TL | 210 |
| 12R24,5 | 18 | Nh324 | TL | 210 |
| 13R22.5 | 18 | ADC53 | TL | 210 |
| 13R22.5 | 18 | AGC51 | TL | 210 |
| 13R22.5 | 18 | HN10 | TL | 210 |
| 13R22.5 | 18 | Nh253 | TL | 210 |
| 13R22.5 | 18 | Nh273 | TL | 210 |
| 13R22.5 | 18 | Nh352 | TL | 210 |
| 13R22.5 | 20 | Nh253 | TL | 210 |
| 205/75R17,5 | 14 | ADR35 | TL | 530 |
| 205/75R17,5 | 14 | ASR35 | TL | 530 |
| 215/75R17,5 | 16 | ADR35 | TL | 510 |
| 215/75R17,5 | 16 | O AGB20 | TL | 510 |
| 215/75R17,5 | 16 | ASR35 | TL | 510 |
| 215/75R17,5 | 16 | ASR35 | TL | 510 |
| 215/75R17,5 | 16 | O ATL35 | TL | 510 |
| 215/75R17,5 | 18 | ADR35 | TL | 510 |
| 215/75R17,5 | 18 | O AGB20 | TL | 510 |
| 215/75R17,5 | 18 | ASR35 | TL | 510 |
| 215/75R17,5 | 18 | O ATL35 | TL | 510 |
| 215/75R17,5 | 18 | O ATL35 | TL | 510 |
| 215/75R17,5 | 18 | AGC28 | TL | 510 |
| 225/70R19,5 | 14 | ADW82 | TL | 480 |
| 225/70R19,5 | 14 | Nh366 | TL | 480 |
| 225/70R19,5 | 14 | Nh828 | TL | 480 |
| 225/75R17,5 | 16 | ADR35 | TL | 495 |
| 225/75R17,5 | 16 | ASR35 | TL | 495 |
| 235/75R17,5 | 16 | ADR35 | TL | 480 |
| 235/75R17,5 | 16 | ASR35 | TL | 480 |
| 235/75R17,5 | 16 | O ATL35 | TL | 480 |
| 235/75R17,5 | 18 | ADR35 | TL | 480 |
| 235/75R17,5 | 18 | ADR35 | TL | 480 |
| 235/75R17,5 | 18 | AGC28 | TL | 480 |
| 235/75R17,5 | 18 | ASR35 | TL | 480 |
| 235/75R17,5 | 18 | ASR35 | TL | 480 |
| 235/75R17,5 | 18 | O ATL35 | TL | 480 |
| 235/75R17,5 | 18 | O ATL35 | TL | 480 |
| 245/70R17,5 | 18 | ADR35 | TL | 450 |
| 245/70R17,5 | 18 | AGC28 | TL | 450 |
| 245/70R17,5 | 18 | ASR35 | TL | 450 |
| 245/70R17,5 | 18 | A ATR65 | TL | 450 |
| 245/70R17,5 | 18 | Nh806 | TL | 450 |
| 245/70R19,5 | 16 | ADW82 | TL | 420 |
| 245/70R19,5 | 16 | Nh366+ | TL | 420 |
| 245/70R19,5 | 16 | Nh828+ | TL | 420 |
| 245/70R19,5 | 18 | ADR78 | TL | 420 |
| 245/70R19,5 | 18 | ASR79 | TL | 420 |
| 245/70R19,5 | 18 | Nh366+ | TL | 420 |
| 245/70R19,5 | 18 | Nh828+ | TL | 420 |
| 255/70R22.5 | 16 | AGC28 | TL | 380 |
| 255/70R22.5 | 16 | Nh230+ | TL | 380 |
| 255/70R22.5 | 16 | Nh257 | TL | 380 |
| 255/70R22.5 | 16 | Nh355 | TL | 380 |
| 255/70R22.5 | 18 | ASR30 | TL | 380 |
| 265/70R19,5 | 16 | Nh257 | TL | 400 |
| 265/70R19,5 | 16 | Nh355 | TL | 400 |
| 265/70R19,5 | 18 | AGC28 | TL | 400 |
| 265/70R19,5 | 18 | A ATR65 | TL | 400 |
| 275/70R22.5 | 16 | Nh257 | TL | 340 |
| 275/70R22.5 | 16 | Nh355 | TL | 340 |
| 275/70R22.5 | 18 | ADB20+4B | TL | 340 |
| 275/70R22.5 | 18 | ADC53 | TL | 340 |
| 275/70R22.5 | 18 | O AGB20 | TL | 340 |
| 275/70R22.5 | 18 | O AGB20+4B | TL | 340 |
| 275/70R22.5 | 18 | O AGB22+ | TL | 340 |
| 275/70R22.5 | 18 | AGC28 | TL | 340 |
| 275/70R22.5 | 18 | Nh257 | TL | 340 |
| 275/70R22.5 | 18 | Nh355 | TL | 340 |
| 275/70R22.5 | 16 | ASR30 | TL | 340 |
| 275/70R22.5 | 18 | ASR30 | TL | 340 |
| 275/80R22.5 | 16 | HN06 | TL | 250 |
| 275/80R22.5 | 16 | Nh267 | TL | 250 |
| 275/80R22.5 | 16 | Nh306 | TL | 250 |
| 275/80R22.5 | 16 | Nh308+ | TL | 250 |
| 285/70R19,5 | 16 | ADR35 | TL | 350 |
| 285/70R19,5 | 16 | Nh257 | TL | 350 |
| 285/70R19,5 | 18 | A ATR65 | TL | 350 |
| 285/70R19,5 | 18 | Nh806 | TL | 350 |
| 285/75R24,5 | 14 | A ASL67 | TL | 250 |
| 285/75R24,5 | 14 | HN06 | TL | 250 |
| 285/75R24,5 | 14 | Nh277 | TL | 250 |
| 285/75R24,5 | 14 | Nh306 | TL | 250 |
| 285/75R24,5 | 14 | Nh308+ | TL | 250 |
| 285/75R24,5 | 14 | Nh308+ | TL | 250 |
| 285/75R24,5 | 14 | Nh377 | TL | 250 |
| 285/75R24,5 | 14 | Nh808 | TL | 250 |
| 285/75R24,5 | 14 | Nh808 | TL | 250 |
| 295/60R22.5 | 18 | A ADL33 | TL | 303 |
| 295/60R22.5 | 18 | A ADL67 | TL | 303 |
| 295/60R22.5 | 18 | A ASL33 | TL | 303 |
| 295/60R22.5 | 18 | Nh257 | TL | 303 |
| 295/60R22.5 | 18 | Nh355 | TL | 303 |
| 295/60R22.5 | 18PR | D de combustível | TL | 303 |
| 295/75R22.5 | 14 | A ASL67 | TL | 272 |
| 295/75R22.5 | 14 | HN06 | TL | 272 |
| 295/75R22.5 | 14 | Nh267 | TL | 272 |
| 295/75R22.5 | 14 | Nh277 | TL | 272 |
| 295/75R22.5 | 14 | Nh277 | TL | 272 |
| 295/75R22.5 | 14 | Nh306 | TL | 272 |
| 295/75R22.5 | 14 | Nh308+ | TL | 272 |
| 295/75R22.5 | 14 | Nh308+ | TL | 272 |
| 295/75R22.5 | 14 | Nh355 | TL | 272 |
| 295/75R22.5 | 14 | Nh377 | TL | 272 |
| 295/75R22.5 | 14 | Nh808 | TL | 272 |
| 295/75R22.5 | 14 | Nh808 | TL | 272 |
| 295/75R22.5 | 16 | Nh267 | TL | 272 |
| 295/75R22.5 | 16 | Nh306 | TL | 272 |
| 295/80R22.5 | 16 | ADR06 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 16 | ASR06 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 16 | Nh257 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 16 | Nh257 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | ADC53 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | A ADL33 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | A ADL67 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | A ADL67 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | ADR05 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | ADR06 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | ADR06 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | ADR69 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | ADW80 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | ADW80 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | O AGB20 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | O AGB20 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | O AGB21 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | O AGB21 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | A ASL33 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | A ASL33 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | ASR06 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | ASR06 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | ASR07 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | ASR69 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | Nh218 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | Nh257 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | Nh352 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | Nh355 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 16 | ADR06 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 16 | ASR06 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18 | A ADL33 | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18PR | D de combustível | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18PR | S de combustível | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18PR | WinterS | TL | 250 |
| 295/80R22.5 | 18PR | WinterS | TL | 250 |
| 305/70R22.5 | 20 | O AGB22 | TL | 230 |
| 305/75R24,5 | 16 | A ADL67 | TL | 250 |
| 305/75R24,5 | 16 | A ASL38 | TL | 250 |
| 315/60R22.5 | 20 | Nh227 | TL | 260 |
| 315/60R22.5 | 20 | Nh359 | TL | 260 |
| 315/70R22.5 | 18 | A ADL33 | TL | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | A ADL67 | TL | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | ADR69 | TL | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | ADW80 | TL | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | AllroadsS | TL | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | ASR69 | TL | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | ASW80 | TL | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | D de combustível | TL | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | S de combustível | TL | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | Nh257 | TL | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | Nh257 | TL | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | Nh355 | TL | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | Nh355 | TL | 240 |
| 315/70R22.5 | 18 | A ASL06 | TL | 240 |
| 315/80R22.5 | 16 | HN08 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | ADC53 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | A ADL33 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | A ADL67 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | ADR05 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | ADR69 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | ADW80 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | AGC51 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | AGR26+ | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | A ASL33 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | ASR06 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | ASR69 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | ASW80 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | D de combustível | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | S de combustível | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | HN08 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | Nh257 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | Nh266 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | Nh352 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 18 | Nh355 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 20 | ADC53 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 20 | AGC51 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 20 | AGR26+ | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 20 | ASR69 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 20 | HN08 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 20 | Nh257 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 20 | Nh266 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 20 | Nh352 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 20 | Nh355 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 22 | HN08 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 16 | ADR05 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 16 | ASR06 | TL | 230 |
| 315/80R22.5 | 20 | ADR69 | TL | 230 |
| 385/55R19,5 | 18 | A ATR65 | TL | 202 |
| 385/55R22.5 | 20 | AGC28 | TL | 202 |
| 385/55R22.5 | 20 | AllroadsT+ | TL | 190 |
| 385/55R22.5 | 20 | ASW80 | TL | 202 |
| 385/55R22.5 | 20 | A ATR65 | TL | 202 |
| 385/55R22.5 | 20 | Nh809 | TL | 202 |
| 385/65R22.5 | 18 | ASW80 | TL | 190 |
| 385/65R22.5 | 20 | AGC28 | TL | 190 |
| 385/65R22.5 | 20 | AllroadsT+ | TL | 190 |
| 385/65R22.5 | 20 | ASW80 | TL | 190 |
| 385/65R22.5 | 20 | A ATR65 | TL | 190 |
| 385/65R22.5 | 20 | A ATR65+ | TL | 190 |
| 385/65R22.5 | 20 | Nh207 | TL | 190 |
| 385/65R22.5 | 20 | Nh809 | TL | 190 |
| 385/65R22.5 | 20 | WTL60 | TL | 190 |
| 385/65R22.5 | 24 | ASR33+ | TL | 190 |
| 385/65R22.5 | 20PR | AllroadsS+ | TL | 190 |
| 425/65R22.5 | 20 | AGC28 | TL | 128 |
| 425/65R22.5 | 20 | A ATR65 | TL | 128 |
| 425/65R22.5 | 20 | A ATR65 | TL | 128 |
| 425/65R22.5 | 20 | Nh207+ | TL | 128 |
| 435/50R19,5 | 20 | FuelT+ | TL | 140 |
| 435/50R19,5 | 20 | Nh829 | TL | 140 |
| 445/45R19,5 | 22 | Nh829 | TL | 180 |
| 445/65R22.5 | 20 | AGC28 | TL | 120 |
| 445/65R22.5 | 20 | A ATR65 | TL | 120 |
| 445/65R22.5 | 20 | A ATR65 | TL | 120 |
| 445/65R22.5 | 20 | Nh207+ | TL | 120 |
| 6.50R16 | 10 | ASR35 | TT | 700 |
| 6.50R16 | 12 | AGC51 | TT | 700 |
| 6.50R16 | 12 | ASR35 | TT | 700 |
| 6.50R16 | 12 | ASW87 | TT | 700 |
| 6.50R16 | 14 | ASR35 | TT | 700 |
| 7.00R15 | 12 | ASR35 | TT | 700 |
| 7.00R16 | 12 | HN08 | TT | 700 |
| 7.00R16 | 12 | Nh267 | TT | 700 |
| 7.00R16 | 14 | HN08 | TT | 700 |
| 7.00R16 | 14 | Nh267 | TT | 700 |
| 7.00R16 | 14 | Nh326 | TT | 700 |
| 7.00R16 | 14 | AGC51 | TT | 700 |
| 7.00R16 | 14 | ASR35 | TT | 700 |
| 7.00R16 | 14 | ASW87 | TT | 700 |
| 7.50R15 | 14 | ASR35 | TT | 620 |
| 7.50R16 | 14 | ADC57 | TL | 620 |
| 7.50R16 | 14 | HN08 | TT | 620 |
| 7.50R16 | 14 | HN08 | TT | 620 |
| 7.50R16 | 14 | HN08 | TT | 620 |
| 7.50R16 | 14 | HN09 | TT | 620 |
| 7.50R16 | 14 | HN09 | TT | 620 |
| 7.50R16 | 14 | Nh267 | TT | 620 |
| 7.50R16 | 14 | Nh267 | TT | 620 |
| 7.50R16 | 14 | Nh326 | TT | 620 |
| 7.50R16 | 14 | Nh326 | TT | 620 |
| 7.50R16 | 14 | AGC51 | TT | 620 |
| 7.50R16 | 14 | ASR35 | TT | 620 |
| 7.50R20 | 14 | O AGB21 | TT | 620 |
| 7.50R20 | 14 | A ASL67 | TT | 620 |
| 8,25 R15 | 18 | Nh230+ | TT | 575 |
| 8,25 R15 | 18 | Nh230+ | TT | 575 |
| 8,25 R16 | 14 | HN08 | TT | 525 |
| 8,25 R16 | 14 | Nh267 | TT | 525 |
| 8,25 R16 | 16 | AGM88 | TT | 525 |
| 8,25 R16 | 16 | HN08 | TT | 525 |
| 8,25 R16 | 16 | HN08 | TT | 525 |
| 8,25 R16 | 16 | HN08 | TT | 525 |
| 8,25 R16 | 16 | HN09 | TT | 525 |
| 8,25 R16 | 16 | Nh267 | TT | 525 |
| 8,25 R16 | 16 | Nh326 | TT | 525 |
| 8,25 R16 | 16 | AGC51 | TT | 525 |
| 8,25 R16 | 16 | ASR35 | TT | 525 |
| 8,25 R20 | 14 | HN06 | TT | 360 |
| 8,25 R20 | 14 | HN08 | TT | 360 |
| 8,25 R20 | 14 | HN09 | TT | 360 |
| 8,25 R20 | 16 | HN06 | TT | 360 |
| 8,25 R20 | 16 | HN08 | TT | 360 |
| 8,25 R20 | 16 | HN08 | TT | 360 |
| 9.00R20 | 14 | HN06 | TT | 310 |
| 9.00R20 | 16 | AGM88 | TT | 310 |
| 9.00R20 | 16 | HN06 | TT | 310 |
| 9.00R20 | 16 | HN06 | TT | 310 |
| 9.00R20 | 16 | HN08 | TT | 310 |
| 9.00R20 | 16 | HN08 | TT | 310 |
| 9.00R20 | 16 | HN09 | TT | 310 |
| 9.00R20 | 16 | HN10 | TT | 310 |
| 9.00R20 | 16 | Nh306 | TT | 310 |
| 9.00R20 | 16 | Nh508 | TT | 310 |
| 9.00R20 | 18 | Nh306 | TT | 310 |
| 9.5R17,5 | 18 | ADR35 | TL | 540 |
| 9.5R17,5 | 18 | ASR24 | TL | 540 |
| 9.5R17,5 | 18 | A ATR65 | TL | 540 |
| 9.5R17,5 | 14 | ADR35 | TL | 540 |
| 9.5R17,5 | 14 | A ATR65 | TL | 540 |
| 9R22.5 | 14 | O AGB21 | TL | 360 |
| 9R22.5 | 14 | A ASL06 | TL | 360 |
| 9R22.5 | 14 | A ASL67 | TL | 360 |
4.Porquê escolher us ???
| 1) A nossa garantia: Disponível dentro de 18 meses |
| 2) o nosso bom preço: Factoy, o menor preço do agente que você pode imaginar |
| 3) Entrega: Não tão rápido (cerca de 15 dias). |
| 4) Nosso baixo custo de transporte : tão baixos como você pode obter a partir do forwarder". |
| 5) excelente serviço de pós-venda. Informar os clientes novo preço e o status do estoque no momento |
| 6) Nós também capazes de abastecer a mundialmente famosa brands: Double coin, Aeolus,Triângulo, Linglong,Roadone,Giti, Durun, veículo Master,Kapsen,Doupro antecedência,Annaite Chaoyang, Double star, e assim por diante |
| 7) padrão de qualidade: DOT, ECE, REACH, S-Mark, CCG, 3C, UE-ROTULAÇÃO SONCAP... |
| 8)O fornecimento do grau de um pneu de qualidade , e somos responsáveis por qualquer defeito de fabricação. |
5.Entre em contato conosco:
Qualquer inquérito apenas fique à vontade para entrar em contato conosco,iremos service 24 horas/7dias.