| Descrição geral | ||
| 1 | Modelo N.O | 235/75R17.5 |
| 2 | Gama de carga: | 143/141J |
| 3 | Classificação da camada: | 18 PR |
| 4 | Dimensões da jante: | 6.75 |
| 5 | Largura da secção: | 233 |
| 6 | Diâmetro exterior do pneu (tipo estrada) mm | 797 |
| 7 | Diâmetro exterior do pneu (tipo de tracção) mm | 803 |
| 8 | Capacidade de carga (pneu simples) kg | 2725 |
| 9 | Capacidade de carga (pneu duplo) kg | 2575 |
| 10 | Pressão de enchimento (kPa) | 860 |
| 11 | Profundidade do piso (mm): | 13.5 |
| 12 | Embalagem: | Paletes ou reservatórios grandes |
| Capacidade de fornecimento | ||
| capacidade de produção | 100000PCS/ano | |
| Embalagem e entrega | ||
| Detalhes da embalagem |
1. Paletes ou reservatórios grandes
2. Como suas exigências |
|
| Porta | QINGDAO CHINA | |
| descrição do Produto | ||
|
As quatro ranhuras ziguezague são pavimentadas com chapas de aço, que têm uma excelente performance de condução a alta velocidade e aderência em estradas secas e molhadas.
2. Fórmula de piso de baixa acumulação de calor, resistência ao desgaste forte e redução do consumo de combustível. 3. O design de borda e ranhura lateral fina reduz efetivamente o desgaste irregular. 4. Aplicável a: Auto-estradas, estradas nacionais e outras boas estradas. |
||