| Dimensão global | |
| Min raio de giração | 1600mm |
| Min distância ao solo | 305mm |
| Largura da Plataforma | 980mm |
| Altura do capô do motor | 1170mm |
| A altura da plataforma acima do solo | 480mm |
| Largura da caçamba | 450mm |
| Comprimento de Transporte | 3500mm |
| Os parâmetros da máquina | |
| Peso | 1.580 Kg |
| A capacidade da caçamba | 0,06m³ |
| Potência nominal | 13,6 KW |
| velocidade de rotação nominal | 2200r/min |
| Pressão Hidráulica Máxima | 16MPa |
| Max. Grau | 30° |
| Pressão de Avanço | 27,5N/m² |
| Max. Velocidade de caminhada | 2.9Km/h |
| Max. A tração | 11,5 KN |
| velocidade de rotação da plataforma de Max | 10rpm |
| Max força de escavação da caçamba | 10,5 KN |
| Faixa de trabalho | |
| Max. Altura de escavação | 3300mm |
| Max. Altura de dumping | 2080mm |
| Max. Profundidade de Escavação | 1950mm |
| Max Raio de escavação | 3600mm |
| Raio de escavação de Max. Altura de escavação | 2410mm |
| Raio de giração da Lanterna Traseira | 1180 mm |
| Max. Naufrágio bulldozer de profundidade | 200mm |
| Max. Altura de elevação do bulldozer | 205mm |
| Comprimento da Barra | 1650mm |
| Comprimento do braço | 900mm |
| Largura da caçamba | 440mm |
| Configurar a máquina | |
| Número de modelo | 17-9 SD |
| Modelo do Motor | LAIDONG380 |
| Bomba Principal | Sistema de Bomba de três |
| Motor de rotação/Curta | Motor importados |