| DimensãO global | |
| Min raio de giraçãO | 1600mm |
| Min DistâNcia ao solo | 305mm |
| Largura da Plataforma | 980mm |
| Motor de altura do capô | 1170mm |
| A altura da plataforma acima do solo | 480mm |
| Largura da caçAmba | 450mm |
| Comprimento de Transporte | 3500mm |
| Os parâMetros da máQuina | |
| Peso | 1.580 Kg |
| A capacidade da caçAmba | 0,06m³ |
| PotêNcia nominal | 13,6 KW |
| velocidade de rotaçãO nominal | 2200r/min |
| Max a pressãO hidráUlica | 16MPa |
| Max.Grau | 30° |
| PressãO de AvançO | 27,5N/m² |
| Max.Velocidade de caminhada | 2.9Km/h |
| Max.A traçãO | 11,5 KN |
| Plataforma de máXima velocidade de rotaçãO | 10rpm |
| CaçAmba máXima forçA de escavaçãO | 10,5 KN |
| Faixa de trabalho | |
| Max.Altura de escavaçãO | 3300mm |
| Max.Altura de dumping | 2080mm |
| Max.Profundidade de EscavaçãO | 1950mm |
| Max Raio de escavaçãO | 3600mm |
| Raio de escavaçãO de Max.Altura de escavaçãO | 2410mm |
| Raio de giraçãO da Lanterna Traseira | 1180 mm |
| Max.Profundidade do naufráGio do bulldozer | 200mm |
| Max.Altura de elevaçãO do bulldozer | 205mm |
| Comprimento da Barra | 1650mm |
| Comprimento do braçO | 900mm |
| Largura da caçAmba | 440mm |
| Configurar a máQuina | |
| NúMero de modelo | 17-9 SD |
| Modelo do Motor | LAIDONG380 |
| Bomba Principal | TrêS do Sistema da Bomba |
| /RotaçãO do Motor de Marcha | Motor importados |