| Rep N° | Unidade Std |
Longitudinal
Fios(mm) |
Fios cruzados(mm) |
Tonalidade Do
Fio(mm) |
Massa(Kg) | Massa(Kg/m2) |
| Q131 | Folha | 5 | 5 | 150 x 150 | 22.476 | 2.091 |
| Q188 | Folha | 6 | 6 | 150 X 150 | 32.401 | 3.014 |
| Q221 | Folha | 6.5/5.0 | 6.5 | 150 X 150 | 33.707 | 3.136 |
| Q295 | Folha | 7.5/5.5 | 7.5 | 150 X 150 | 44.245 | 4.116 |
| Q378 | Folha | 8.5/6 | 8.5 | 150 X 150 | 66.659 | 5.157 |
| Rep N° | Unidade Std |
Longitudinal
Fios(mm) |
Fios de borda(mm) | Fios cruzados(mm) | Massa(Kg) |
| SL81 (F81) | Folha | 7.6 @ 100 | 7,60 @ 100 | 7,60 @ 100 | 105 |
| SL102 (F102) | Folha | 9.5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9,50 @ 200 | 80 |
| SL92 (F92) | Folha | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | $8,60 mensais @ 200 | 66 |
| SL82 (F82) | Folha | 7.6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7,60 @ 200 | 52 |
| SL72 (F72) | Folha | 6.75@ 200 | 4,77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
| SL62 (F62) | Folha | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
| SL52 (F52) | Folha | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 | 21 |
| Rep N° | Unidade Std |
Longitudinal
Fios(mm) |
Fios cruzados(mm) |
Tonalidade Do
Fio(mm) |
N° Da Folha
Por Tonelada |
Massa(Kg/m2) |
| Um393 | Folha | 10 | 10 | 200 X 200 | 15 | 6.16 |
| A252 | Folha | 8 | 8 | 200 X 200 | 22 | 3.95 |
| Um193 | Folha | 7 | 7 | 200 X 200 | 29 | 3.02 |
| Um142 | Folha | 6 | 6 | 200 X 200 | 40 | 2.22 |
| Um98 | Folha | 5 | 5 | 200 X 200 | 57 | 1.54 |