| Modelo | Qtd de camadas | Max.Tamanho de alimentaçãO(mm) | O tamanho de peneira(mm) |
Power
(Kw) |
Capacidade (t/h) | FrequêNcia de vibraçãO (r/min) | Clique duas vezes a amplitude (mm) |
| YK1030 | 2-4 | 80 | 1000×3000 | 4 | 20-70 | 960 | 5 |
| 1240 YK | 2-4 | 80 | 1200×4000 | 5.5 | 30-90 | 960 | 5 |
| YK1345 | 2-4 | 80 | 1300×4000 | 15 | 40-100 | 960 | 6 |
| 1555 YK | 2-4 | 120 | 1500×5000 | 22 | 80-180 | 960 | 6 |
| YK1860 | 2-4 | 150 | 1800×6000 | 22 | 100-220 | 960 | 7 |
| YK2160 | 2-4 | 150 | 2100×6000 | 30 | 120-260 | 960 | 8 |
| 2470 YK | 2-4 | 180 | 2400×7000 | 37 | 160-280 | 960 | 8 |
| 2670 YK | 2-4 | 180 | 2600×7000 | 37 | 200-300 | 960 | 8 |
| YK3070 | 2-4 | 240 | 3000×7000 | 45 | 300-360 | 960 | 8 |
| Perguntas e respostas |
|
1.Qual éA matéRia-prima deseja processar?
Como: GraníTico,calcáRio,pebble,ETC |
|
2.Qual éA capacidade por hora que vocêPrecisa?
Como:100 t/h,ETC |
|
3.Qual éO tamanho da entrada de matéRias-primas?
Como:400mm |
|
4.Qual éO tamanho da saíDa do produto?
Como:0-5mm;5-10mm,10-20mm,ETC |
| Entre em contato com: |