/Yk Ya Series Vibrosand peneira vibratória para triagem

N ° de Modelo.
4YK1860
Número do eixo
Único
Pista de corrida
Peneira Vibratória Circular
Dispositivo de suporte
Borracha da Primavera
garantia
1 Ano
Personalizado
Não personalizado
Condição
Novo
Pacote de Transporte
Nude Packing
Especificação
4YK1860
Marca Registrada
ANVIK
Origem
Henan
Código HS
8474100000
Capacidade de Produção
500pieces/Year
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação

Descrição de Produto

AplicaçãO
A peneira vibratóRia éUm tipo de equipamento de peneiramento circular de níVel avançAdo internacional, éAmplamente utilizados na classificaçãO e filtragem de materiais em áReas como a indúStria quíMica, minerais, pedreira, materiais de construçãO, áGua conservancy e centrais hidroeléCtricas, transporte, fundiçãO e assim por diante.

Principais Recursos e benefíCios
  1. Amplitude ajustáVeis, multi-camadas e longa linha de triagem
  2. O design da estrutura estáVel e avançAdo com a ligaçãO do sulco do anel O e rebitar
  3. Triagem de alto rendimento e longo tempo de serviçO
  4. Estrutura simples e fáCil de manter e ajustar
PrincíPio de funcionamento
Ela ajusta a amplitude de vibraçãO violenta em forma de tubo de ecrãDo eixo excêNtrico e blocos do excêNtrico.Os movimentos do corpo como um cíRculo, a fim de tornar os materiais triados.

EspecificaçõEs
Digite Camadas Ecrã
InclinaçãO (°)
Ecrã
ÁRea (m 2 )
FrequêNcia de vibraçãO (r/min) Capacidade
(M 3 /h)
PotêNcia do Motor
(KW)
Peso
(Kg)
YA1235 1 15 4.2 970 20-150 5.5 1729
2YA1235 2 15 4.2 970 20-150 7.5 2476
3YA1235 3 15 4.2 970 20-150 7.5 3158
4YA1235 4 15 4.2 970 20-150 11 4160
YA1548 1 17.5 7.2 970 20-150 11 3319
2YA1548 2 17.5 7.2 970 20-150 15 5284
3YA1548 3 17.5 7.2 970 20-150 15
4YA1548 4 17.5 7.2 970 20-150 18.5 7284
YA1848 1 20 8,64 970 56-330 15 5670
2YA1848 2 20 8,64 970 56-330 15 6150
3YA1848 3 20 8,64 970 56-330 15 6930
4YA1848 4 20 8,64 970 56-330 22 7410
YA1860 1 20 10.8 970 32-350 15 4651
2YA1860 2 20 10.8 970 32-350 18.5 6195
3YA1860 3 20 10.8 970 32-350 18.5 7613
4YA1860 4 20 10.8 970 32-350 22 8650
YA2160 1 20 12.6 970 66-720 18.5 4917
2YA2160 2 20 12.6 970 66-720 22 6856
3YA2160 3 20 12.6 970 66-720 30 9112
4YA2160 4 20 12.6 970 66-720 30 11405
YA2460 1 20 14.4 970 75-750 18.5 5243
2YA2460 2 20 14.4 970 75-750 30 8503
3YA2460 3 20 14.4 970 75-750 30 10411
4YA2460 4 20 14.4 970 75-750 30 12068

Fotografia na Pedreira do nosso cliente
Yk/Ya Series Vibrating Screen for Vibrosand Screening Plant

Foto em nossa fáBrica

Yk/Ya Series Vibrating Screen for Vibrosand Screening Plant
Yk/Ya Series Vibrating Screen for Vibrosand Screening Plant

 

Peneira Vibratória

ACQUAMOOD.IT, 2023