Taille | P.R. | Q'té En 40'HC |
750R16 | 14 | 590 |
825R16 | 16 | 540 |
900R20 | 16 | 312 |
1000R20 | 18 | 276 |
1100R20 | 18 | 238 |
1200R20 | 18 | 228 |
1200R24 | 20 | 190 |
215/75R17.5 | 16 | 650 |
235/75R17.5 | 16 | 590 |
245/70R19.5 | 16 | 450 |
265/70R19.5 | 16 | 408 |
10R22.5 | 16 | 300 |
11R22.5 | 16 | 276 |
11R24.5 | 16 | 250 |
12R22.5 | 18 | 240 |
13R22.5 | 18 | 210 |
255/70R22.5 | 16 | 320 |
275/70R22.5 | 16 | 290 |
275/80R22.5 | 16 | 294 |
295/60R22.5 | 16 | 264 |
295/75R22.5 | 16 | 264 |
295/80R22.5 | 16 | 252 |
315/60R22.5 | 16 | 256 |
315/70R22.5 | 18 | 236 |
315/80R22.5 | 18 | 238 |
385/55R22.5 | 20 | 196 |
385/65R22.5 | 20 | 190 |
425/65R22.5 | 20 | 144 |
445/65R22.5 | 20 | 124 |
Mon entreprise est en caoutchouc de Shandong YONGSHENG Group Co.Ltd, nous sommes une entreprise qui, combinéE àLa recherche, de produire et de vente de tous les types de pneu et d'autres produits relative.Nous commençOns notre production depuis 1985.
Maintenant notre capacitéDe produire des pneus de TBR a atteint 3 millions de postes/annéE, et pour la PCR 15 millions de pneus pcs/an.Les produits ont un bon marketing dans plus de 40 pays et réGions qui y compris l'AméRique, l'Europe, Moyen-Orient, Asie du Sud et en Afrique.
Nous avons adoptéLe systèMe de gestion de la qualitéCertification ISO 9001, ISO/TS 16949, la CCC, DOT, de la CEE, INMETRO et CNA.