Proprietà fisica | Unità | Specifiche | Proprietà fisica | Unità | Specifiche |
Peso base | g/m2 | 50 | Peso base | g/m2 | 65 |
Diametro della fibra | num | 10 | Diametro della fibra | mm | 13 |
Lunghezza fibra | mm | 10 | Lunghezza fibra | mm | 12 |
Spessore | mm | 0.3 | Spessore | mm | 0.4 |
Resistenza alla trazione | MD N/50 mm | 120 | Resistenza alla trazione | MD N/50 mm | 130 |
CD N/50 mm | 70 | CD N/50 mm | 90 | ||
Resistenza al fuoco | E84 | B1 | Resistenza al fuoco | E84 | B1 |
Colore | - | Nero | Colore | - | Nero |
Proprietà fisica | Unità | Specifiche | Proprietà fisica | Unità | Specifiche |
Peso base | g/m2 | 75 | Peso base | g/m2 | 70 |
Perdita di accensione | % | 13 | Perdita di accensione | % | 23 |
Diametro della fibra | num | 10 | Diametro della fibra | mm | 13 |
Lunghezza fibra | mm | 10 | Lunghezza fibra | mm | 12 |
Trazione a caldo | N/mm | - | Trazione a caldo | N/mm | 212/152 |
Spessore | mm | 0.64 | Spessore | mm | 0.68 |
Permeabilità all'aria | l/m²sec | 3600 | Permeabilità all'aria | l/m²sec | - |
Cobb | % | - | Cobb | % | 50 |
Resistenza alla trazione | MD N/50 mm | 270 | Resistenza alla trazione | MD N/50 mm | 265 |
CD N/50 mm | 180 | CD N/50 mm | 190 | ||
Larghezza rotolo | mm | 1275 | Larghezza rotolo | mm | 1220 |
Lunghezza rotolo | M | 2820 | Lunghezza rotolo | M | 8230 |
Diametro del rullo | mm | 1525 | Diametro del rullo | mm | 2330 |
Diametro nucleo | pollici | 6 | Diametro nucleo | pollici | 6 |
Elemento di prova | Unità | Standard | Risultato test (Media) |
Peso area | G/M2 | 350±30 | 347.5 |
Contenuto raccoglitore | % | ≤18±2 | 12.55 |
Contenuto di acqua | % | ≤0.5 | 0.45 |
Resistenza alla trazione MD | N/ 50 mm | ≥400 | 421 |
Resistenza alla trazione CD | N/ 50 mm | ≥220 | 320 |
Resistenza alla permeabilità | S | ≥10 | 60 |
Assorbimento dell'acqua | % | ≤10 | 4.6 |
Larghezza rotolo | mm | 1225±3 | 1225 |
Lunghezza rotolo | m | 4000 | 4000 |
Codice prodotto | Peso unitario (g/m2 ) | LOI(%) |
Trazione MD
Resistenza (N/50mm) |
Trazione CD
Resistenza (N/50mm) |
Spessore
(mm) |
Contenuto di umidità (%) |
F-DB25 | 25 | ≤25 | ≥ 80 | ≥50 | 0.2 | ≤ 1.0 |
F-DB0.3 | 35 | ≤30 | ≥ 150 | ≥70 | 0.30 | ≤ 1.0 |
F-DB40 | 40 | ≤30 | ≥180 | ≥80 | 0.35 | ≤ 1.0 |
F-DB45 | 45 | ≤30 | ≥ 200 | ≥90 | 0.35 | ≤ 1.0 |
F-DB50 | 50 | ≤30 | ≥250 | ≥100 | 0.40 | ≤ 1.0 |
Base di prova | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 | ISO4603 | ISO 3344 | ISO 3344 |
Fibra di vetro | Vetro elettronico |
Peso area (g/m2) | 160 g. |
Filo di ordito | EC9 68TEX |
Trama di filo | EC9 68TEX |
Titolo filo ordito(estremità/cm) | 12 |
Titolo filo trama(estremità/cm) | 12 |
Indice di ossigeno (%) | >32 |
Spessore (mm) | 0.16 |
Ignifugo | B1 |
Resistenza alla rottura MD (N/5 cm) | 580 |
Resistenza alla rottura CD (N/5 cm) | 500 |
Fine | Rivestimento nero |
Proprietà fisica | Unità | Specifiche |
Peso base | g/m2 | 220 |
Diametro della fibra | num | 10 |
Lunghezza fibra | mm | 10 |
Spessore | mm | 0.36 |
Resistenza alla trazione | MD N/50 mm | 454 |
CD N/50 mm | 70 | |
Resistenza al fuoco | EN13501-1-2007+A1:2009 | Classe A. |
Modello | - | 000/600/700 |