cavo di alimentazione isolato xlpe n2xsey/na2xsey 3x240/25 kabel 6-10kv
Articolo | DESCRIZIONE | UNITÀ | SPECIFICHE |
1 | Standard | IEC60502-2, IEC60228 | |
Tensione | 6/10 kV | ||
2 | Temperatura consentita sul nucleo: | ||
A) temperatura di esercizio a lungo termine | ºC | 90 | |
b) temperatura massima in corto circuito | ºC | 250 | |
3 | Caratteristiche: | ||
A) numero di nucleo | ciascuno | 3 | |
b) identificazione del nucleo | Naturale | ||
4 | Direttore: | ||
A) materiale | - | Rame | |
b) forma del conduttore | - | Circolare compattato intrecciato | |
c) area nominale della sezione | mm² | 240 | |
d) numero e diametro del singolo filo | N./mm | 48/2.56 | |
E) diametro nominale dei conduttori | mm | 18.4 | |
f) Max. Resistenza conduttore c.c. a 20ºC | Ω/km | 0.0754 | |
5 | Schermo/schermatura del conduttore: | ||
A) materiale | - | Composto semi-conduttivo estruso | |
b) spessore nominale | mm | 0.7 | |
6 | Isolamento: | ||
A) materiale | - | XLPE | |
b) spessore nominale | mm | 3.4 | |
7 | Schermo/schermatura isolante: | ||
A) materiale | - | Composto semi-conduttivo estruso | |
b) spessore nominale | mm | 0.7 | |
8 | Schermo metallico: | ||
A) materiale | - | Filo di rame e nastro di rame | |
b) diametro nominale del filo singolo | mm | 0.71 | |
c) spessore normale | mm | 0.10 | |
9 | Nastro di rilegatura: | ||
A) materiale | - | Nastro non igroscopico | |
10 | Guaina esterna del cavo: | ||
A) materiale | - | PVC (ignifugo) | |
b) spessore nominale | mm | 3.3 | |
c) colore | - | Nero o rosso | |
11 | Diametro esterno/complessivo del cavo | mm | 72.09 |
12 | Peso del cavo circa | kg/km | 9660 |
13 | Test alta tensione per 5 min (21 KV) | - | Nessun guasto |
14 | Marcatura : Con un metro di lunghezza, il cavo è stampato sulla (o con l'altro mezzo) superficie del cavo come segue, o come richiesto dal cliente |
|
-Produttore -anno di produzione -tipo di cavo -aree con sezione nominale (mm²) Tensione nominale (kV) -lunghezza cavo (m) |