Données électriques | |
Impédance | 50Ω |
Gamme de fréquence | DC-6GHz |
Rigidité diélectrique (au Niveau de la mer) | ≥ 750Vrms, 50Hz |
Tension de fonctionnement | ≥ 170Vrms, 50Hz (au Niveau de la mer) / ≥ 42Vrms, 50Hz (à 21000m/70000ft) |
Résistance d'isolement | ≥ 10000 MΩ |
La résistance de contact | Le Conducteur interne: ≤ 5 mΩ |
Conducteur externe: ≤ 1 mΩ | |
Fuite de RF(mesurée À 1 GHZ) | Flexible: ≥60dB |
Câble semi-rigide: ≥ 70dB | |
Données mécaniques | |
Force d'engagement | ≤25nm /5.6lbs |
Force de désengagement | ≥8N-20N / 1, 8 Lbs-4.5lbs |
Contact Captivation | ≥10N / 2.3 Lbs |
Durabilité (accouplements) | ≥500 |
Les Données environnementales | |
Plage de température | -55 °C À +155 °C |
Données des matériaux | |
Des organismes | En Laiton Plaqué--UA |
Contacts mâles | ---Au Placage laiton |
Contacts femelles | Alliage de béryllium Coppper / Bronze phosphoreux Plaqué--UA |
Sertir les Embouts | ---Au Placage laiton |
L'isolant | Le PTFE |