| Tamanho da roda | Nichos | P.C.D | Cdb | Compensar | Espessura do disco | Tipo Rec. | ||
| Buracos n° | Diâmetro do furo | Tipo do orifício | (Mm) | Mm | Mm | Mm | ||
| 22,5 × 8,25 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 165 | 14 |
11R22.5
275/70R22.5 285/60R22.5 295/80R22.5 305/70R22.5 |
| 165 | 16 | |||||||
| 22,5 × 8,25 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 165 | 14 | |
| 165 | 16 | |||||||
| 22,5 × 8,25 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 220 | 165 | 14 | |
| 165 | 16 | |||||||
| 22,5 × 8,25 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 214 | 165 | 14 | |
| 165 | 16 | |||||||
| 22,5 × 8,25 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 165 | 14 | |
| 165 | 16 | |||||||
| 22,5 × 8,25 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 169 | 14 | |
| 169 | 16 | |||||||
| 22,5 × 8,25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 169 | 14 | |
| 169 | 16 | |||||||
| 22,5 × 8,25 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 169 | 14 | |
| 169 | 16 | |||||||
| 22,5 × 8,25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 165 | 14 | |
| 165 | 16 | |||||||
| 22,5 × 9,00 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 14 |
12R22.5
295/80R22.5 315/80R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5 285/60R22.5 |
| 22,5 × 9,00 | 175 | 16 | ||||||
| 22,5 × 9,00 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 175 | 14 | |
| 22,5 × 9,00 | 175 | 16 | ||||||
| 22,5 × 9,00 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 220 | 175 | 14 | |
| 22,5 × 9,00 | 175 | 16 | ||||||
| 22,5 × 9,00 | 8 | 26 | 1x45° | 275 | 214 | 175 | 14 | |
| 22,5 × 9,00 | 175 | 16 | ||||||
| 22,5 × 9,00 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | 14 | |
| 22,5 × 9,00 | 175 | 16 | ||||||
| 22,5 × 9,00 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 175 | 14 | |
| 22,5 × 9,00 | 175 | 16 | ||||||
| 22,5 × 9,00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | 14 | |
| 22,5 × 9,00 | 175 | 16 | ||||||
| 22,5 × 9,00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | 14 | |
| 22,5 × 9,00 | 175 | 16 | ||||||
| 22,5 × 9,00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | 14 | |
| 22,5 × 9,00 | 175 | 16 | ||||||
| 22,5×11,75 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0 | 14 |
385/65R22.5
15R22.5 |
| 22,5×11,75 | 10 | 27 | ISO | 335 | 281 | 120 | 14 | |