| Unidade de rolamento Nº | DiâMetro do Eixo d(mm) | DimensõEs (mm) | Parafuso utilizado (mm) | N°Do alojamento | Peso (kg) | ||||||||
| Um | E | I | G | L | S | Z | Bi | N | |||||
| UCF201 | 12 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33,3 | 31 | 12.7 | M10 | F201 | 0.62 | |
| UCF202 | 15 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33,3 | 31 | 12.7 | M10 | F202 | 0,58 | |
| UCF203 | 17 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33,3 | 31 | 12.7 | M10 | F203 | 0,58 | |
| UCF204 | 20 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33,3 | 31 | 12.7 | M10 | F204 | 0,54 | |
| UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,8 | 34.1 | 14.3 | M10 | F205 | 0,65 |
| UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 14 | 40,2 | 38,1 | 15.9 | M10 | F206 | 0,94 |
| UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17.5 | M12 | F207 | 1.3 |
| UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | F208 | 1.57 |
| UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | F209 | 1.76 |
| UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 | M14 | F210 | 2.09 |
| UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55,6 | 22.2 | M16 | F211 | 2.93 |
| UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65.1 | 25.4 | M16 | F212 | 3.53 |
| UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69,7 | 65.1 | 25.4 | M16 | F213 | 4.92 |
| UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30.2 | M16 | F214 | 5,07 |
| UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | M16 | F215 | 5.71 |
| UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78 | 82,6 | 33,3 | M20 | F216 | 6.67 |
| UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34.1 | M20 | F217 | 8.4 |
| UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 | M20 | F218 | 9.65 |
2.FE Pillow Block rolamentos UCF200 series
| O açO | O óRgãO | ||||||||
| N° | C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S | Cu | Ni |
| Gcr15 | 0.95-1,05 | 0,15-0.35 | 0,25-0.45 | 1.40-1.65 | ≤0,10 | ≤0,025 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 |
| China | ISO | AISI | DIN | JIS | A SKF |
| Gcr15 | 693/XVII | 52100 | 100CR6 | SUJ2 | A SKF3 |
| CóDigo PadrãO | ClassificaçãO de precisãO | |||
| GB | 0 | 6 | 5 | 4 |
| ISO | 0 | 6 | 5 | 4 |
| DIN | P0 | P6 | P5 | P4 |
| JIS | 0 | 6 | 5 | 4 |
| A ANSI | ABEC-1 | ABEC-3 | ABEC-5 | ABEC-7 |