| Número de série | Modelo de tomada de força | Relação de velocidade | O torque de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondentes | Modo de saída | Modo de controlo |
| 1 | SDQ-YQ12/68 | 1.24 | 250 | O CA6T-123/TS6-53 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 2 | SDQ-YQ12/72 | 1.199 | 250 | O CA6T-123/TS6-53 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 3 | SDQ-YQ13/70 | 1.08 | 300 | Gatos6-75A/1700940-680 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 4 | SDQ-YQ15/75 | 1.006 | 350 |
Gatos6-75(74),
TZ1700940H4G,CA6T-138 |
Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 5 | SDQ-YQ15/52 | 1.179 | 400 | O CA6T138 | Estrias internas do flange / | Pneumática (embreagem dinâmico) |
| Número de série | Modelo de tomada de força | Relação de velocidade | O torque de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondentes | Modo de saída | Modo de controlo |
| 1 | SDQ-DF21/33 | 1.044 | 250 | 17C-00030,17G0A4-08, | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 2 | SDQ-DF22/47 | 1.2 | 600 | Dt0690 overdrive | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 3 | SDQ-DF22/47-um | 1.03 | 600 | Dt0690 overdrive | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 4 | SDQ-DF24/42 | 1.2 | 600 | DF6S900 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 5 | SDQ-DF24/42-B | 1.03 | 450 | DF6S900 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 6 | SDQ-DF24/45 | 1.2 | 600 | DF6S900 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 7 | SDQ-DF24/45-B | 1.03 | 450 | DF6S900 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 8 | SDQ-DF24/65 | 1.06 | 400 | DF6S-750 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 9 | SDQ-DF24/64 | 1.06 | 400 | DF6S750/DF6S650 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
|
10 |
SDQ-DF24/69 |
1.211 |
350 |
17K1/17KT6K-00030,
17K17-00030/17G1A7-15, 17K23-00030/17G0A7-15 |
Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
|
11 |
SDQ-DF25/63 |
1.23 |
350 |
17G1A7-41/17F40(44/62)
/17g0a7-21 (41) / jiangft 650H |
Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
|
12 |
SDQ-DF26/31 |
1.45 |
350 |
DC6J70T/17G0A3-08(15/09/
25/96)/Zqc6t-75 / 750 |
Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
|
13 |
SDQ-DF27/21 |
1.845 |
350 |
DC85JTZ/17G0Z56-010/17G 0A3-33(35/36)/17G0010-N9
002/14G0A3-32(34) /DC6J85TZ |
Estrias internas do flange / |
Sistema pneumático |
|
14 |
SDQ-DF27/53 |
1.35 |
350 |
17G0A9-Z67D/DC7J100TB/1
7G0A9-45(-24-00030) |
Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 15 | SDQ-DF27/55 | 1.216 | 300 |
17g0a3-32 (33 / 34 / 35 / 36) em linha reta
Engrenagem de ligação / DC6j85tz (directa) |
Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 16 | SDQ-DF27/65 | 1.07 | 350 | DC7J100TC,17G0A9-Z66D | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 17 | SDQ-DF27/66 | 1.26 | 350 |
Dc6j85tz (Overdrive)
/17G0A3-54/1700010-A9000 |
Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 18 | SDQ-DF28/55 | 1.3 | 400 | 17GOA3-38/17N29-00030 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 19 | SDQ-DF28/65 | 1.55 | 350 |
Dc7j120TB (Overdrive)
/01-00030 |
Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
|
20 |
SDQ-DF28/72 |
1.84 |
350 |
Dc7j120TC (directa)
/01-00030 (Stop Order) |
Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| Número de série | Modelo de tomada de força | Relação de velocidade | O torque de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondentes | Modo de saída | Modo de controlo |
| 1 | SDQ-XR50/35 | 1 | 300 | LC6T55 WLY6TS55 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 2 | SDQ-XR50/45 | 1.1 | 280 | LC6T46/LC6T450 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 3 | SDQ-XR50/60 | 1.1435 | 300 | LC6T540 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 4 | SDQ-XR50/63 | 1.11 | 300 | LC6T540/15CO7027 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 5 | SDQ-XR50/65 | 1.6433 | 250 | ML642A-A9 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 6 | SDQ-XR50/67 | 1.1541 | 250 | ML532A | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| 7 | SDQ-XR50/69 | 1.1 | 280 | LC6T46/LC6T450 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 8 | SDQ-XR50/71 | 1.17 | 200 | LC5T97/LC5T30 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 9 | SDQ-XR50/74 | 1.03 | 200 | LC5T35/LC5T40 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 10 | SDQ-XR23/55 | 1.12 | 300 | LC6T450M1 | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| 11 | SDQ-XR37/77 | 1.55 | 200 | ML532C | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| Número de série | Modelo de tomada de força | Relação de velocidade | O torque de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondentes | Modo de saída | Modo de controlo |
| 1 | SDQ-WS51/62 | 1.3 | 150 | Msb-5M / starray lc5t88 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 2 | SDQ-WS38/63 | 1 | 150 | Msb-5M / starray lc5t88 | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| 3 | SDQ-WS32/64 | 1.095 | 300 | MYY-6S | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
|
4 |
SDQ-WS35/74 |
1.63 |
180 |
MSB-5M/MSB-5S/MSB-5SM/LC5T88
LC5T25/LC5T255M3/LC5T28 |
Estrias internas do flange / |
/ Pneumática de vácuo manual |
| 5 | SDQ-WS52/77 | 1.18 | 250 | Dml-6T/MLD6A | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| Número de série | Modelo de tomada de força | Relação de velocidade | O torque de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondentes | Modo de saída | Modo de controlo |
| 1 | SDQ-GT32/65 | 1.26 | 250 | 6MT1420/DN3-70030-E0/KN3 | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| 2 | SDQ-GT51/67 | 1.2 | 200 | JC5T28/5T26,5/MTI280JD | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| 3 | SDQ-GT32/65-um | 1.315 | 250 | 6MT1420/DN3-70030-E0/KN3 | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| 4 | SDQ-GT32/65-B | 1.09 | 250 | 6MT1420/DN3-70030-E0/KN3 | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| 5 | SDQ-GT32/65-C | 1.26 | 250 | 6MT1420/DN3-70030-E0/KN3 | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| Número de série | Modelo de tomada de força | Relação de velocidade | O torque de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondentes | Modo de saída | Modo de controlo |
| 1 | SDQ- Z.F 51/38 | 1.077 | 300 |
Z.F
6S500/
Z.F
6S600/
Z.F
6S558
Z.F 6S508/ Z.F 6S458 |
Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 2 | SDQ- Z.F 51/44 | 1 | 250 | Z.F 5S400 | Estrias internas do flange / | Manual |
| 3 | SDQ- Z.F 48/39 | 1,063 | 250 | Z.F 5S408/ Z.F 5S328 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 4 | SDQ- Z.F 211/65 | 0.772 | 650 | TraXon12 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| Número de série | Modelo de tomada de força | Relação de velocidade | O torque de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondentes | Modo de saída | Modo de controlo |
| 1 | SDQ-FS212/70 | 0,94 | 600 | 12JSD160TA | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 2 | SDQ-FS212/70-um | 0.78 | 600 | 12JSD160TA | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 3 |
SDQ-FS19/31
(QD40A) |
1.09 | 400 | 8JS75 | Estrias Internas | Sistema pneumático |
| 4 |
SDQ-FS24/37
( QCZ70A) |
0,93 | 600 | 6J80T | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 5 | SDQ-FS211/60 | 1.1 | 350 |
6DS40TB-D/6DS60TB-D
6DS60TA -D |
Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
|
6 |
SDQ-FS211/70 |
0,94 |
600 |
Fuller / rápida / rt-11509C
8JS100S/17G0A 9-22 |
Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
|
7 |
SDQ-FS211/70-um |
0.78 |
600 |
Fuller / rápida / rt-11509C
8JS100S/17G0A 9-22 |
Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 8 |
SDQ-FS34/29
QD40J |
400 |
8JS75
8JS75TC |
Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| Número de série | Modelo de tomada de força | Relação de velocidade | O torque de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondentes | Modo de saída | Modo de controlo |
| 1 | SDQ-WL24/37 | 1.176 | 250 | 10H30 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 2 | SDQ-WL24/38 | 1.077 | 300 | 6G55 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 3 | SDQ-WL24/40 | 1.333 | 300 | 6G40A | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 4 | SDQ-WL31/39 | 1.1 | 300 | 6G40A | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 5 | SDQ-WL24/43 | 1.087 | 300 | 5G40 | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / Manual / aspirador |
| 6 | SDQ-WL24/44 | 1,043 | 300 | 6G40B | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 7 | SDQ-WL24/59 | 1.094 | 300 | 6G120/6G70 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 8 | SDQ-WL24/60 | 1.3 | 300 | 6TS40 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 9 | SDQ-WL24/63 | 1.39 | 180 | 5TS32 | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| 10 | SDQ-WL 24/63-B | 1.39 | 180 | 5G32A | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| 11 | SDQ-WL 24/66 | 1,359 | 180 | 5TS32-C | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| 12 | SDQ-WL 24/66-B | 1.146 | 180 | 5G32B/5G32C | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| 13 |
SDQ-WL 24/67
SDQ-WL 25/67 |
1.147 | 300 | 6T120/6S46/6S51 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 14 | SDQ-WL 24/70 | 1.15 | 200 | 6S46B (2015-4-25 parar de produzir ) | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| 15 |
SDQ-WL 24/71
SDQ-WL 25/71 |
1.11 | 300 | 6S51B/6S46B | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| 16 | SDQ-WL 24/72 | 1.133 | 300 | 6TS55E/6TS60 | Estrias internas do flange / | Prensa Pneumática / manual |
| 17 | SDQ-WL23/63 | 1.35 | 350 | 10H46 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 18 | SDQ-WL23/71 | 1.15 | 400 | 7TS60 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 19 | SDQ-WL24/75 | 1 | 400 | 7TS60B | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 20 | SDQ-WL25/70 | 1.244 | 400 | 7TS60C | Flange interno / ranhurado | Sistema pneumático |
| 21 | SDQ-WL24/73 | 1.07 | 400 | 7TS60D | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 22 | SDQ-WL25/33 | 1.228 | 350 | 10h46 (direita) | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 23 | SDQ-WL27/70 | 1.08 | 150 | 5TS40 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 24 | SDQ-WL31/46 | 1.2 | 180 | 5TS40 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 25 | SDQ-WL211/100 | 1 | 1000 | 9G90 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| Número de série | Modelo de tomada de força | Relação de velocidade | O torque de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondentes | Modo de saída | Modo de controlo |
| 1 | SDQ-MOTOR ZD27/61 | 1.1 | 600 | DC7J120T | Flange de Flange | Pneumática (embreagem dinâmico) |
| 2 | HW50 | 0,739 | 500 |
HW14710/HW18710
HW15710/HW19710 |
Flange interno / ranhurado | Sistema pneumático |
| 3 | HW70 | 0,793 | 700 | HW18709/HW18710 | Estrias internas do flange / | |
| 4 | HW80Q-F301 | 800 | HW90510C1 | Flange de Flange | Sistema pneumático | |
| 5 | HW140Q-F301 | 0,84 | 1400 | HW12706 | Flange de Flange | Sistema pneumático |
| 6 | HW140Q-F302 | 0,84 | 1400 | HW12706 | Flange de Flange | Sistema pneumático |
| 7 | HW140Q-F303 | 0,84 | 1400 | HW12706 | Flange de Flange | Sistema pneumático |
| 8 | HW140Q-F305 | 0,84 | 1400 | HW12706 | Flange de Flange | Sistema pneumático |
| 9 | HW60Q-F300 | 600 | HW12706 | Flange de Flange | Sistema pneumático |
| Número de série | Modelo de tomada de força | Relação de velocidade | O torque de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondentes | Modo de saída | Modo de controlo |
| 1 | SDQ-HL211/65 | 0.772 | 650 | Caixa de velocidades de soda 12sob1500 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 2 | SDQ-HL211/100 | 1 | 1000 | Caixa de velocidades de soda 12sob1500 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 3 | SDQ-NQ42/26 | 1.15 | 150 | O NAC 2830.5 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 4 | SDQ-NQ42/27 | 1.15 | 150 | O NAC 2830.5 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 5 | SDQ-SQ42/77 | 1.13 | 300 | SAIC SC50m6d | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| Número de série | Modelo de tomada de força | Relação de velocidade | O torque de saída (N.m) | Caixa de velocidades correspondentes | Modo de saída | Modo de controlo |
| 1 | SDQ-LC31/38 | 1,043 | 300 | Suzhou controle verde 6s100 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 2 | SDQ-LC24/36 | 1,136 | 300 | Suzhou controle verde j6s95 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| 3 | SDQ-LC20/56 | 1.148 | 300 | Suzhou controle verde j2S130 | Estrias internas do flange / | Sistema pneumático |
| Número de série | Modelo de tomada de força | Relação de velocidade |
O torque de saída
(N.m) |
Caixa de velocidades correspondentes | Modo de saída | Modo de controlo |
| 1 | A TDP1000 series | 0.6 - 1.88 | 300 |
A EATON FS 3005/4005
A EATON 6305 |
Flange interno / ranhurado | Sistema pneumático |
|
2 |
A TDP2000 series |
0.6 - 1.88 |
350 |
A Eaton fuller Eaton rt-11109Um / rt-6609a rt-7608um
Allison Ellison M-5600/M-6600/S-5600 S-6600 |
Estrias internas do flange / |
Sistema pneumático |
| 3 | 3131.BZ) |
0.84-2.9
4 |
450 |
Allison Ellison
MD-3000/MD-4000 |
Estrias internas do flange / | (Hidráulico da embreagem dinâmico) |
|
4 |
3252.BZ) |
0,81-1,8
5 |
300 |
Allison Ellison
MD-3000/MD-4000 |
Estrias internas do flange / | (Hidráulico da embreagem dinâmico) |
|
5 |
3151.BZ) |
0.84-2 |
540 |
Allison Ellison
MD-3000/MD-4000 |
Estrias internas do flange / | A malha constante |
|
6 |
3300 |
0,74-1, |
390 |
Allison Ellison
MD-1000/MD-2000 |
Estrias internas do flange / | (Hidráulico da embreagem dinâmico) |
| 7 | 852 DA TDF | 1.13 | 650 | Allison | Estrias internas do flange / | (Hidráulico da embreagem dinâmico) |
|
8 |
103K_03.BZ) |
0.77-0.55 |
650 |
Z.F
Z.F
S 5-50/90 S6-65/66/70/75/80/90 6S-800/1000/1005/1200 |
Flange de Flange |
Sistema pneumático |
|
9 |
1010K_03 (BZ) |
0,76 |
420 |
Z.F
Z.F
S 5-50/90 S6-65/66/70/75/80/90 6S-800/1000/1005/1200 |
Flange de Flange |
Sistema pneumático |
| Caixa de modelo de transmissão | Modelo da TDF | As opções de TDF | Relação de velocidade | Apertar ao N.m | Dentes | Marca do veículo |
| C171702023-8CA c6-75AB19 GATOS6-62 CA6T-123 6T120 JS6-5506-53 TS(Direta ) | -8C | SDQ12/68 (stop order) | 1.19 | 350 | 25 reta de dentado helicoidal 23 | FAW |
| C10032, C18117 C20131 C24412 | Técnica 4205D4-010UM | FAW | ||||
| FAW | ||||||
| TZ1700940-11 GATOS6-53 FD6T-53 CA6T123(Direto ) HY6-53 6T53-24S(K) | SDQ12/72 | 1.199 | 250 | 23 | FAW | |
| Gatos6-74 CA6T138 1700945-449 CA6T-138(FAW Eaton ) | 6-74 | SDQ15/75 | 1.006 | 350 | 25 reta de dentado helicoidal 19 | FAW |
| 17V20 17V70-00030 FT13UM-00030 YC5-42A 17JK52-00030(JiangKai 5 ) | 1.37 | 300 | Directamente 19 25 helicoidal | DFAC Dollicar | ||
| 17D45-00030 17000D-010 17000D4-010 17C-00030 | 140-2 | SDQ21/33 | 1.044 0.982 | 350 | Carreto de dentado helicoidal 25 | DFAC Dollicar 145 |
| BS05(17DS52-00030) 17JR09 BS02(17CLD39HFB-00030 17CLD26-00030) 17GDA1-BJ800 17JK47HFA-00030 | FLQ2533QW-0010 | |||||
| 10F46-146-33 | DKQ25/33QN | |||||
| 17DAC10-00030 17F41-00030 YC5-42A 17V70-00030 17G37-00030 17Q37-00030 17Q01-00030 17001um-00030 | 42056B1-010 | SDQ22/25 | 0.828 | 300 | Carreto de dentado helicoidal 21 | DFAC Dollicar |
| 1700010-C60111 C68632 C60617 C68031 VLY540-150-08 17JK52-00030(JiangKai5 ) | 145-5 | |||||
| WLY10H46-89-07 | ||||||
| YC5-30B TC5-35QC12(Tangchi ) YC5-35JH1 17G0A5-BG05 TC5-35B29(Tangchi ) 1700010-Q17421(Jiangshan ) JC5-20T23(ganzhou ) 17G0A8-LB27 17G0A88-QB80 17G1A8-20 17G0A5-EG05-B | SDQ23/30 | 1.15 | 250 | Carreto de dentado helicoidal 24 | Furika | |
| LG520Q3 LG525Q Mengwo1700010-Q17571 MW525CL 17G0AB02 WLY520 | 525 | SDQ23/32 | 1.24 | 170 | Carreto de dentado helicoidal 31 | FOTON Furika |
| SDQ33/32 | Carreto de dentado helicoidal 34 | |||||
| SYC07 1700010-C64001(JiangshanWLY500-70-00.o rácio de 5 : 1 ) 1700010-E31121 TC5-30HKA20(Tangchi ) TC5-30HFE9(Tangchi ) YC5-30V06 LG535QHZJB1 | 1061 | SDQ23/37 | 1.238 | 200 | Carreto de dentado helicoidal 29 | FOTON Furika |
| WLY5ST32-73-00 | 5T88-8 | SDQ24/63 | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Dollicar | |
| WLY6TS55E WLY6TS60 | 55E | SDQ24/72 | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Dollicar | |
| WLY6G40A | 6G40A | SDQ24/40 | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Dollicar | |
| WLY6G40B | 6G40B | SDQ24/44 | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Dollicar | |
| WLY7TS60B | 7TS60B | SDQ27/74 | 1.03 | 250 | KINGRUN | |
| WLY6G120 WLY6G70 | 6G120 | SDQ24/59 | 1.03 | 250 | Dongfeng | |
| WLY6G55 | 6G55 | SDQ24/38 | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Dollicar | |
| WLY5G32A | 5G32 | SDQ24/66-B | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Dollicar | |
| WLY5G40 | 5G40 | SDQ24/43 | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Dollicar | |
| DF6S900(170010-90617) 1700010-LD4001 | KD-19 | SDQ24/42 | 1.22 | 500 | 24 reta de dentado helicoidal 21 | KINGRUN |
| 1.03 | 23 reta de dentado helicoidal 25 | |||||
| DF6S900(170010-KW100) 1700020-90651 17KW100-00020 | KF-17 | SDQ24/45 | 1.2 | 550 | 23 reta de dentado helicoidal 17 | KINGRUN |
| 1.03 | 21 reta de dentado helicoidal 21 | |||||
| DTO690(641 LD6201) | KINGRUN EURO 6 | SDQ24/47 | 1.03 | 500 | KINGRUN | |
| WLY6T40 | 6T100-8 | SDQ24/60 | 1.12 | 300 | Carreto de dentado helicoidal 32 | Dongfeng DFAC Dollicar |
| 17LQ100-00020 DF6S750 | SDQ24/64 | 1.06 | 400 | Carreto de dentado helicoidal 23 | Dongfeng DFAC Dollicar | |
| DF6S750RBA 17TS19-00030 1700A KBA 17KD100-00030 | Técnica 4205A KBA-010B | SDQ24/65 | 1.06 | 400 | Carreto de dentado helicoidal 19 | KINGRUN 145 |
| WLY6S46B WLY6T120 | SDQ24/67 | 1.09 | 380 | Carreto de dentado helicoidal 25 | Dongfeng | |
| 6T120 | ||||||
| 17K6K-00030 17G0A7-15(Jiangshan ) 17JK35-00030(JiangKai6 ) 17K1(K17 , K23)-00030 17G1A7-15 17JK07-00030-E(JiangKai ) 17FT67-00030 | 145-6 | SDQ24/69 | 1.211 | 350 | Carreto de dentado helicoidal 21 | 145 |
| Técnica 4205KD1-010 | ||||||
| 17D100-00030 | 145-6 III | SDQ24/69-1 | Carreto de dentado helicoidal 21 | 145 | ||
| 646 B MLY6S51B-20B-00 | 6S51 | SDQ24/70 (stop order) | 1.15 | 200 | 29 | FOTON |
| WLY6TS55B-63-32 WLY6S51B-20C-00 WLY6TS55B-58-32 | 142 | SDQ24/71 | 1.15 | 200 | Carreto de dentado helicoidal 25 | DongfengDFAC Dollicar |
| 17G0A3-09(17EZO9e8A) | 153-6 BL160 | SDQ26/31-1 | 1.24 | 350 | 14 Reta | EQ153 |
| DC85JTZ 17G0A3-(33/35/36) 17G0Z56-010 17G0010-N9002 14G0A3-(32/34) DC6J85TZ | 1208 | SDQ27/21 | 1.845 | 350 | 15 Reta | EQ1208 |
| DC6J85TZ 17G0A3-54 1700010-N9000 | SDQ27/66 | 1.26 | 450 | Carreto de dentado helicoidal 18 | EQ1208 | |
| 17G0A3-38 17N29-0003 17G0A3-B62D 17G0A3-N29 1700010-N9001 17DJL-00030 | SDQ28/55 | 1.03 | 400 | Carreto de dentado helicoidal 17 | KINGRUN | |
| DC7J120TB(Acelerando) | SDQ28/65 | 1.55 | 350 | Carreto de dentado helicoidal 16 | KINGRUN | |
| CAS5-20B10 CAS525C3 LG520EQ GLD5-20E4 | SDQ33/32 | 1.24 | 250 | Carreto de dentado helicoidal 34 | Dongfeng FOTON FAW | |
| CAS5-25B10 CAS5-20B10 QLD5-20E4( ) | 1041 BD42 | SDQ34/32 | 1,192 | 250 | Carreto de dentado helicoidal 32 | |
| WLY525E-89-127 sanhe 1700010-Q17421 | ||||||
| 2830.5 | SDQ42/27 | 1.15 | 200 | 30 | IV .ECO NAVECO | |
| LC6T35 | SDQ50/35 | 1 | 300 | Directamente 22 26 helicoidal | O JAC | |
| LC6T46(A2Q25) LC6T450MT(AZQ28) WLYZ6S46( ) | 646 | SDQ50/45 | 1.1 | 280 | 14 Reta | FOTON AUMARK |
| WLY6S46 | 646 | SDQ50/69 | 1,187 | 350 | Carreto de dentado helicoidal 28 | |
| LC6T540 15Co7027 | SDQ50/63 | 1.13 | 350 | Carreto de dentado helicoidal 29 | O JAC | |
| LC5T97 LC5T30( 6Dentes) | 5T97 | SDQ50/71 | 1.17 | 250 | Carreto de dentado helicoidal 31 | |
| LC5T400M1.A2Q08) | 5T35 | SDQ50/74 | 1 | 200 | Carreto de dentado helicoidal 31 | FOTON Oling |
| A NISSAN Z.F 5S400V | SDQ51/44 | 1.5 | 200 | 32 reta de dentado helicoidal 42 | A NISSAN | |
| MSB-5M(A2Q05) LC5T88(6 dentes ) | ISU .ZU QINGLING | SDQ51/62 | 1.22 | 250 | Carreto de dentado helicoidal 37 | ISU .ZU QINGLING |
| MSB-5M(A2Q05) LC5T88(6 dentes ) | ISU .ZU QINGLING | SDQ51/63 | 1.03 | 250 | Carreto de dentado helicoidal 38 | ISU .ZU QINGLING |
| DN3-70030-E0 6MT1420 | DN3 | SDQ51/65 | 1.26 | 350 | Carreto de dentado helicoidal 32 | ISU .ZU QINGLING |
| MSB-5S/5M/5SM 5MT1280JD JC526T3D | 1021 5T88 | SDQ51/74 | 1,633 | 250 | Carreto de dentado helicoidal 35 | JMC FOTON pequeno |
| WLY5TS32C-58-32 | Dongfeng | |||||
| WLY5ST32-31-32 | Dongfeng FOTON | |||||
| JC528T8 | 1021 5T88 | SDQ51/67 | 1.2 | 200 | Carreto de dentado helicoidal 41 | JMC |
| ISU .ZU MRB6P( EURO3) | SDQ52/74 | 1.16 | 350 | 25 | ISU .ZU QINGLING | |
| MRB6Q DML6Q | 5T ISU .ZU | SDQ52/77 | 1.18 | 400 | Carreto de dentado helicoidal 30 | ISU .ZU QINGLING |
| 8JS85E 17JK-G18569(JiangKai ) | 85E | QD40A | 1.01 | 350 | 18 reta de dentado helicoidal 19 | Rápido, Dongfeng |
| RT-11609Um RT-11509C | SDQ211/70-um | Q.8 | 700 | Dongfeng, FAW , Hongyan IV .ECO , Steyr, Auman, Northern Benz BEIBEN,JAC , SHCAMAN | ||
| 17G0A 9-22 9JS135T-B | SDQ211/70-1 | 1 | 400 | |||
| 9JS119T-B(1700010-K14E3) | SDQ211/70-3 | 400 | ||||
| 9JS119TA | SDQ211/70-4 | 1 | 500 | |||
| RTO-11609B RT-11509F | SDQ211/70-5 | 0,94 | 650 | |||
| 12JS160TA | SDQ212/70-1 | 0.88 | 650 | Dongfeng, Hongyan IV .ECO , Steyr, Auman, Northern Benz BEIBEN,JAC , SHCAMAN | ||
| 12JD160TA 12JD180T | SDQ212/70-2 | |||||
| A5J38T | QC20A | 1.61 | FOTON | |||
| Nenhum | Modelo da TDF | Ratio | Apertar ao | A transmissão | Modo de saída | Control | Posicionar |
| 1 | HWP-x23/55CHQ | 1.1206 | 300 N.M | LC6T450M1 | A ranhura | Prensa Pneumática | Side |
| 2 | HWP-x23/55TQ | 1.1206 | 300 N.M | LC6T450M1 | A flange | Prensa Pneumática | Side |
| 3 | HWP-x30/71CHQ | 1.5517 | 250 N.M | LC5T30 | A ranhura | Prensa Pneumática | Side |
| 4 | HWP-x30/71TQ | 1.5517 | 260N.M | LC5T30 | A flange | Prensa Pneumática | Side |
| 5 | HWP-x31/63CHQ | 1.1099 | 300 N.M | LC6T540 | A ranhura | Prensa Pneumática | Side |
| 6 | HWP-x31/63TQ | 1.1099 | 300 N.M | LC6T540 | A flange | Prensa Pneumática | Side |
| 7 | HWP-x31/74CHQ | 1.5621 | 250 N.M | LC5T40 | A ranhura | Prensa Pneumática | Side |
| 8 | HWP-x31/74TQ | 1.5621 | 250 N.M | LC5T40 | A flange | Prensa Pneumática | Side |
| 9 | HWP-I35/62HSC | 1.2971 | 200N.M | MSB-5M | A ranhura | Manual | Side |
| 10 | HWP-I35/62TS | 1.2971 | 200N.M | MSB-5M | A flange | Manual | Side |
| 11 | HWP-x35/65CHQ | 1.6433 | 250 N.M | ML642A | A ranhura | Prensa Pneumática | Side |
| 12 | HWP-x35/65TQ | 1.6433 | 250 N.M | ML642A | A flange | Prensa Pneumática | Side |
| 13 | HWP-x35/65CHQ-um | 1.096 | 250 N.M | ML642A | A ranhura | Prensa Pneumática | Side |
| 14 | HWP-x35/65TQ-um | 1.096 | 250 N.M | ML642A | A flange | Prensa Pneumática | Side |
|
15 |
HWP-I35/74CHQ |
1.8 |
250 N.M |
MSB-5M |
A ranhura |
