| Visão geral | ||
| 1 | Número de modelo | 235/75R17,5 |
| 2 | Faixa de carga: | 143/141J |
| 3 | Classificação Ply: | 18PR |
| 4 | Dimensões da RIM: | 6.75 |
| 5 | Largura da Seção: | 233 |
| 6 | Diâmetro exterior do pneu (Estrada Tipo)mm | 797 |
| 7 | Diâmetro exterior do pneu (Tipo de tracção)mm | 803 |
| 8 | Capacidade de carga (só pneu)kg | 2725 |
| 9 | Capacidade de carga (pneu duplo)kg | 2575 |
| 10 | Pressão de Inflação(kPa) | 860 |
| 11 | A profundidade da bitola (mm): | 13.5 |
| 12 | Embalagem: | Os paletes vazios ou a granel |
| A capacidade de alimentação | ||
| capacidade de produção | PCS 10000000/Ano | |
| Acondicionamento e entrega | ||
| Detalhes da embalagem |
1.Os paletes vazios ou a granel
2. Como os seus requisitos |
|
| Port | QINGDAO CHINA | |
| descrição do Produto | ||
|
1. Quatro ranhuras de ziguezague são pavimentadas com chapas de aço, que têm excelente desempenho de condução a alta velocidade e aderência nas estradas de secos e molhados.
2.baixa acumulação de calor fórmula da bitola, forte resistência ao desgaste, reduzir o consumo de combustível. 3.Edge e lateral do sulco fino design, reduzir efetivamente o desgaste irregular. 4.aplicáveis: auto-estradas, estradas nacionais e outras boas estradas. |
||