| Impedância | 50 Ohm |
| Intervalo de frequência | DC - 11 GHz (DC-18 GHz em designs de gama alargada) |
| Classificação de tensão | 500 Volts RMS contínuo |
| Tensão de resistência dieléctrica | 1500 VRMS máx |
| VSWR (perda de retorno) | |
| Conectores retos M39012 | |
| DC - 11 GHz | 1.30 (-18 dB) máx |
| Conectores de ângulo direito M39012 | |
| DC - 9 GHz | 1.35 (-16 dB) máx |
| 9 - 11 GHz | 1.5 (-14 dB) máx |
| Resistência de isolamento | 5000 M mín |
| Resistência de contacto central | 1 m Máx |
| Resistência de contacto exterior | 0,4 m máx |
| Fuga de RF | -90 dB máx. (DC - 3 GHz) |
| Perda de inserção | |
| Conectores retos M39012 | 0.15 dB máx. (DC - 9 GHz) |
| M39012 conectores de ângulo direito | 0.30 dB máx. (DC - 10 GHz) |
| Intermodulação passiva (PIM) | -156 dBc com 2 entradas de 43 dBm |
| Manuseamento de energia | 300 W @ 10 GHz @ 25ºC |