1. Prometemos preço competitivo, entrega rápida e bom serviço, e estão procurando distrbutor qualificados em todo o mundo, oferecendo proteção de mercado e as políticas warrenty pneu para proteger nossos clientes benefícios a longo prazo.
2. TBR tamanho disponível a partir de 6.50R16, 8.2516, 8.2516, 7.50R R R20, 11.0020, 10.0020, 9.00R R R24, 1120, 12.0020, 12.00R R R22.5, 11R24, 5, 12R22.5, 13R22.5, 315/80R22.5, 315/70R22.5, 295/80R22.5, 385/65R22.5, 295/75R22.5, 285/75R24, 5
3. Os pneus usados para Heavy Truck. (Dongfeng caminhão, caminhão, caminhão jiefang steyr, etc)
4. Temos Vários TBR padrões de pneus para os clientes escolher.
5. Nossos certificados: CCC, ECE, DOT, GSO/GCC, SONCAP, INMETRO, NOM
6. TBR pneus de alta qualidade com alto desempenho, entrega rápida e preços competitivos.
Verifique a linha de produção de pneus:
Verifique o parâmetro técnico de pneu :
| Tamanho do Pneu | Classificação Ply | Índice de Carga | A classificação de velocidade | Aro permanente | A Profundidade da Bitola | Medições inflado do novo pneu | Pressão (kpa) | A quantidade de carga | ||
| Polegada | Mm | SW. | 0D. | Kpa | PSI | 40HQ | ||||
| 7.50R16 | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 13.0 | 215 | 805 | 770 | - | - |
| 8, 25 R16 | 16 | 128/124 | K | 6.50H | 13.0 | 235 | 855 | 770 | - | - |
| 16 | 128/124 | K | 6.50H | 14.5 | 235 | 855 | 770 | - | - | |
| 215/75R17, 5 | 14 | 135/133 | J | 6.00 | 12.0 | 222 | 761 | 860 | 125 | - |
| 16 | 127/124 | K | 6.00 | 15.0 | 211 | 767 | 830 | - | - | |
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 15.5 | 259 | 1019 | 900 | 131 | - |
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.50 | 16.0 | 278 | 1054 | 930 | 135 | 280 |
| 18 | 149/146 | K | 7.50 | 18.0 | 278 | 1054 | 930 | - | 280 | |
| 18 | 149/146 | K | 7.50 | 20.0 | 278 | 1054 | 930 | - | 280 | |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.00 | 16.5 | 293 | 1085 | 930 | 135 | 256 |
| 18 | 152/149 | K | 8.00 | 16.5 | 293 | 1085 | 930 | 135 | 256 | |
| 18 | 152/149 | J | 8.00 | 18.5 | 293 | 1085 | 930 | - | - | |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.50 | 17.5 | 315 | 1125 | 900 | 131 | 228 |
| 20 | 156/153 | J | 8.50 | 19.5 | 315 | 1125 | 900 | - | - | |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 14.5 | 279 | 1052 | 830 | 120 | 270 |
| 16 | 146/143 | M | 8.25 | 14.5 | 279 | 1050 | 830 | 120 | 270 | |
| 16 | 146/143 | M | 8.25 | 14.5 | 279 | 1054 | 830 | - | 270 | |
| 16 | 146/143 | K | 8.25 | 20.0 | 279 | 1054 | 830 | - | 270 | |
| 16 | 146/143 | K | 8.25 | 20.0 | 279 | 1050 | 830 | 120 | 270 | |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 15.0 | 300 | 1084 | 930 | 135 | 245 |
| 18 | 152/149 | M | 9.00 | 15.0 | 300 | 1084 | 930 | 135 | - | |
| 18 | 152/149 | M | 9.00 | 118, 0 | 300 | 1075 | 930 | - | - | |
| 18 | 152/149 | K | 9.00 | 20.0 | 300 | 1084 | 930 | 135 | - | |
| 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 15.0 | 320 | 1124 | 830 | 120 | 228 |
| 20 | 156/150 | G | 9.75 | 15.0 | 320 | 1124 | 875 | 127 | 226 | |
| 385/55R22.5 | 20 | 160 | L | 12.25 | 14.5 | 389 | 1072 | 900 | 131 | 206 |
| 385/65R22.5 | 20 | 160 | L | 11.75 | 14.5 | 389 | 1072 | 900 | 131 | 194 |
| 20 | 160 | L | 11.75 | 15.5 | 389 | 1072 | 900 | 131 | 194 | |
| 20 | 160 | L | 11.75 | 15.5 | 389 | 1072 | 900 | 131 | 194 | |
| 315/70R22.5 | 20 | 154/150 | L | 9.00 | 20.0 | 312 | 1014 | 900 | - | 250 |
| 20 | 154/150 | M | 9.00 | 15.0 | 312 | 1014 | 900 | 131 | 250 | |
| 295/75R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 14.5 | 298 | 1044 | 830 | 120 | 280 |
| 18 | 152/149 | M | 9.00 | 14.5 | 298 | 1044 | 830 | 120 | 280 | |
| 16 | 146/143 | K | 9.00 | 20.0 | 298 | 1044 | 830 | 120 | 280 | |
| 295/80R22.5 | 16 | 146/143 | M | 9.00 | 15.0 | 298 | 1014 | 830 | 120 | 250 |
| 16 | 146/143 | M | 9.00 | 15.0 | 298 | 1014 | 830 | 120 | 250 | |
| 18 | 152/149 | M | 9.00 | 15.0 | 298 | 1044 | 900 | 131 | 250 | |
| 18 | 152/149 | K | 9.00 | 20.0 | 298 | 1048 | 900 | - | 250 | |
| 18 | 152/149 | K | 9.00 | 20.0 | 298 | 1014 | 830 | 120 | 250 | |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | M | 9.00 | 15.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 |
| 20 | 156/150 | M | 9.00 | 15.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 | |
| 20 | 156/150 | M | 9.00 | 15.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 | |
| 20 | 156/150 | M | 9.00 | 15.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 | |
| 20 | 156/150 | G | 9.00 | 20.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 | |
| 20 | 156/150 | K | 9.00 | 20.0 | 312 | 1076 | 850 | - | 240 | |
| 20 | 156/150 | K | 9.00 | 18.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 | |
| 20 | 156/150 | K | 9.00 | 18.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 | |
| 20 | 156/150 | K | 9.00 | 18.0 | 312 | 1076 | 850 | 123 | 240 | |
| 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.50 | 16.0 | 315 | 1226 | 900 | 131 | 190 |
| 20 | 160/157 | K | 8.50 | 16.0 | 315 | 1226 | 900 | 131 | 190 | |
| 20 | 160/157 | K | 8.50 | 16.0 | 315 | 1226 | 900 | 131 | 190 | |
| 20 | 160/157 | K | 8.50 | 16.0 | 315 | 1226 | 900 | - | 190 | |
| 20 | 160/157 | K | 8.50 | 16.0 | 314 | 1222 | 900 | - | 190 | |
| 11R24, 5 | 16 | 149/146 | M | 8.25 | 14.5 | 279 | 1104 | 830 | 120 | 254 |
| 16 | 149/146 | M | 8.25 | 14.5 | 279 | 1104 | 830 | 120 | 254 | |
| 16 | 149/146 | K | 8.25 | 20.0 | 279 | 1104 | 830 | 120 | 254 | |
| 285/75R24, 5 | 16 | 147/144 | M | 8.25 | 14.5 | 283 | 1050 | 830 | - | - |
| 16 | 147/144 | M | 8.25 | 11.0 | 283 | 1050 | 830 | - | - | |
| 16 | 147/144 | L | 8.25 | 20.0 | 283 | 1050 | 760 | - | - | |
Verifique a imagem padrão do pneu:
Verifique o fornecimento de pneus:
Perguntas frequentes:
1. Mnimun quantidade da ordem: 1*20 FT
2. Tempo de entrega: 7 dias para pneus de caminhão, 10 dias para pneu OTR e 15 dias para o pneu do carro
3. Garantia: Vendemos pneus com carta de garantia para a TBR, PCR, pneus OTR, 100.000km para pneus de caminhão, 80, 000kms pneu para carro
Se você tiver qualquer inquérito para os pneus, que saudou calorosamente Para entrar em contato comigo como segue: