| UCT206-19 | 1-3/16 | 16 10 | 56 | 37 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 37 28 | 70 | 2 | 62 | 38, 1 | 15.9 206-19 UC | T206 | 0.95 | ||||||
| UCT206-20 | 1-1/4 | 206-20 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT206 | 30 | O UC206 | ||||||||||||||||||||
| UCT207-20 | 1-1/4 | 207-20 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT207-21 | 1-5/16 | 207-21 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT207-22 | 1-3/8 | 16 13 | 64 | 37 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 37 30 | 78 | 3 | 72 | 42, 9 | 17, 5 207-22 UC | T207 | 1.09 | ||||||
| UCT207-23 | 1-7/16 | 207-23 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT207 | 35 | O UC207 | ||||||||||||||||||||
| UCT208-24 | 1-1/2 | 208-24 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT208-25 | 1-9/16 | 19 16 | 83 | 49 29 | 83 | 16 102 | 114 | 144 49 33 | 88 | 3 | 82 | 49.2 | 19 | 208-25 UC | T208 | 1.72 | ||||||
| UCT208 | 40 | O UC208 | ||||||||||||||||||||
| UCT209-26 | 1-5/8 | 209-26 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT209-27 | 1-11/16 | 19 16 | 83 | 49 29 | 83 | 16 102 | 117 | 144 49 35 | 87 | 3 | 82 | 49.2 | 19 | 209-27 UC | T209 | 1.75 | ||||||
| UCT209-28 | 1-3/4 | 209-28 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT209 | 45 | O UC209 | ||||||||||||||||||||
| UCT210-29 | 1-13/16 | 210-29 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT210-30 | 1-7/8 | 210-30 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT210-31 | 1-15/16 | 19 16 | 83 | 49 29 | 16 102 | 117 | 149 49 37 | 90 | 3 | 87 | 51, 6 | 19 | 210-31 UC | T210 | 1.75 | |||||||
| UCT210-32 | 2 | 210-32 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT210 | 50 | O UC210 | ||||||||||||||||||||
| UCT211-32 | 2 | 211-32 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT211-33 | 2-1/16 | 211-33 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT211-34 | 2-1/8 | 25 19 102 64 35 | 95 | 22 130 | 146 | 171 64 38 106 4 | 92 | 55, 6 | 22.2 211-34 UC | T211 | 2.8 | |||||||||||
| UCT211-35 | 2-3/16 | 211-35 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT211 | 55 | O UC211 | ||||||||||||||||||||
| UCT212-36 | 2-1/4 | 212-36 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT212-37 | 2-5/16 | 212-37 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT212-38 | 2-3/8 | 32 19 102 64 35 102 22 130 | 146 | 194 64 42 119 4 102 | 65.1 | 25.4 212-38 UC | T212 | 3.4 | ||||||||||||||
| UCT212-39 | 2-7/16 | 212-39 UC | ||||||||||||||||||||
| UCT212 | 60 | O UC212 |
|
Modelo |
A UCP UCF UCT UCFL NAFU UCFC UCPA SUÁRIO SA SB |
|
Greese/manutenção do óleo |
Como requisito, tais como SRL, PS2, Alvania R12 e assim por diante. |
|
A vibração |
Z1/v1, Z2/v2, Z3/V3 |
|
Dureza |
HRC60~HRC63 |
|
Tipo de rolamento |
GCR15 Material (aço cromado) auto-alinhamento rolamentos de esferas |
|
Nível de qualidade |
Alcançar o mesmo nível Japanes e apoios europeus, P0, P2, P4, P5, P6... |
|
Apresentam |
Voz baixa, alta velocidade, vida útil longa |
|
Aplicação |
Equipamento de produtos farmacêuticos, equipamentos médicos, máquinas têxteis E acessórios, máquinas de tricotar, máquinas de tecelagem, fiação Equipamento e acessórios têxteis, não tecidos máquinas, Equipamento de têxteis, maquinaria, metal, molde, automotivo Electronics, elétricos, instrumentação, militar, a aviação A indústria aeroespacial, plásticos e a indústria de borracha, médicos e outros campos. |
|
Package |
1, pacote barreled+embalagem externa+vazios 2, caixa única+embalagem externa+vazios 3, pacote tubo+médio + caixa exterior de cartão+vazios 4, de acordo com o requisito da |
|
Mais detalhes |
Temos o processo completo para a produção e a garantia de qualidade para garantir que nossos produtos podem cumprir a sua obrigação. 1. A montagem 2. Teste provocará uma sensação de 3. Seco 4. Teste Rotativo 5. A lubrificação e a bucha 6. CONTROLO DE RUÍDO 7. A inspeção de aparência 8. Prevenção de corrosão 9. Embalagem do produto |