| (Mm) | (Kg) | |||||||||||||
| D | L | J | A2 | A1 | Um | E | N | S | ||||||
| (A). | (Mm) | |||||||||||||
| UCF305-16 | 1 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 16 | 15 | M14 | 305-16 UC | F305 | 1.2 | |
| UCF306-18 | 1-1/8 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 44 | 16 | 17 | M14 | 306-18 UC | F306 | 1.8 | |
| UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 44 | 16 | 17 | M14 | O UC306 | F306 | 1.8 | |
| UCF306-19 | 1-3/16 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 44 | 16 | 17 | M14 | 306-19 UC | F306 | 1.8 | |
| UCF307-20 | 1/1/4 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | 307-20 UC | F307 | 2.2 | |
| UCF307-21 | 1-5/16 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | 307-21 UC | F307 | 2.2 | |
| UCF307-22 | 1-3/8 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | 307-22 UC | F307 | 2.2 | |
| UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | O UC307 | F307 | 2.2 | |
| UCF308-24 | 1-1/2 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 19 | 19 | M16 | 308-24 UC | F308 | 2.9 | |
| UCF308-25 | 1-9/16 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 19 | 19 | M16 | 308-25 UC | F308 | 2.9 | |
| UCF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 19 | 19 | M16 | O UC308 | F308 | 2.9 | |
| UCF309-26 | 1-5/8 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | 309-26 UC | F309 | 3.5 | |
| UCF309-27 | 1-11/16 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | 309-27 UC | F309 | 3.5 | |
| UCF309-28 | 1-3/4 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | 309-28 UC | F309 | 3.5 | |
| UCF309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | O UC309 | F309 | 3.5 | |
| UCF310-30 | 1-7/8 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 67 | 23 | 22 | M20 | 310-30 UC | F310 | 4.8 | |
| UCF310-31 | 1-15/16 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 67 | 23 | 22 | M20 | 310-31 UC | F310 | 4.8 | |
| UCF310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 67 | 23 | 22 | M20 | O UC310 | F310 | 4.8 | |
| UCF311-32 | 2 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | 311-32 UC | F311 | 5.6 | |
| UCF311-34 | 2-1/8 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | 311-34 UC | F311 | 5.6 | |
| UCF311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | O UC311 | F311 | 5.6 | |
| UCF311-35 | 2-3/16 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | 311-35 UC | F311 | 5.6 | |
| UCF312-36 | 2-1/4 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | 312-36 UC | F312 | 6.7 | |
| UCF312 | 60 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | O UC312 | F312 | 6.7 | |
| UCF312-38 | 2-3/8 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | 312-38 UC | F312 | 6.7 | |
| UCF312-39 | 2-7/16 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | 312-39 UC | F312 | 6.7 | |
| UCF313-40 | 2/1/2 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 78 | 23 | 30 | M20 | 313-40 UC | F313 | 7.8 | |
|
O UC201 |
A UCP201 |
UCF201 |
UCT201 |
|
O UC202 |
A UCP202 |
UCF202 |
UCT202 |
|
O UC203 |
A UCP203 |
UCF203 |
UCT203 |
|
O UC204 |
A UCP204 |
UCF204 |
UCT204 |
|
O UC205 |
A UCP205 |
UCF205 |
UCT205 |
|
O UC206 |
A UCP206 |
UCF206 |
UCT206 |
|
O UC207 |
A UCP207 |
UCF207 |
UCT207 |
|
O UC208 |
A UCP208 |
UCF208 |
UCT208 |
|
O UC209 |
A UCP209 |
UCF209 |
UCT209 |
|
O UC210 |
A UCP210 |
UCF210 |
UCT210 |
|
O UC211 |
A UCP211 |
UCF211 |
UCT211 |
|
O UC212 |
A UCP212 |
UCF212 |
UCT212 |
|
O UC213 |
A UCP213 |
UCF213 |
UCT213 |
|
O UC214 |
A UCP214 |
UCF214 |
UCT214 |
|
O UC215 |
A UCP215 |
UCF215 |
UCT215 |
|
O UC216 |
A UCP216 |
UCF216 |
UCT216 |
|
O UC217 |
A UCP217 |
UCF217 |
UCT217 |
|
O UC218 |
A UCP218 |
UCF218 |
UCT218 |
|
O UC219 |
A UCP219 |
UCF219 |
UCT219 |
|
O UC220 |
A UCP220 |
UCF220 |
UCT220 |